Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ctx | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 74 | 55 | 102 | 0 | 0 | 2023-10-25 | 2023-10-25__64.32.8.68__chrome |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | feeds.zionluxurycamping.com | 1 | The Domains LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
1 | tier_1 | hairbyhelensalon.com | 1 | Microbreweddomains.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
2 | tier_1 | clu.mm-girl.com | 1 | Lakeodomains.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
3 | tier_1 | layruncret.fileswill.com | 1 | MidWest Domains LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
4 | tier_1 | www.efaschool.atithihome.com | 1 | OregonEU.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
5 | tier_1 | ww5.gohiton.com | 1 | Fastball Domains LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
6 | tier_1 | www.tabletalkwithvf.com | 1 | Namesource LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
7 | tier_1 | cfh.mm-girl.com | 1 | Lakeodomains.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
8 | tier_1 | naru2-shop.com | 1 | Extra Threads Corporation | NS1.DNSNUTS.COM | None |
9 | tier_1 | web.yyoias.com | 1 | SNAPNAMES 29, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
10 | tier_1 | kmasisver.fileswill.com | 1 | MidWest Domains LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
11 | tier_1 | admin.hentaifoc.com | 1 | Rally Cry Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
12 | tier_1 | pordondecaminaeloso.com | 1 | Domain Gold Zone LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
13 | tier_1 | ck5.mm-girl.com | 1 | Lakeodomains.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
14 | tier_1 | gillnonftroc.fileswill.com | 1 | MidWest Domains LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
15 | tier_1 | admin.paperclippy.com | 1 | Gradeadomainnames.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | The Management Group II |
16 | tier_1 | mail.bamboowestcovina.com | 1 | Name Thread, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
17 | tier_1 | mu6.mm-girl.com | 1 | Lakeodomains.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
18 | tier_1 | adberroi.fileswill.com | 1 | MidWestDomains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
19 | tier_1 | www.contractormeta.com | 1 | Domain Source LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
20 | tier_1 | up.aniota.info | 1 | Domainarmada.com LLC | ns1.dnsnuts.com | The Management Group II |
21 | tier_1 | www.anissina-turelle.com | 1 | NameVolcano.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
22 | tier_1 | canaledieci.com | 1 | Bonam Fortunam Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
23 | tier_1 | webmail.freehustlers.com | 1 | SNAPNAMES 12, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
24 | tier_1 | freisein.ilp24.com | 1 | NamePal.com #8024, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
25 | tier_1 | www.bkofamerica.com | 1 | Sea Wasp, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | Jewella Privacy LLC Privacy ID# 770276 |
26 | tier_1 | haiti.global-free-classifieds.comloo.com | 1 | DanCue, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
27 | tier_1 | agent.beitasi2016.com | 1 | SouthNames, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
28 | tier_1 | autodiscover.dreamvilleshop.com | 1 | SNAPNAMES 48, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
29 | tier_1 | video.atozviews.com | 1 | Godomaingo.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
30 | tier_1 | www.autoni.caraste.com | 1 | Name Connection Area LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
31 | tier_1 | dc-40fed79035fd.mrgiftguy.com | 1 | OldTownDomains.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
32 | tier_1 | fraliexpress.com | 1 | Belmontdomains.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
33 | tier_2 | s.click.aliexpress.com | 4 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
34 | tier_2 | ramac-dnn.com | 3 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1069.AWSDNS-05.ORG | Identity Protection Service |
35 | tier_2 | q1.quotes.com | 3 | Internet Domain Service BS Corp. | NS-CANADA.TOPDNS.COM | Whois Privacy Corp. |
36 | tier_2 | track.flexlinkspro.com | 3 | GoDaddy.com, LLC | DARL.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
37 | tier_2 | www.awin1.com | 3 | Amazon Registrar, Inc. | NS-122.AWSDNS-15.COM | Identity Protection Service |
38 | tier_2 | campaign.aliexpress.com | 3 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
39 | tier_2 | dnavexch.com | 2 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | Registrant of dnavexch.com |
40 | tier_2 | myckdom.com | 2 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
41 | tier_2 | ifigent.com | 1 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.TRELLIAN.COM | None |
42 | tier_2 | trackedsurvey.com | 1 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
43 | tier_2 | btprmnav.com | 1 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | Registrant of btprmnav.com |
44 | tier_2 | 11165399.pageprotect.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
45 | tier_2 | 11165399.edgeconnectcdn.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS01.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
46 | tier_2 | www5.getsecurybrowseapp.com | 1 | NAMECHEAP INC | ALEXIS.NS.CLOUDFLARE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
47 | tier_2 | google.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
48 | tier_2 | vibiu-dau.com | 1 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1088.AWSDNS-08.ORG | Identity Protection Service |
49 | tier_2 | ww1.freehustlers.com | 1 | SNAPNAMES 12, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
50 | tier_2 | 11165151.pageprotect.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
51 | tier_2 | 11165151.edgeconnectcdn.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS01.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
52 | tier_2 | click-v4.expdirclk.com | 1 | NAMECHEAP INC | NS1.LINODE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
53 | tier_2 | ww2.affinity.net | 1 | DOMAINPEOPLE, INC. | NS-1183.AWSDNS-19.ORG | WhoisProtector Inc. |
54 | tier_3 | ww1.mm-girl.com | 4 | Lakeodomains.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
55 | tier_3 | track.tychon.bid | 4 | None | None | None |
56 | tier_3 | best.aliexpress.com | 4 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
57 | tier_3 | download-portal-now.com | 3 | Infomaniak Network SA | MARTHA.NS.CLOUDFLARE.COM | Domain Privacy Trustee SA |
58 | tier_3 | www.skechers.com | 2 | MarkMonitor, Inc. | ALAN.NS.CLOUDFLARE.COM | Skechers USA |
59 | tier_3 | ww1.zionluxurycamping.com | 1 | The Domains LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
60 | tier_3 | ww1.hairbyhelensalon.com | 1 | Microbreweddomains.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
61 | tier_3 | www.xhentaidoll.com | 1 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn) | DNS10.HICHINA.COM | None |
62 | tier_3 | ww1.gohiton.com | 1 | Fastball Domains LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
63 | tier_3 | ww1.hentaifoc.com | 1 | Rally Cry Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
64 | tier_3 | ww1.pordondecaminaeloso.com | 1 | Domain Gold Zone LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
65 | tier_3 | www5.getsecurybrowseapp.com | 1 | NAMECHEAP INC | ALEXIS.NS.CLOUDFLARE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
66 | tier_3 | ww1.bamboowestcovina.com | 1 | Name Thread, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
67 | tier_3 | www.google.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
68 | tier_3 | pes23.lituiop.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.DIGITALOCEAN.COM | Domains By Proxy, LLC |
69 | tier_3 | ww1.canaledieci.com | 1 | Bonam Fortunam Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
70 | tier_3 | iyfbodn.com | 1 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
71 | tier_3 | ww1.beitasi2016.com | 1 | SouthNames, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
72 | tier_3 | ww1.atozviews.com | 1 | Godomaingo.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
73 | tier_3 | ww1.caraste.com | 1 | Name Connection Area LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
74 | tier_3 | torrent-protection.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS23.DOMAINCONTROL.COM | None |
ip | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | hostname | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 185.107.56.57 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 13 | nan | nan |
1 | 185.107.56.60 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 7 | nan | nan |
2 | 185.107.56.59 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 7 | nan | nan |
3 | 185.107.56.58 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 5 | nan | nan |
4 | 64.32.8.68 | Los Angeles | California | AS46844 Sharktech | 90009 | United States | False | tier_1 | 1 | customer.sharktech.net | nan |
5 | 104.102.42.226 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 4 | a104-102-42-226.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
6 | 209.132.243.15 | Simi Valley | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 93062 | United States | False | tier_2 | 4 | nan | nan |
7 | 192.99.158.241 | Beauharnois | Quebec | AS16276 OVH SAS | J6N | Canada | False | tier_2 | 3 | ip241.ip-192-99-158.net | nan |
8 | 5.79.68.236 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_2 | 3 | nan | nan |
9 | 104.102.45.165 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_2 | 3 | a104-102-45-165.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
10 | 3.220.105.91 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_2 | 2 | ec2-3-220-105-91.compute-1.amazonaws.com | nan |
11 | 52.117.247.211 | Dallas | Texas | AS36351 SoftLayer Technologies Inc. | 75201 | United States | False | tier_2 | 2 | d3.f7.7534.ip4.static.sl-reverse.com | nan |
12 | 104.17.163.92 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_2 | 2 | nan | True |
13 | 103.224.182.206 | San Diego | California | AS133618 Trellian Pty. Limited | 92101 | United States | False | tier_2 | 1 | bidr.trellian.com | nan |
14 | 159.89.105.20 | Frankfurt am Main | Hesse | AS14061 DigitalOcean, LLC | 60306 | Germany | True | tier_2 | 1 | nan | nan |
15 | 64.190.63.136 | Munich | Bavaria | AS47846 SEDO GmbH | 80331 | Germany | True | tier_3 | 14 | nan | nan |
16 | 104.102.42.226 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 4 | a104-102-42-226.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
17 | 188.114.97.3 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 3 | nan | True |
18 | 104.21.4.96 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 2 | nan | True |
19 | 104.16.188.137 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 2 | nan | True |
20 | 104.18.232.42 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 1 | nan | True |
21 | 172.67.144.192 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 1 | nan | True |
22 | 142.250.186.100 | Frankfurt am Main | Hesse | AS15169 Google LLC | 60306 | Germany | True | tier_3 | 1 | fra24s06-in-f4.1e100.net | nan |
23 | 45.55.100.83 | New York City | New York | AS14061 DigitalOcean, LLC | 10011 | United States | False | tier_3 | 1 | nan | nan |
24 | 188.114.96.12 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 1 | nan | True |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website