Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ctx | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 71 | 64 | 132 | 0 | 0 | 2023-10-21 | 2023-10-21__185.107.56.59__iphone |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | viseu-penedono.xltuga.com | 1 | SNAPNAMES 46, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
1 | tier_1 | publilancer.com | 1 | DropFall.com, Inc. | NS1.DNSNUTS.COM | None |
2 | tier_1 | newspapaer.com | 1 | Domaining Oro, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | The Management Group II |
3 | tier_1 | eastern-sun.first-forum.com | 1 | Domainamania.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
4 | tier_1 | admin.dreamvilleshop.com | 1 | SNAPNAMES 48, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
5 | tier_1 | beja-ourique.xltuga.com | 1 | SNAPNAMES 46, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
6 | tier_1 | mx5.customsims3.com | 1 | YouDamain.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | The Management Group II |
7 | tier_1 | faro-lagoa.xltuga.com | 1 | SNAPNAMES 46, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
8 | tier_1 | 66910.arredok.com | 1 | SNAPNAMES 7, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
9 | tier_1 | mmorpg-tactics.com | 1 | Ad Valorem Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
10 | tier_1 | freeplayserver.first-forum.com | 1 | Domainamania.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
11 | tier_1 | www.jambo.bongomobile.com | 1 | Silver Domain Names LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
12 | tier_1 | braganca-city.xltuga.com | 1 | SNAPNAMES 46, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
13 | tier_1 | www.macadmincorner.com | 1 | Old Tyme Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
14 | tier_1 | wwwfaz.de | 1 | None | ns1.dnsnuts.com | None |
15 | tier_1 | pop3.protinmail.com | 1 | Aconcagua Domains LLC | NS1.DNSNUTS.COM | The Management Group II |
16 | tier_1 | coimbra-montemor-o-velho.xltuga.com | 1 | SNAPNAMES 46, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
17 | tier_1 | www.wrapsodyinblueridge.com | 1 | Domainplace LLC | NS1.DNSNUTS.COM | The Management Group II |
18 | tier_1 | scarcozelo-juniores.bloguedesporto.com | 1 | NamePal.com #8024 Inc. | NS1.DNSNUTS.COM | The Management Group II |
19 | tier_1 | www-finalewholesale-com.app-hosted.com | 1 | Copper Domain Names LLC | NS1.DNSNUTS.COM | The Management Group II |
20 | tier_1 | blinkest.com | 1 | Domain Success LLC | NS1.DNSNUTS.COM | The Management Group II |
21 | tier_1 | viana-do-castelo.xltuga.com | 1 | SNAPNAMES 46, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
22 | tier_1 | www.badmidage.zoka.cc | 1 | Line Drive Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | The Management Group II |
23 | tier_1 | viseu-tarouca.xltuga.com | 1 | SNAPNAMES 46, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
24 | tier_2 | ww1.xltuga.com | 7 | SNAPNAMES 46, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
25 | tier_2 | vibiu-dau.com | 7 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1088.AWSDNS-08.ORG | Identity Protection Service |
26 | tier_2 | www.awin1.com | 5 | Amazon Registrar, Inc. | NS-122.AWSDNS-15.COM | Identity Protection Service |
27 | tier_2 | trk.ai-adsolutions.com | 5 | DonDominio (SCIP) | NS1.DONDOMINIO.COM | Soluciones Corporativas IP, c/o Whois Proxy |
28 | tier_2 | trk.mypublicads.com | 5 | DonDominio (SCIP) | NS1.DONDOMINIO.COM | Soluciones Corporativas IP, c/o Whois Proxy |
29 | tier_2 | q1.quotes.com | 4 | Internet Domain Service BS Corp. | NS-CANADA.TOPDNS.COM | Whois Privacy Corp. |
30 | tier_2 | track.flexlinkspro.com | 4 | GoDaddy.com, LLC | DARL.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
31 | tier_2 | s.click.aliexpress.com | 4 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
32 | tier_2 | campaign.aliexpress.com | 4 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
33 | tier_2 | best.aliexpress.com | 4 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
34 | tier_2 | as.ad4m.at | 4 | InterNetX GmbH ( https://nic.at/registrar/80 ) | None | advanced STORE GmbH |
35 | tier_2 | track.webgains.com | 4 | 123-Reg Limited | DOM.NS.CLOUDFLARE.COM | Webgains Ltd |
36 | tier_2 | affordablemobiles.co.uk | 4 | 123-Reg Limited t/a 123-reg [Tag = 123-REG] | a | None |
37 | tier_2 | ww1.publilancer.com | 1 | DropFall.com, Inc. | NS1.DNSNUTS.COM | None |
38 | tier_2 | ww2.affinity.net | 1 | DOMAINPEOPLE, INC. | NS-1183.AWSDNS-19.ORG | WhoisProtector Inc. |
39 | tier_2 | www.jdoqocy.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
40 | tier_2 | cj.dotomi.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | ASIA9.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
41 | tier_2 | www.emjcd.com | 1 | MarkMonitor Inc. | ASIA9.AKAM.NET | None |
42 | tier_2 | 11165151.pageprotect.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
43 | tier_2 | 11165151.edgeconnectcdn.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS01.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
44 | tier_2 | ww1.mmorpg-tactics.com | 1 | Ad Valorem Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
45 | tier_2 | hisperlylitexts.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS-1069.AWSDNS-05.ORG | c/o whoisproxy.com |
46 | tier_2 | theretailguides.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS-1221.AWSDNS-24.ORG | Domains By Proxy, LLC |
47 | tier_2 | wowtravel.io | 1 | GoDaddy.com, LLC | ns-1471.awsdns-55.org | None |
48 | tier_2 | blog.wowtravel.io | 1 | GoDaddy.com, LLC | ns-1471.awsdns-55.org | None |
49 | tier_2 | r.srvtrck.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | BEN.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
50 | tier_2 | assets.ikhnaie.link | 1 | Amazon Registrar, Inc. | ns-483.awsdns-60.com | Webgains Ltd |
51 | tier_2 | dnavexch.com | 1 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | Registrant of dnavexch.com |
52 | tier_2 | myckdom.com | 1 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
53 | tier_2 | p274639.myckdom.com | 1 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
54 | tier_2 | miupqssp.com | 1 | NAMECHEAP INC | NS-1132.AWSDNS-13.ORG | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
55 | tier_2 | blinkist.o6eiov.net | 1 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1185.AWSDNS-20.ORG | Impact |
56 | tier_2 | app.adjust.com | 1 | Mesh Digital Limited | DNS1.P09.NSONE.NET | None |
57 | tier_2 | directnavbt.com | 1 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | Registrant of directnavbt.com |
58 | tier_2 | query.pureleads.com | 1 | New Frontier, Inc. | NS1.P05.DYNECT.NET | Domain Protection Services, Inc. |
59 | tier_2 | queryclick.pureleads.com | 1 | New Frontier, Inc. | NS1.P05.DYNECT.NET | Domain Protection Services, Inc. |
60 | tier_3 | iyfbodn.com | 8 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
61 | tier_3 | mbest.aliexpress.com | 4 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
62 | tier_3 | www.affordablemobiles.co.uk | 4 | 123-Reg Limited t/a 123-reg [Tag = 123-REG] | a | None |
63 | tier_3 | findresultsonline.com | 1 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS111332.ZTOMY.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
64 | tier_3 | www.newspapers.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | RICK.NS.CLOUDFLARE.COM | Ancestry.com Operations Inc. |
65 | tier_3 | www.skechers.com | 1 | MarkMonitor Inc. | ALAN.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
66 | tier_3 | www.etsy.com | 1 | MarkMonitor Inc. | DNS1.P03.NSONE.NET | None |
67 | tier_3 | www.awd-it.co.uk | 1 | Paragon Internet Group Ltd t/a Tsohost [Tag = UKWEBHOSTING] | d | None |
68 | tier_3 | canallive.tv | 1 | None | None | None |
69 | tier_3 | apps.apple.com | 1 | NOM-IQ Ltd dba Com Laude | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
70 | tier_3 | www.rakuten.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | A1-60.AKAM.NET | Rakuten Group, Inc. |
ip | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | hostname | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 185.107.56.59 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 8 | nan | nan |
1 | 185.107.56.57 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 7 | nan | nan |
2 | 185.107.56.58 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 5 | nan | nan |
3 | 185.107.56.60 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 4 | nan | nan |
4 | 104.102.42.226 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 4 | a104-102-42-226.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
5 | 199.59.243.225 | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 8 | nan | True |
6 | 104.102.45.165 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_2 | 5 | a104-102-45-165.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
7 | 5.79.68.236 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_2 | 4 | nan | nan |
8 | 18.194.127.115 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16509 Amazon.com, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_2 | 4 | ec2-18-194-127-115.eu-central-1.compute.amazonaws.com | nan |
9 | 3.227.158.66 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_2 | 4 | ec2-3-227-158-66.compute-1.amazonaws.com | nan |
10 | 89.207.16.75 | Amsterdam | North Holland | AS41041 Conversant LLC | 1109 | Netherlands | True | tier_2 | 3 | nan | nan |
11 | 54.225.104.214 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_2 | 3 | ec2-54-225-104-214.compute-1.amazonaws.com | nan |
12 | 104.17.89.24 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 3 | nan | True |
13 | 54.84.210.107 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_2 | 3 | ec2-54-84-210-107.compute-1.amazonaws.com | nan |
14 | 208.91.196.46 | Secaucus | New Jersey | AS40034 Confluence Networks Inc | 07094 | United States | False | tier_3 | 8 | nan | nan |
15 | 104.102.42.226 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 4 | a104-102-42-226.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
16 | 104.17.89.24 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 3 | nan | True |
17 | 199.191.50.32 | Secaucus | New Jersey | AS40034 Confluence Networks Inc | 07094 | United States | False | tier_3 | 1 | nan | nan |
18 | 104.16.11.57 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 1 | nan | True |
19 | 104.16.189.137 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 1 | nan | True |
20 | 146.75.121.224 | Frankfurt am Main | Hesse | AS54113 Fastly, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan | nan |
21 | 104.17.90.24 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 1 | nan | True |
22 | 146.75.117.124 | Frankfurt am Main | Hesse | AS54113 Fastly, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan | nan |
23 | 94.242.54.226 | Saint Petersburg | St.-Petersburg | AS43317 SIA VEESP | 190000 | Russia | False | tier_3 | 1 | nan | nan |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website