Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ctx | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 343 | 334 | 794 | 0 | 0 | 2023-09-03 | 2023-09-03__37.48.65.149__safari |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | 75.125.2-1.opticaljungle.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
1 | tier_1 | webmail.wallor.co | 1 | Key-Systems GmbH | ns1.commonmx.com | EdenMedia |
2 | tier_1 | ctxfeed.media-serving.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
3 | tier_1 | qe0h.fashion-for.us | 1 | Key-Systems GmbH | ns1.commonmx.com | None |
4 | tier_1 | abscbn.com.ph | 1 | None | None | None |
5 | tier_1 | ww25.d.yxixia.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | c/o whoisproxy.com |
6 | tier_1 | admin.sites4teachers.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | c/o whoisproxy.com |
7 | tier_1 | hydrarunewzxp4af.onion.ph | 1 | None | None | None |
8 | tier_1 | homepage.wearevantage.com.ph | 1 | None | None | None |
9 | tier_1 | admin.boracaybeach.ph | 1 | None | None | None |
10 | tier_1 | mechkeyboardstore.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
11 | tier_1 | ww2.kidscreentime.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
12 | tier_1 | cpanel.grp.ph | 1 | None | None | None |
13 | tier_1 | sync.robinsonsland.com.ph | 1 | None | None | None |
14 | tier_1 | pop.baystateautogallery.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
15 | tier_1 | potatocorner.restogra.ph | 1 | None | None | None |
16 | tier_1 | www.demo.kpynyvym6xqi7wz2.onion.ph | 1 | None | None | None |
17 | tier_1 | campinggang.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | c/o whoisproxy.com |
18 | tier_1 | cpanel.loancalculator.com.ph | 1 | None | None | None |
19 | tier_1 | citrix.myglobe.com.ph | 1 | None | None | None |
20 | tier_1 | admin.easyclick.com.ph | 1 | None | None | None |
21 | tier_1 | www.samplepos.nvi.com.ph | 1 | None | None | None |
22 | tier_1 | www.pushmedia.ph | 1 | None | None | None |
23 | tier_1 | 199-1.opticaljungle.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
24 | tier_1 | admin.restorationhardwear.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
25 | tier_1 | pk235us.linked.name | 1 | None | None | None |
26 | tier_1 | lijiguojixinquanxunwang.cq.afbtc.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | c/o whoisproxy.com |
27 | tier_1 | youpaizhaoboyinbocai.jn.adhcz.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | c/o whoisproxy.com |
28 | tier_1 | cpcalendars.gepestcon.ph | 1 | None | None | None |
29 | tier_1 | funpdf.stepsforwardny.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
30 | tier_1 | admin.9iacg.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
31 | tier_1 | admin.bbbt123.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | c/o whoisproxy.com |
32 | tier_1 | 2012shijiebeizuqiuzhibo.linked.name | 1 | None | None | None |
33 | tier_1 | beta.accp.org.ph | 1 | None | None | None |
34 | tier_1 | www.airoptix.ph | 1 | None | None | None |
35 | tier_1 | webmail.scorindustries.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | c/o whoisproxy.com |
36 | tier_1 | philippineair.com.ph | 1 | None | None | None |
37 | tier_1 | cpcontacts.apdc.com.ph | 1 | None | None | None |
38 | tier_1 | jqxa.onion.ph | 1 | None | None | None |
39 | tier_1 | fun.nissify.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | c/o whoisproxy.com |
40 | tier_2 | c.clickprotects.com | 46 | GoDaddy.com, LLC | NS63.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
41 | tier_2 | 11165151.addotnet.com | 46 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
42 | tier_2 | ww1.opticaljungle.com | 22 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
43 | tier_2 | ww1.linked.name | 15 | None | None | None |
44 | tier_2 | ww1.adhcz.com | 14 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | c/o whoisproxy.com |
45 | tier_2 | ww1.afbtc.com | 11 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | c/o whoisproxy.com |
46 | tier_2 | ww1.onion.ph | 8 | None | None | None |
47 | tier_2 | ww1.bestmobileapps.mobi | 4 | Key-Systems GmbH | ns1.commonmx.com | None |
48 | tier_2 | q1.quotes.com | 3 | Internet Domain Service BS Corp. | NS-CANADA.TOPDNS.COM | Whois Privacy Corp. |
49 | tier_2 | click-v4.expdirclk.com | 2 | NAMECHEAP INC | NS1.LINODE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
50 | tier_2 | c.adclickthru.net | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
51 | tier_2 | 11165151.searchiqnet.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS57.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
52 | tier_2 | clickserve.dartsearch.net | 2 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
53 | tier_2 | ad.doubleclick.net | 2 | MarkMonitor Inc. | NS1.GOOGLE.COM | None |
54 | tier_2 | dbc.pathroutes.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
55 | tier_2 | ww1.restogra.ph | 2 | None | None | None |
56 | tier_2 | track.flexlinkspro.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | DARL.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
57 | tier_2 | www.awin1.com | 2 | Amazon Registrar, Inc. | NS-122.AWSDNS-15.COM | Identity Protection Service |
58 | tier_2 | s.click.aliexpress.com | 2 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
59 | tier_2 | ww1.futuresafe.ph | 2 | None | None | None |
60 | tier_2 | ww1.wallor.co | 1 | Key-Systems GmbH | ns1.commonmx.com | EdenMedia |
61 | tier_2 | ww1.media-serving.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
62 | tier_2 | track.wargaming-aff.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | NS1.WARGAMING.NET | Wargaming Group Limited |
63 | tier_2 | track.wg-aff.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | NS1.WARGAMING.NET | Wargaming Group Limited |
64 | tier_2 | trck.wargaming.net | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | NS1.WARGAMING.NET | Wargaming.net Limited |
65 | tier_2 | ww1.sites4teachers.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | c/o whoisproxy.com |
66 | tier_2 | ww1.mechkeyboardstore.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
67 | tier_2 | turbopreise.de | 1 | None | ns1023.ui-dns.com | None |
68 | tier_2 | discounthero.org | 1 | IONOS SE | ns1020.ui-dns.org | noctemque UG haftungsbeschraenkt |
69 | tier_2 | taketheprizes.life | 1 | None | None | None |
70 | tier_2 | google.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
71 | tier_2 | ww1.grp.ph | 1 | None | None | None |
72 | tier_2 | ww1.loancalculator.com.ph | 1 | None | None | None |
73 | tier_2 | ww1.myglobe.com.ph | 1 | None | None | None |
74 | tier_2 | ww1.easyclick.com.ph | 1 | None | None | None |
75 | tier_2 | ww1.nvi.com.ph | 1 | None | None | None |
76 | tier_2 | ww1.gepestcon.ph | 1 | None | None | None |
77 | tier_2 | ww1.stepsforwardny.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
78 | tier_2 | ww1.scorindustries.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | c/o whoisproxy.com |
79 | tier_2 | ww1.workingholidayforu.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
80 | tier_3 | iyfbodn.com | 157 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
81 | tier_3 | music.apple.com | 45 | NOM-IQ Ltd dba Com Laude | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
82 | tier_3 | www.volvocars.com | 2 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | UDNS1.CSCDNS.NET | VolvoCarCorporation |
83 | tier_3 | simcast.com | 2 | DYNADOT LLC | NS1.DYNA-NS.NET | Super Privacy Service LTD c/o Dynadot |
84 | tier_3 | join.worldoftanks.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | NS1.WARGAMING.NET | Wargaming.net Limited |
85 | tier_3 | www.google.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
86 | tier_3 | www.apple.com | 1 | NOM-IQ Ltd dba Com Laude | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
87 | tier_3 | www.connectingoffers.com | 1 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1129.AWSDNS-13.ORG | Identity Protection Service |
88 | tier_3 | best.aliexpress.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
89 | tier_3 | track.tychon.bid | 1 | None | None | None |
90 | tier_3 | mbest.aliexpress.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
91 | tier_3 | www.clkmg.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.SOFTLAYER.COM | None |
92 | tier_3 | www.anker.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | PDNS03.DOMAINCONTROL.COM | None |
ip | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | hostname | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 37.48.65.151 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 68 | nan | nan |
1 | 37.48.65.149 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 54 | nan | nan |
2 | 37.48.65.150 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 52 | nan | nan |
3 | 37.48.65.148 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 51 | nan | nan |
4 | 185.107.56.197 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 16 | nan | nan |
5 | 185.107.56.200 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 14 | nan | nan |
6 | 185.107.56.198 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 12 | nan | nan |
7 | 185.107.56.199 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 8 | nan | nan |
8 | 45.79.222.138 | Atlanta | Georgia | AS63949 Akamai Connected Cloud | 30302 | United States | False | tier_1 | 4 | apple.parklogic.com | nan |
9 | 172.93.103.102 | Piscataway | New Jersey | AS23470 ReliableSite.Net LLC | 08854 | United States | False | tier_1 | 3 | nan | nan |
10 | 199.59.243.224 | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 157 | nan | True |
11 | 209.132.243.15 | Los Angeles | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 90009 | United States | False | tier_2 | 98 | nan | nan |
12 | 5.79.68.236 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_2 | 3 | nan | nan |
13 | 198.134.116.17 | New York City | New York | AS27257 Webair Internet Development Company Inc. | 10013 | United States | False | tier_2 | 2 | nan | nan |
14 | 35.204.100.195 | Groningen | Groningen | AS396982 Google LLC | 9711 | Netherlands | True | tier_2 | 2 | 195.100.204.35.bc.googleusercontent.com | nan |
15 | 216.58.212.142 | Frankfurt am Main | Hesse | AS15169 Google LLC | 60306 | Germany | True | tier_2 | 2 | fra16s46-in-f14.1e100.net | nan |
16 | 142.250.185.230 | Frankfurt am Main | Hesse | AS15169 Google LLC | 60306 | Germany | True | tier_2 | 2 | fra16s53-in-f6.1e100.net | nan |
17 | 104.17.163.92 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_2 | 2 | nan | True |
18 | 104.102.42.226 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_2 | 2 | a104-102-42-226.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
19 | 52.117.247.211 | Dallas | Texas | AS36351 SoftLayer Technologies Inc. | 75201 | United States | False | tier_2 | 2 | d3.f7.7534.ip4.static.sl-reverse.com | nan |
20 | 208.91.196.46 | Secaucus | New Jersey | AS40034 Confluence Networks Inc | 07094 | United States | False | tier_3 | 157 | nan | nan |
21 | 23.32.80.10 | Ashburn | Virginia | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 20147 | United States | False | tier_3 | 34 | a23-32-80-10.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
22 | 23.212.232.25 | London | England | AS20940 Akamai International B.V. | E1W | United Kingdom | False | tier_3 | 7 | a23-212-232-25.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
23 | 184.30.152.24 | Vancouver | British Columbia | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | V5Y | Canada | False | tier_3 | 4 | a184-30-152-24.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
24 | 104.97.157.76 | London | England | AS20940 Akamai International B.V. | E1W | United Kingdom | False | tier_3 | 2 | a104-97-157-76.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
25 | 45.79.244.12 | Atlanta | Georgia | AS63949 Akamai Connected Cloud | 30302 | United States | False | tier_3 | 2 | nb-45-79-244-12.an.nodebalancer.linode.com | nan |
26 | 92.223.51.163 | Luxembourg | Luxembourg | AS199524 G-Core Labs S.A. | L-1882 | Luxembourg | True | tier_3 | 1 | nan | nan |
27 | 216.58.206.36 | Frankfurt am Main | Hesse | AS15169 Google LLC | 60306 | Germany | True | tier_3 | 1 | lhr35s10-in-f4.1e100.net | nan |
28 | 184.30.152.209 | Vancouver | British Columbia | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | V5Y | Canada | False | tier_3 | 1 | a184-30-152-209.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
29 | 54.186.131.183 | Boardman | Oregon | AS16509 Amazon.com, Inc. | 97818 | United States | False | tier_3 | 1 | ec2-54-186-131-183.us-west-2.compute.amazonaws.com | nan |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website