Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ctx | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 266 | 255 | 512 | 0 | 0 | 2023-08-23 | 2023-08-23__64.32.8.68__chrome |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | series9.unblocker.cc | 1 | DYNADOT LLC | NS1.DNSNUTS.COM | Super Privacy Service LTD c/o Dynadot |
1 | tier_1 | maths-ece2-lgn.com | 1 | SNAPNAMES 13, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
2 | tier_1 | dashboard.itsatisfy.us | 1 | UdomainName.com LLC | ns1.dnsnuts.com | None |
3 | tier_1 | onrhoscal.fileswill.com | 1 | MidWestDomains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
4 | tier_1 | kmasisver.fileswill.com | 1 | MidWestDomains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
5 | tier_1 | ao-kaede.com | 1 | DropWalk.com, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
6 | tier_1 | sydisit.fileswill.com | 1 | MidWestDomains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
7 | tier_1 | 1www.pinknagual.com | 1 | Slamdunk Domains LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
8 | tier_1 | ext.promvesti.com | 1 | Bounce Pass Domains LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
9 | tier_1 | hostmaster.blog.elithatz.com | 1 | Entrust Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
10 | tier_1 | www.apicolturaathome.it | 1 | Munpe Invest SL | n | None |
11 | tier_1 | webdisk.itsdarkbeforedawn.com | 1 | SNAPNAMES 95, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
12 | tier_1 | swisperfa.fileswill.com | 1 | MidWestDomains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
13 | tier_1 | dc-a428a11a96e4.gdmiupdate.com | 1 | Namecatch Zone LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
14 | tier_1 | wireframestencils.com | 1 | OldWorldAliases.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
15 | tier_1 | time-brighter.com | 1 | Domainnovations, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
16 | tier_1 | cpanel.sebastiandelval.com | 1 | Adomainofyourown.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
17 | tier_1 | watchnewstream.com | 1 | Soaring Eagle Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
18 | tier_1 | autodiscover.yoneharalab.com | 1 | Domain Name Origin, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
19 | tier_1 | www.dancingotterhollow.com | 1 | SNAPNAMES 46, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
20 | tier_1 | www.h-u-goods.com | 1 | NamePal.com #8024, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
21 | tier_1 | www.elleleebox.com | 1 | GreenZoneDomains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
22 | tier_1 | iniddnet.fileswill.com | 1 | MidWestDomains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
23 | tier_1 | mail.mongolianheritages.com | 1 | Nerd Names, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
24 | tier_1 | postmaster.megcustom.com | 1 | Namecroc.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
25 | tier_1 | www.warlordbooks.com | 1 | SNAPNAMES 82, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
26 | tier_1 | www.ladechetterieduweb.com | 1 | Domains Etc LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
27 | tier_1 | kk.starmusiqz.com | 1 | Touchdown Domains LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
28 | tier_1 | creekside-quilting.com | 1 | Adomainofyourown.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
29 | tier_1 | sitemap.craigslistpickupguide.com | 1 | SNAPNAMES 37, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
30 | tier_1 | 2finland.com | 1 | Dagnabit, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
31 | tier_1 | mail.ezrasstuff.com | 1 | SNAPNAMES 12, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
32 | tier_1 | ww3.starktma.com | 1 | Layup Domains LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
33 | tier_1 | cpcalendars.all4kmoviereview.com | 1 | Namefinger.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
34 | tier_1 | cpanel.thetechhunters.com | 1 | Heavydomains.net LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
35 | tier_1 | www.sky.mp3ddl.com | 1 | Domainsnapper LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
36 | tier_1 | www.sanilrajput.com | 1 | Backstop Names LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
37 | tier_1 | cpcalendars.theswirlingspoon.com | 1 | Namewinner LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
38 | tier_1 | browser-extensions.com | 1 | Domainarmada.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
39 | tier_1 | agri.exphoenixfuture.com | 1 | SNAPNAMES 33, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
40 | tier_2 | c.clickprotects.com | 19 | GoDaddy.com, LLC | NS63.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
41 | tier_2 | 11165151.addotnet.com | 19 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
42 | tier_2 | myckdom.com | 13 | NameCheap, Inc. | NS10.DIGICERTDNS.COM | None |
43 | tier_2 | dnavexch.com | 12 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | Registrant of dnavexch.com |
44 | tier_2 | p274639.myckdom.com | 12 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
45 | tier_2 | ww1.fileswill.com | 9 | MidWestDomains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
46 | tier_2 | s.click.aliexpress.com | 7 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
47 | tier_2 | wsafeguardpush.com | 6 | NameCheap, Inc. | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | None |
48 | tier_2 | brko.admobe.com | 6 | GoDaddy.com, LLC | RAQUEL.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
49 | tier_2 | ww1.elithatz.com | 5 | Entrust Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
50 | tier_2 | agent-us.com | 3 | Internet Domain Service BS Corp. | NS20.DIGICERTDNS.COM | Whois Privacy Corp. |
51 | tier_2 | click-v4.junmediadirect1.com | 3 | NameCheap, Inc. | NS1.LINODE.COM | None |
52 | tier_2 | fixcompletelyrecentinfo-product.info | 3 | NameSilo, LLC | ns1.dnsowl.com | PrivacyGuardian.org llc |
53 | tier_2 | q1.quotes.com | 3 | Internet Domain Service BS Corp. | NS-CANADA.TOPDNS.COM | Whois Privacy Corp. |
54 | tier_2 | track.flexlinkspro.com | 3 | GoDaddy.com, LLC | DARL.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
55 | tier_2 | www.awin1.com | 3 | Amazon Registrar, Inc. | NS-122.AWSDNS-15.COM | Identity Protection Service |
56 | tier_2 | campaign.aliexpress.com | 3 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
57 | tier_2 | ww1.arredok.com | 3 | SNAPNAMES 7, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
58 | tier_2 | qvikar.com | 3 | Sea Wasp, LLC | NS2789.HOSTGATOR.COM | Jewella Privacy LLC Privacy ID# 1016679 |
59 | tier_2 | ww1.miyovi.com | 3 | Bonzai Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
60 | tier_2 | repairgreatlyrecentinfo-product.info | 3 | NameSilo, LLC | ns1.dnsowl.com | PrivacyGuardian.org llc |
61 | tier_2 | 83101.click.validclick.net | 2 | Safenames Ltd | NS-1361.AWSDNS-42.ORG | None |
62 | tier_2 | cutt.ly | 2 | Libyan Spider Network (int) | june.ns.cloudflare.com | Web Room Studio |
63 | tier_2 | c.pageprotect.net | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
64 | tier_2 | 11165151.searchiqnet.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS57.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
65 | tier_2 | ww1.oi22.com | 2 | OldTownDomains.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
66 | tier_2 | ww2.affinity.net | 2 | DomainPeople, Inc. | NS-1183.AWSDNS-19.ORG | None |
67 | tier_2 | ww1.unblocker.cc | 1 | DYNADOT LLC | NS1.DNSNUTS.COM | Super Privacy Service LTD c/o Dynadot |
68 | tier_2 | ww1.maths-ece2-lgn.com | 1 | SNAPNAMES 13, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
69 | tier_2 | ww1.itsatisfy.us | 1 | UdomainName.com LLC | ns1.dnsnuts.com | None |
70 | tier_2 | ww1.ao-kaede.com | 1 | DropWalk.com, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
71 | tier_2 | ww1.pinknagual.com | 1 | Slamdunk Domains LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
72 | tier_2 | ww1.itsdarkbeforedawn.com | 1 | SNAPNAMES 95, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
73 | tier_2 | dprtb.com | 1 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | Registrant of dprtb.com |
74 | tier_2 | click.expmediadirect1.com | 1 | NAMECHEAP INC | NS1.LINODE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
75 | tier_2 | ww1.gdmiupdate.com | 1 | Namecatch Zone LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
76 | tier_2 | ww1.wireframestencils.com | 1 | OldWorldAliases.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
77 | tier_2 | ww1.time-brighter.com | 1 | Domainnovations, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
78 | tier_2 | ww1.sebastiandelval.com | 1 | Adomainofyourown.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
79 | tier_2 | ww1.yoneharalab.com | 1 | Domain Name Origin, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
80 | tier_3 | iyfbodn.com | 88 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | None |
81 | tier_3 | music.apple.com | 19 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
82 | tier_3 | torrent-protection.com | 6 | GoDaddy.com, LLC | NS23.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
83 | tier_3 | best.aliexpress.com | 4 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
84 | tier_3 | www.clkmg.com | 3 | GoDaddy.com, LLC | NS1.SOFTLAYER.COM | Domains By Proxy, LLC |
85 | tier_3 | www.softsurroundings.com | 2 | Network Solutions, LLC | NS-1390.AWSDNS-45.ORG | None |
86 | tier_3 | www.aliexpress.com | 2 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
87 | tier_3 | www.skechers.com | 2 | MarkMonitor, Inc. | ALAN.NS.CLOUDFLARE.COM | Skechers USA |
88 | tier_3 | ww1.houseofdreams-shop.com | 2 | SNAPNAMES 60, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
89 | tier_3 | ww1.apicolturaathome.it | 1 | Munpe Invest SL | n | None |
90 | tier_3 | ww1.watchnewstream.com | 1 | Soaring Eagle Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
91 | tier_3 | www.etsy.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | DNS1.P03.NSONE.NET | Etsy, Inc. |
92 | tier_3 | ww1.theswirlingspoon.com | 1 | Namewinner LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
93 | tier_3 | binge.buzz | 1 | GoDaddy.com, LLC | dns1.robi.com.bd | Domains By Proxy, LLC |
94 | tier_3 | ww1.atozviews.com | 1 | Godomaingo.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
95 | tier_3 | ww1.xxxsexshemales.com | 1 | Long Drive Domains LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
96 | tier_3 | ww1.antonia-kindergarten.com | 1 | Your Domain LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
97 | tier_3 | www.kmtrak.com | 1 | Google LLC | NS-CLOUD-D1.GOOGLEDOMAINS.COM | Contact Privacy Inc. Customer 7151571251 |
98 | tier_3 | vc.xnxx.com | 1 | GANDI SAS | NS1.XXX.ORG | NKL Associates s.r.o. |
99 | tier_3 | download-adblock-zen.com | 1 | Infomaniak Network SA | MARTHA.NS.CLOUDFLARE.COM | Domain Privacy Trustee SA |
100 | tier_3 | ww1.informatiquecem.com | 1 | SNAPNAMES 58, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
101 | tier_3 | campaign.aliexpress.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
102 | tier_3 | ww1.mm-girl.com | 1 | Lakeodomains.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
ip | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | hostname | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 185.107.56.60 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 43 | nan | nan |
1 | 185.107.56.57 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 39 | nan | nan |
2 | 185.107.56.58 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 33 | nan | nan |
3 | 185.107.56.59 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 24 | nan | nan |
4 | 64.32.8.69 | Los Angeles | California | AS46844 Sharktech | 90009 | United States | False | tier_1 | 2 | customer.sharktech.net | nan |
5 | 64.32.8.70 | Los Angeles | California | AS46844 Sharktech | 90009 | United States | False | tier_1 | 1 | customer.sharktech.net | nan |
6 | 199.59.243.224 | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 88 | nan | True |
7 | 209.132.243.15 | Los Angeles | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 90009 | United States | False | tier_2 | 42 | nan | nan |
8 | 52.117.247.211 | Dallas | Texas | AS36351 SoftLayer Technologies Inc. | 75201 | United States | False | tier_2 | 26 | d3.f7.7534.ip4.static.sl-reverse.com | nan |
9 | 192.99.158.241 | Beauharnois | Quebec | AS16276 OVH SAS | J6N | Canada | False | tier_2 | 13 | ip241.ip-192-99-158.net | nan |
10 | 104.102.42.226 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 7 | a104-102-42-226.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
11 | 3.93.251.206 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_2 | 6 | ec2-3-93-251-206.compute-1.amazonaws.com | nan |
12 | 107.20.106.95 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_2 | 6 | ec2-107-20-106-95.compute-1.amazonaws.com | nan |
13 | 3.226.146.143 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_2 | 6 | ec2-3-226-146-143.compute-1.amazonaws.com | nan |
14 | 159.223.137.120 | North Bergen | New Jersey | AS14061 DigitalOcean, LLC | 07047 | United States | False | tier_2 | 3 | nan | nan |
15 | 198.134.116.17 | New York City | New York | AS27257 Webair Internet Development Company Inc. | 10013 | United States | False | tier_2 | 3 | nan | nan |
16 | 208.91.196.46 | Secaucus | New Jersey | AS40034 Confluence Networks Inc | 07094 | United States | False | tier_3 | 88 | nan | nan |
17 | 2.19.224.19 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 19 | a2-19-224-19.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
18 | 64.190.63.136 | Munich | Bavaria | AS47846 SEDO GmbH | 80331 | Germany | True | tier_3 | 10 | nan | nan |
19 | 104.102.42.226 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 7 | a104-102-42-226.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
20 | 167.99.123.14 | Clifton | New Jersey | AS14061 DigitalOcean, LLC | 07014 | United States | False | tier_3 | 6 | torrent-protection.com | nan |
21 | 50.97.212.250 | San Jose | California | AS36351 SoftLayer Technologies Inc. | 95103 | United States | False | tier_3 | 3 | fa.d4.6132.ip4.static.sl-reverse.com | nan |
22 | 143.204.215.23 | Mörfelden-Walldorf | Hesse | AS16509 Amazon.com, Inc. | 64546 | Germany | True | tier_3 | 1 | server-143-204-215-23.fra53.r.cloudfront.net | nan |
23 | 23.35.228.22 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 1 | a23-35-228-22.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
24 | 104.16.189.137 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 1 | nan | True |
25 | 42.0.7.147 | Paltan | Dhaka | AS24432 TM International Bangladesh Ltd.Internet service Provider,Gulshan-1,Dhaka-1212 | 1000 | Bangladesh | False | tier_3 | 1 | 42.0.7-147.robi.com.bd | nan |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website