Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ctx | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 196 | 191 | 312 | 2 | 0 | 2023-08-22 | 2023-08-22__185.107.56.59__android |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | bbs.smart-engines.com | 1 | MidWestDomains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
1 | tier_1 | bd123001.honesty-group.com | 1 | Backstop Names LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
2 | tier_1 | tdamewritrade.com | 1 | Sea Wasp, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | Jewella Privacy LLC Privacy ID# 1071617 |
3 | tier_1 | archive.elithatz.com | 1 | Entrust Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
4 | tier_1 | wdhacoa.com | 1 | Top Level Domains LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
5 | tier_1 | hostmaster.on.flixfr.com | 1 | Domain Rouge Inc. | NS1.DNSNUTS.COM | None |
6 | tier_1 | mail.pr.smp-smax.com | 1 | Domain Name Root LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
7 | tier_1 | admin.cx-5-carsite.com | 1 | DomainSprouts.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
8 | tier_1 | xinhaozaixiankaihu.fcy9.com | 1 | Domainsovereigns.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
9 | tier_1 | trycleanupman.com | 1 | DropJump.com, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
10 | tier_1 | www.sodoityourself.com | 1 | Domainarmada.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | The Management Group II |
11 | tier_1 | cpcontacts.medicalbana.com | 1 | SNAPNAMES 90, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
12 | tier_1 | admin.bringhollywood.com | 1 | Domaincomesaround.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
13 | tier_1 | gpack.trawars.com | 1 | Lemon Shark Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
14 | tier_1 | abcvidencia.com | 1 | Long Drive Domains LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
15 | tier_1 | kaleidoscopetribe.com | 1 | Magnolia Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
16 | tier_1 | evora-redondo.xltuga.com | 1 | SNAPNAMES 46, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
17 | tier_1 | blinkest.com | 1 | Domain Success LLC | NS1.DNSNUTS.COM | The Management Group II |
18 | tier_1 | braganca-city.xltuga.com | 1 | SNAPNAMES 46, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
19 | tier_1 | eastern-sun.first-forum.com | 1 | Domainamania.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
20 | tier_1 | chamberhymns.com | 1 | Meganames LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
21 | tier_1 | google.deyoutube.com | 1 | Firstround Names LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
22 | tier_1 | xn--cksr0af20jyfq.sky-castle.cc | 1 | Iconicnames LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
23 | tier_1 | admin.meduafire.com | 1 | Hang Ten Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
24 | tier_1 | webdisk.punchuuclub.com | 1 | Eagle Eye Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
25 | tier_1 | cvdriskchecksecure.com | 1 | SNAPNAMES 69, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
26 | tier_1 | mywa2pay.com | 1 | ProtonDomains.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
27 | tier_1 | redaudreyrose.com | 1 | SNAPNAMES 53, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
28 | tier_1 | viseu-tarouca.xltuga.com | 1 | SNAPNAMES 46, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
29 | tier_1 | www.chainsaw-man.com | 1 | Your Domain Casa, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
30 | tier_1 | daxiyangbaijialejiqiao.fcy9.com | 1 | Domainsovereigns.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
31 | tier_1 | mote.phonescute.com | 1 | SNAPNAMES 45, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
32 | tier_1 | cloud.rotatemyurls.com | 1 | Belmontdomains.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
33 | tier_1 | wenku.adnet99.com | 1 | SNAPNAMES 56, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
34 | tier_1 | www.client.gewattstation.com | 1 | AtlanticDomains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
35 | tier_1 | www.sarunasoftware.com | 1 | SNAPNAMES 13, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
36 | tier_1 | magento2.rotatemyurls.com | 1 | Belmontdomains.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
37 | tier_1 | www.najahdev.com | 1 | Backstop Names LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
38 | tier_1 | mig33.first-forum.com | 1 | Domainamania.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
39 | tier_1 | ligne-roset-bagneux.com | 1 | Touchdown Domains LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
40 | tier_2 | anait-ypy.com | 5 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1386.AWSDNS-45.ORG | Identity Protection Service |
41 | tier_2 | hunbe-mdd.com | 4 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1347.AWSDNS-40.ORG | Identity Protection Service |
42 | tier_2 | media-px.com | 4 | GoDaddy.com, LLC | BECKY.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
43 | tier_2 | ww1.fcy9.com | 4 | Domainsovereigns.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
44 | tier_2 | ad.doubleclick.net | 3 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
45 | tier_2 | myckdom.com | 3 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
46 | tier_2 | www.awin1.com | 3 | Amazon Registrar, Inc. | NS-122.AWSDNS-15.COM | Identity Protection Service |
47 | tier_2 | dnavexch.com | 2 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | Registrant of dnavexch.com |
48 | tier_2 | p274639.myckdom.com | 2 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
49 | tier_2 | trackme.wdk18.com | 2 | Key-Systems GmbH | POPPY.NS.CLOUDFLARE.COM | c/o whoisproxy.com |
50 | tier_2 | ww1.elithatz.com | 2 | Entrust Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
51 | tier_2 | robogarden.io | 2 | GoDaddy.com, LLC | dee.ns.cloudflare.com | None |
52 | tier_2 | ww1.xltuga.com | 2 | SNAPNAMES 46, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
53 | tier_2 | click-v4.expdirclk.com | 2 | NAMECHEAP INC | NS1.LINODE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
54 | tier_2 | shuilongyi.online | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS53.DOMAINCONTROL.COM | None |
55 | tier_2 | q1.quotes.com | 2 | Internet Domain Service BS Corp. | NS-CANADA.TOPDNS.COM | Whois Privacy Corp. |
56 | tier_2 | track.flexlinkspro.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | DARL.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
57 | tier_2 | s.click.aliexpress.com | 2 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
58 | tier_2 | campaign.aliexpress.com | 2 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
59 | tier_2 | best.aliexpress.com | 2 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
60 | tier_2 | nefer-xwt.com | 2 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1520.AWSDNS-62.ORG | Identity Protection Service |
61 | tier_2 | ww1.adnet99.com | 2 | SNAPNAMES 56, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
62 | tier_2 | ww1.firmwareandroid.com | 2 | Free Spirit Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
63 | tier_2 | ww1.smart-engines.com | 1 | MidWestDomains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
64 | tier_2 | ww1.flixfr.com | 1 | Domain Rouge, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
65 | tier_2 | c.adclickthru.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
66 | tier_2 | 11165151.searchiqnet.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS57.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
67 | tier_2 | clickserve.dartsearch.net | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
68 | tier_2 | dbc.pathroutes.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
69 | tier_2 | ww1.trycleanupman.com | 1 | DropJump.com, Inc. | NS1.DNSNUTS.COM | None |
70 | tier_2 | ww1.medicalbana.com | 1 | SNAPNAMES 90, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
71 | tier_2 | ww1.bringhollywood.com | 1 | Domaincomesaround.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
72 | tier_2 | ww1.trawars.com | 1 | Lemon Shark Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
73 | tier_2 | ww1.abcvidencia.com | 1 | Long Drive Domains LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
74 | tier_2 | ww1.kaleidoscopetribe.com | 1 | Magnolia Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
75 | tier_2 | ww1.blinkest.com | 1 | Domain Success LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
76 | tier_2 | p185689.myckdom.com | 1 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
77 | tier_2 | ww1.deyoutube.com | 1 | Firstround Names LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
78 | tier_2 | ww1.sky-castle.cc | 1 | Iconicnames LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
79 | tier_2 | ww1.meduafire.com | 1 | Hang Ten Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
80 | tier_3 | iyfbodn.com | 72 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
81 | tier_3 | search.uk.etiquette.it | 4 | Algorithmedia S.r.l. | n | None |
82 | tier_3 | tri.hondadealers.com | 2 | Network Solutions, LLC | NS1.AMERHONDA.COM | None |
83 | tier_3 | www.clkmg.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS1.SOFTLAYER.COM | None |
84 | tier_3 | www.robogarden.io | 2 | GoDaddy.com, LLC | dee.ns.cloudflare.com | None |
85 | tier_3 | aff.kuaizihei.live | 2 | None | None | None |
86 | tier_3 | mbest.aliexpress.com | 2 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
87 | tier_3 | amnotification.com | 2 | NameSilo, LLC | DAWN.NS.CLOUDFLARE.COM | PrivacyGuardian.org llc |
88 | tier_3 | www.volvocars.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | UDNS1.CSCDNS.NET | VolvoCarCorporation |
89 | tier_3 | www.stradivarius.com | 1 | NOM-IQ Ltd dba Com Laude | A1-253.AKAM.NET | Stradivarius Espana S.A. |
90 | tier_3 | www.booking.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS-1288.AWSDNS-33.ORG | Booking.com B.V. |
91 | tier_3 | dnavexch.com | 1 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | Registrant of dnavexch.com |
ip | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | hostname | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 185.107.56.60 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 30 | nan | nan |
1 | 185.107.56.58 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 27 | nan | nan |
2 | 185.107.56.57 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 21 | nan | nan |
3 | 185.107.56.59 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 12 | nan | nan |
4 | 64.32.8.68 | Los Angeles | California | AS46844 Sharktech | 90009 | United States | False | tier_1 | 1 | customer.sharktech.net | nan |
5 | 64.32.8.67 | Los Angeles | California | AS46844 Sharktech | 90009 | United States | False | tier_1 | 1 | customer.sharktech.net | nan |
6 | 199.59.243.224 | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 72 | nan | True |
7 | 52.117.247.211 | Dallas | Texas | AS36351 SoftLayer Technologies Inc. | 75201 | United States | False | tier_2 | 6 | d3.f7.7534.ip4.static.sl-reverse.com | nan |
8 | 23.197.147.37 | Zwaanshoek | North Holland | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 2144 | Netherlands | True | tier_3 | 2 | a23-197-147-37.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
9 | 44.207.163.6 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_2 | 5 | ec2-44-207-163-6.compute-1.amazonaws.com | nan |
10 | 34.193.71.220 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_2 | 4 | ec2-34-193-71-220.compute-1.amazonaws.com | nan |
11 | 104.21.6.127 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_2 | 3 | nan | True |
12 | 142.250.186.166 | Frankfurt am Main | Hesse | AS15169 Google LLC | 60306 | Germany | True | tier_2 | 3 | fra24s08-in-f6.1e100.net | nan |
13 | 209.132.243.15 | Los Angeles | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 90009 | United States | False | tier_2 | 3 | nan | nan |
14 | 23.222.53.191 | Amsterdam | North Holland | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 1012 | Netherlands | True | tier_2 | 3 | a23-222-53-191.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
15 | 192.99.158.241 | Beauharnois | Quebec | AS16276 OVH SAS | J6N | Canada | False | tier_2 | 2 | ip241.ip-192-99-158.net | nan |
16 | 208.91.196.46 | Secaucus | New Jersey | AS40034 Confluence Networks Inc | 07094 | United States | False | tier_3 | 72 | nan | nan |
17 | 34.245.98.228 | Dublin | Leinster | AS16509 Amazon.com, Inc. | D02 | Ireland | True | tier_3 | 4 | ec2-34-245-98-228.eu-west-1.compute.amazonaws.com | nan |
18 | 23.197.131.163 | Frankfurt am Main | Hesse | AS20940 Akamai International B.V. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 2 | a23-197-131-163.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
19 | 50.97.244.203 | San Jose | California | AS36351 SoftLayer Technologies Inc. | 95103 | United States | False | tier_3 | 2 | clkmg.com | nan |
20 | 108.178.23.115 | Chicago | Illinois | AS32475 SingleHop LLC | 60666 | United States | False | tier_3 | 2 | server04.com-2.mobi | nan |
21 | 23.197.147.37 | Zwaanshoek | North Holland | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 2144 | Netherlands | True | tier_3 | 2 | a23-197-147-37.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
22 | 76.76.21.93 | Walnut | California | AS16509 Amazon.com, Inc. | 91789 | United States | False | tier_3 | 1 | nan | True |
23 | 23.197.132.115 | Frankfurt am Main | Hesse | AS20940 Akamai International B.V. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 1 | a23-197-132-115.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
24 | 76.76.21.22 | Walnut | California | AS16509 Amazon.com, Inc. | 91789 | United States | False | tier_3 | 1 | nan | True |
25 | 188.114.96.3 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 1 | nan | True |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website