Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ctx | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 98 | 92 | 158 | 0 | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16__103.224.182.207__iphone |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | gmailt.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp. | NS1.ABOVE.COM | Whois Privacy Corp. |
1 | tier_1 | ww1.cnnews3.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
2 | tier_1 | 77woo.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
3 | tier_1 | mail.trail-lite.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
4 | tier_1 | savebiglivebetter.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
5 | tier_1 | chanterie.ptidico.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
6 | tier_1 | pt.hdcmct.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
7 | tier_1 | www.freekidscoloringandcrafts.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
8 | tier_1 | gmaild.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp. | NS1.ABOVE.COM | Whois Privacy Corp. |
9 | tier_1 | whole-body-detox-diet.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
10 | tier_1 | licve.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
11 | tier_1 | ww1.mojblink.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
12 | tier_1 | www.finanzasforex.com | 1 | Wild West Domains, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
13 | tier_1 | tinyteenspussy.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
14 | tier_1 | www.funscienceforkids.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
15 | tier_1 | xeroxaudiovisual.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
16 | tier_1 | googglr.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp. | NS1.ABOVE.COM | Whois Privacy Corp. |
17 | tier_1 | sorjoop-art.mypicgallery.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
18 | tier_1 | smtp.med-edge.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
19 | tier_1 | negociant.ptidico.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
20 | tier_1 | e38dde06.placepictures.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
21 | tier_1 | cekc.ucgalleries.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
22 | tier_1 | ww1.lumitouch.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
23 | tier_1 | www.spankempire.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
24 | tier_1 | ww1.beatallica.mypicgallery.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
25 | tier_1 | www.maitresse-roxanne.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
26 | tier_1 | crat.ptidico.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
27 | tier_1 | mail.novamilfs.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
28 | tier_1 | www.foodready4u.myefoods.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
29 | tier_1 | qidashu.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
30 | tier_1 | godeaddy.com | 1 | DYNADOT LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
31 | tier_1 | ww1.thecollectiveint.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
32 | tier_1 | payonee.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
33 | tier_1 | ww1.dudroid.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
34 | tier_1 | panzers.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
35 | tier_1 | usualgirls.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
36 | tier_1 | 45chan.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
37 | tier_1 | incestquest.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
38 | tier_1 | www.pornstarglobal.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
39 | tier_2 | oopatet.com | 9 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.TRELLIAN.COM | None |
40 | tier_2 | america-la-pr.com | 8 | Internet Domain Service BS Corp. | NS10.DNSMADEEASY.COM | Whois Privacy Corp. |
41 | tier_2 | s.click.aliexpress.com | 8 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
42 | tier_2 | www.aliexpress.com | 4 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
43 | tier_2 | m.aliexpress.com | 4 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
44 | tier_2 | sale.aliexpress.com | 3 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
45 | tier_2 | phanu-swc.com | 2 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1511.AWSDNS-60.ORG | Identity Protection Service |
46 | tier_2 | ww16.gmailt.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp. | NS1.ABOVE.COM | Whois Privacy Corp. |
47 | tier_2 | xml.sedodna.com | 1 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | NS-1222.AWSDNS-24.ORG | None |
48 | tier_2 | q3.quotes.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp. | NS-CANADA.TOPDNS.COM | Whois Privacy Corp. |
49 | tier_2 | c.clickprotects.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS63.DOMAINCONTROL.COM | None |
50 | tier_2 | 11165151.addotnet.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | None |
51 | tier_2 | geni.us | 1 | Tucows Domains Inc. | ns4.geniuslink.com | None |
52 | tier_2 | ww25.cnnews3.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
53 | tier_2 | ww16.77woo.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
54 | tier_2 | ww16.mail.trail-lite.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
55 | tier_2 | ww25.savebiglivebetter.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
56 | tier_2 | ww16.chanterie.ptidico.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
57 | tier_2 | ww38.freekidscoloringandcrafts.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
58 | tier_2 | ww25.whole-body-detox-diet.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
59 | tier_2 | ww25.licve.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
60 | tier_2 | ww25.mojblink.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
61 | tier_2 | ww25.finanzasforex.com | 1 | Wild West Domains, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
62 | tier_2 | ww25.tinyteenspussy.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
63 | tier_2 | ww25.funscienceforkids.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
64 | tier_2 | ww25.xeroxaudiovisual.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
65 | tier_2 | ww38.googglr.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp. | NS1.ABOVE.COM | Whois Privacy Corp. |
66 | tier_2 | ww16.sorjoop-art.mypicgallery.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
67 | tier_2 | ww16.negociant.ptidico.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
68 | tier_2 | ww16.lumitouch.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
69 | tier_2 | ww25.spankempire.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
70 | tier_2 | best.aliexpress.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
71 | tier_2 | ww25.maitresse-roxanne.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
72 | tier_2 | my.toruftuiov.com | 1 | Danesco Trading Ltd. | NS1.TOPDNS.ME | None |
73 | tier_2 | ww25.qidashu.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
74 | tier_2 | ww25.godeaddy.com | 1 | DYNADOT LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
75 | tier_2 | ww2.affinity.net | 1 | DomainPeople, Inc. | NS-1183.AWSDNS-19.ORG | None |
76 | tier_2 | www.dpbolvw.net | 1 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
77 | tier_2 | cj.dotomi.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | ASIA9.AKAM.NET | None |
78 | tier_2 | www.emjcd.com | 1 | MarkMonitor Inc. | ASIA9.AKAM.NET | None |
79 | tier_3 | iyfbodn.com | 20 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
80 | tier_3 | findresultsonline.com | 6 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS111332.ZTOMY.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
81 | tier_3 | www.aliexpress.com_LOOP_1 | 4 | None | None | None |
82 | tier_3 | campaign.aliexpress.com | 3 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
83 | tier_3 | offers.applemusic.apple | 1 | None | None | None |
84 | tier_3 | movietime-unlimited.com | 1 | Amazon Registrar, Inc. | NORM.NS.CLOUDFLARE.COM | Identity Protection Service |
85 | tier_3 | quinc-say.com | 1 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1229.AWSDNS-25.ORG | Identity Protection Service |
86 | tier_3 | mbest.aliexpress.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
87 | tier_3 | iosvpndefender.com | 1 | Danesco Trading Ltd. | DREW.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
88 | tier_3 | www.godaddy.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | None |
ip | hostname | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103.224.182.207 | lb-182-207.above.com | San Diego | California | AS133618 Trellian Pty. Limited | 92101 | United States | False | tier_1 | 39 | nan |
1 | 199.59.243.224 | nan | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 21 | True |
2 | 104.102.42.226 | a104-102-42-226.deploy.static.akamaitechnologies.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 4 | nan |
3 | 103.224.182.206 | bidr.trellian.com | San Diego | California | AS133618 Trellian Pty. Limited | 92101 | United States | False | tier_2 | 9 | nan |
4 | 159.223.137.120 | nan | North Bergen | New Jersey | AS14061 DigitalOcean, LLC | 07047 | United States | False | tier_2 | 8 | nan |
5 | 64.190.63.136 | nan | Munich | Bavaria | AS47846 SEDO GmbH | 80331 | Germany | True | tier_2 | 7 | nan |
6 | 104.102.42.234 | a104-102-42-234.deploy.static.akamaitechnologies.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_2 | 3 | nan |
7 | 89.207.16.75 | nan | Amsterdam | North Holland | AS41041 Conversant LLC | 1109 | Netherlands | True | tier_2 | 3 | nan |
8 | 209.132.243.15 | nan | Los Angeles | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 90009 | United States | False | tier_2 | 2 | nan |
9 | 185.53.179.29 | nan | Munich | Bavaria | AS61969 Team Internet AG | 80331 | Germany | True | tier_2 | 2 | nan |
10 | 173.239.53.32 | nan | New York City | New York | AS27257 Webair Internet Development Company Inc. | 10013 | United States | False | tier_2 | 1 | nan |
11 | 208.91.196.46 | nan | Secaucus | New Jersey | AS40034 Confluence Networks Inc | 07094 | United States | False | tier_3 | 20 | nan |
12 | 199.191.50.32 | nan | Secaucus | New Jersey | AS40034 Confluence Networks Inc | 07094 | United States | False | tier_3 | 6 | nan |
13 | 178.162.228.7 | hosted-by.leaseweb.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS28753 Leaseweb Deutschland GmbH | 60306 | Germany | True | tier_3 | 5 | nan |
14 | 104.102.42.226 | a104-102-42-226.deploy.static.akamaitechnologies.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 4 | nan |
15 | 17.253.105.202 | nlsrk1-vip-bx-002.aaplimg.com | Amsterdam | North Holland | AS6185 Apple Inc. | 1012 | Netherlands | True | tier_3 | 1 | nan |
16 | 188.114.97.3 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 1 | True |
17 | 104.21.6.123 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 1 | True |
18 | 23.56.200.6 | a23-56-200-6.deploy.static.akamaitechnologies.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website