Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ctx | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 77 | 71 | 119 | 0 | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25__103.224.182.207__iphone |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | munitionnaire.ptidico.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
1 | tier_1 | reallibertyfood.myefoods.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
2 | tier_1 | ww1.falloutboy5-2-05.mypicgallery.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
3 | tier_1 | godeaddy.com | 1 | DYNADOT LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
4 | tier_1 | savebiglivebetter.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
5 | tier_1 | ww1.rollriver.myefoods.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
6 | tier_1 | www.realfreedate.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
7 | tier_1 | ww1.queensryche.mypicgallery.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
8 | tier_1 | incestquest.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
9 | tier_1 | www.freekidscoloringandcrafts.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
10 | tier_1 | playingsublimely.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
11 | tier_1 | saju90.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
12 | tier_1 | gmailt.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp. | NS1.ABOVE.COM | Whois Privacy Corp. |
13 | tier_1 | ww2.littlebooklane.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
14 | tier_1 | whatsappdaily.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
15 | tier_1 | ns2.pornake.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
16 | tier_1 | sweet-smell.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
17 | tier_1 | gblove8.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
18 | tier_1 | frontline-plus.worldpetexpress.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
19 | tier_1 | thereplicapropforum.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
20 | tier_1 | ww1.scholasticbookwizard.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
21 | tier_1 | jp-voyeur.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
22 | tier_1 | autoriser.ptidico.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
23 | tier_1 | ww1.cnnews3.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
24 | tier_1 | sr2.avobuy.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
25 | tier_1 | e8a9aa19.placepictures.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
26 | tier_1 | apetisser.ptidico.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
27 | tier_1 | usualgirls.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
28 | tier_1 | hwy-tech.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
29 | tier_1 | research-chemical-wholesale.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
30 | tier_1 | mailchips.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
31 | tier_1 | www.godedhardy.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
32 | tier_1 | www.zhdj.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
33 | tier_1 | dragonballclub.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
34 | tier_2 | oopatet.com | 8 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.TRELLIAN.COM | None |
35 | tier_2 | my.toruftuiov.com | 4 | Danesco Trading Ltd. | NS1.TOPDNS.ME | None |
36 | tier_2 | america-la-pr.com | 3 | Internet Domain Service BS Corp. | NS10.DNSMADEEASY.COM | Whois Privacy Corp. |
37 | tier_2 | s.click.aliexpress.com | 3 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
38 | tier_2 | www.aliexpress.com | 2 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
39 | tier_2 | m.aliexpress.com | 2 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
40 | tier_2 | phanu-swc.com | 2 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1511.AWSDNS-60.ORG | Identity Protection Service |
41 | tier_2 | ww25.godeaddy.com | 1 | DYNADOT LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
42 | tier_2 | ww38.savebiglivebetter.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
43 | tier_2 | ww25.realfreedate.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
44 | tier_2 | ww16.queensryche.mypicgallery.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
45 | tier_2 | ww25.incestquest.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
46 | tier_2 | ww38.freekidscoloringandcrafts.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
47 | tier_2 | ww25.playingsublimely.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
48 | tier_2 | ww16.saju90.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
49 | tier_2 | ww16.gmailt.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp. | NS1.ABOVE.COM | Whois Privacy Corp. |
50 | tier_2 | ww25.littlebooklane.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
51 | tier_2 | ww25.whatsappdaily.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
52 | tier_2 | staysiaunareens.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS-106.AWSDNS-13.COM | c/o whoisproxy.com |
53 | tier_2 | ww25.sweet-smell.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
54 | tier_2 | ww25.gblove8.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
55 | tier_2 | sineout1.com | 1 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.TRELLIAN.COM | None |
56 | tier_2 | ww25.scholasticbookwizard.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
57 | tier_2 | ww25.jp-voyeur.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
58 | tier_2 | ww25.cnnews3.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
59 | tier_2 | sale.aliexpress.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
60 | tier_2 | ww16.e8a9aa19.placepictures.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
61 | tier_2 | ww16.apetisser.ptidico.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
62 | tier_2 | ww25.usualgirls.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
63 | tier_2 | ww16.research-chemical-wholesale.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
64 | tier_2 | ww25.mailchips.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
65 | tier_2 | ww25.godedhardy.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
66 | tier_2 | ww16.zhdj.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
67 | tier_2 | ww25.dragonballclub.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
68 | tier_3 | iyfbodn.com | 15 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
69 | tier_3 | findresultsonline.com | 7 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS111332.ZTOMY.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
70 | tier_3 | iosvpndefender.com | 4 | Danesco Trading Ltd. | DREW.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
71 | tier_3 | www.aliexpress.com_LOOP_1 | 2 | None | None | None |
72 | tier_3 | quinc-say.com | 2 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1229.AWSDNS-25.ORG | Identity Protection Service |
73 | tier_3 | entterto.com | 1 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1183.AWSDNS-19.ORG | Identity Protection Service |
74 | tier_3 | ww16.frontline-plus.worldpetexpress.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
75 | tier_3 | www.forex.zone | 1 | GoDaddy.com, LLC | ns1.dns-parking.com | Domains By Proxy, LLC |
76 | tier_3 | campaign.aliexpress.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
ip | hostname | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103.224.182.207 | lb-182-207.above.com | San Diego | California | AS133618 Trellian Pty. Limited | 92101 | United States | False | tier_1 | 34 | nan |
1 | 199.59.243.224 | nan | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 15 | True |
2 | 103.224.182.206 | bidr.trellian.com | San Diego | California | AS133618 Trellian Pty. Limited | 92101 | United States | False | tier_2 | 9 | nan |
3 | 23.210.122.250 | a23-210-122-250.deploy.static.akamaitechnologies.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan |
4 | 64.190.63.136 | nan | Munich | Bavaria | AS47846 SEDO GmbH | 80331 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan |
5 | 18.158.88.249 | ec2-18-158-88-249.eu-central-1.compute.amazonaws.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16509 Amazon.com, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_2 | 4 | nan |
6 | 159.223.137.120 | nan | North Bergen | New Jersey | AS14061 DigitalOcean, LLC | 07047 | United States | False | tier_2 | 3 | nan |
7 | 185.53.179.29 | nan | Munich | Bavaria | AS61969 Team Internet AG | 80331 | Germany | True | tier_2 | 2 | nan |
8 | 52.0.238.176 | ec2-52-0-238-176.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_2 | 1 | nan |
9 | 18.214.204.223 | ec2-18-214-204-223.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_2 | 1 | nan |
10 | 18.196.89.56 | ec2-18-196-89-56.eu-central-1.compute.amazonaws.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16509 Amazon.com, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_2 | 1 | nan |
11 | 208.91.196.46 | nan | Secaucus | New Jersey | AS40034 Confluence Networks Inc | 07094 | United States | False | tier_3 | 15 | nan |
12 | 199.191.50.32 | nan | Secaucus | New Jersey | AS40034 Confluence Networks Inc | 07094 | United States | False | tier_3 | 7 | nan |
13 | 178.162.228.7 | hosted-by.leaseweb.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS28753 Leaseweb Deutschland GmbH | 60306 | Germany | True | tier_3 | 4 | nan |
14 | 104.21.6.123 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 2 | True |
15 | 172.67.134.215 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 2 | True |
16 | 3.66.132.151 | ec2-3-66-132-151.eu-central-1.compute.amazonaws.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16509 Amazon.com, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan |
17 | 64.190.63.136 | nan | Munich | Bavaria | AS47846 SEDO GmbH | 80331 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan |
18 | 151.106.106.103 | nan | Asheville | North Carolina | AS47583 Hostinger International Limited | 28801 | United States | False | tier_3 | 1 | nan |
19 | 23.210.122.250 | a23-210-122-250.deploy.static.akamaitechnologies.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website