Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ctx | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 264 | 254 | 636 | 0 | 0 | 2023-07-18 | 2023-07-18__185.107.56.59__chrome |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | wangziyulecheng.kais-hut.com | 1 | Domainsovereigns.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
1 | tier_1 | patuxent-bath-and-kitchens-gaithersburg-md.maryland.usa.buildingcontractorsdirs.com | 1 | EurotrashNames.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
2 | tier_1 | www.line9.avokmy.com | 1 | SNAPNAMES 72, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
3 | tier_1 | admin.vek2.com | 1 | CloudBreakDomains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
4 | tier_1 | hanamichinyc.com | 1 | SNAPNAMES 72, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | The Management Group II |
5 | tier_1 | clay-cargo-imports-inc-orlando-fl.florida.usa.buildingcontractorsdirs.com | 1 | EurotrashNames.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
6 | tier_1 | ronaldead.com | 1 | Deschutesdomains.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
7 | tier_1 | mail.netflixsinhala.com | 1 | ChocolateChipDomains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
8 | tier_1 | delvecchio-transport-materials-handling-inc-dunmore-pa.pennsylvania.usa.buildingcontractorsdirs.com | 1 | EurotrashNames.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
9 | tier_1 | winnmole.fileswill.com | 1 | MidWestDomains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
10 | tier_1 | k5.adnet99.com | 1 | SNAPNAMES 56, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
11 | tier_1 | store.fulhdmovie.com | 1 | Domain Success LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
12 | tier_1 | webmail.cadennylab.com | 1 | SNAPNAMES 49, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
13 | tier_1 | home.lazyzhu.com | 1 | Domainsofcourse.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
14 | tier_1 | admin.bundedtanks-shop.com | 1 | SNAPNAMES 98, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
15 | tier_1 | current-electric-inc-kennedale-tx.texas.usa.buildingcontractorsdirs.com | 1 | EurotrashNames.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
16 | tier_1 | setubal-quinta-do-conde.setubal.xltuga.com | 1 | SNAPNAMES 46, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
17 | tier_1 | email.classivox.com | 1 | SNAPNAMES 69, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
18 | tier_1 | hilco-electric-cooperative-midlothian-tx.texas.usa.buildingcontractorsdirs.com | 1 | EurotrashNames.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
19 | tier_1 | patrimuche.com | 1 | Goldenfind Domains LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
20 | tier_1 | concor-construction-inc-merritt-island-fl.florida.usa.buildingcontractorsdirs.com | 1 | EurotrashNames.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
21 | tier_1 | _dmarc.donginprint.com | 1 | Freshbreweddomains.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
22 | tier_1 | www.techwithkhaled.com | 1 | Dagnabit, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
23 | tier_1 | www.redditgift.com | 1 | SNAPNAMES 7, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
24 | tier_1 | ecmamdi.fileswill.com | 1 | MidWestDomains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
25 | tier_1 | s92.uploadyar.com | 1 | Domaincapitan.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
26 | tier_1 | k2.clearcreektinyhomes.com | 1 | Nameemperor.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
27 | tier_1 | ns1.anyyoungporn.com | 1 | Names On The Drop LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
28 | tier_1 | 1clickmm.com | 1 | Namewinner LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
29 | tier_1 | www.dizishala.com | 1 | Domain Stopover LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
30 | tier_1 | round-hill-design-studio-round-hill-va.virginia.usa.buildingcontractorsdirs.com | 1 | EurotrashNames.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
31 | tier_1 | snap69.com | 1 | White Alligator Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
32 | tier_1 | etisif.fileswill.com | 1 | MidWestDomains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
33 | tier_1 | bhs.mm-girl.com | 1 | Lakeodomains.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
34 | tier_1 | mail.gracevibe.com | 1 | DevilDogDomains.com, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
35 | tier_1 | copywritingbliss.bibliaj.com | 1 | Alethia Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
36 | tier_1 | cpcalendars.princessgiulia.com | 1 | Desert Sand Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
37 | tier_1 | sommer-rich-construction-co-o-fallon-mo.missouri.usa.buildingcontractorsdirs.com | 1 | EurotrashNames.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
38 | tier_1 | liarscheatsandbastards.com | 1 | ThirdFloorDNS.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
39 | tier_1 | www.cicloviaslx.com | 1 | NamePal.com #8010, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
40 | tier_2 | btxxxnav.com | 45 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | Registrant of btxxxnav.com |
41 | tier_2 | juk.linkapplied.com | 43 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS1.DNS43.ORG | Domains By Proxy, LLC |
42 | tier_2 | 1496.exieur.xyz | 38 | Namecheap | NS11.CONSTELLIX.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
43 | tier_2 | c.clickprotects.com | 24 | GoDaddy.com, LLC | NS63.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
44 | tier_2 | 11165151.addotnet.com | 22 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
45 | tier_2 | geo.itunes.apple.com | 22 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
46 | tier_2 | itunes.apple.com | 22 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
47 | tier_2 | myckdom.com | 7 | NameCheap, Inc. | NS10.DIGICERTDNS.COM | None |
48 | tier_2 | 9489.exieur.xyz | 7 | Namecheap | NS11.CONSTELLIX.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
49 | tier_2 | couf.connectmyoffers.com | 3 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS1.DNS43.ORG | Domains By Proxy, LLC |
50 | tier_2 | dnavexch.com | 3 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | Registrant of dnavexch.com |
51 | tier_2 | p274639.myckdom.com | 3 | NameCheap, Inc. | NS10.DIGICERTDNS.COM | None |
52 | tier_2 | q1.quotes.com | 3 | Internet Domain Service BS Corp. | NS-CANADA.TOPDNS.COM | Whois Privacy Corp. |
53 | tier_2 | track.flexlinkspro.com | 3 | GoDaddy.com, LLC | DARL.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
54 | tier_2 | www.awin1.com | 3 | Amazon Registrar, Inc. | NS-122.AWSDNS-15.COM | Identity Protection Service |
55 | tier_2 | s.click.aliexpress.com | 3 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
56 | tier_2 | campaign.aliexpress.com | 3 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
57 | tier_2 | p185689.myckdom.com | 3 | NameCheap, Inc. | NS10.DIGICERTDNS.COM | None |
58 | tier_2 | couf.speedoffered.com | 2 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS1.DNS43.ORG | Domains By Proxy, LLC |
59 | tier_2 | turnhub.net | 2 | GANDI SAS | APRIL.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
60 | tier_2 | btprmnav.com | 2 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | Registrant of btprmnav.com |
61 | tier_2 | 11165399.addotnet.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | None |
62 | tier_2 | click-v4.expdirclk.com | 2 | NameCheap, Inc. | NS1.LINODE.COM | None |
63 | tier_2 | turbopreise.de | 2 | None | ns1023.ui-dns.com | None |
64 | tier_2 | discounthero.org | 2 | IONOS SE | ns1020.ui-dns.org | noctemque UG haftungsbeschraenkt |
65 | tier_2 | tectlymealed.com | 2 | Key-Systems GmbH | NS-1109.AWSDNS-10.ORG | c/o whoisproxy.com |
66 | tier_2 | c.adclickthru.net | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
67 | tier_2 | 11165151.searchiqnet.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS57.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
68 | tier_2 | clickserve.dartsearch.net | 2 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
69 | tier_2 | ad.doubleclick.net | 2 | MarkMonitor Inc. | NS1.GOOGLE.COM | None |
70 | tier_2 | dbc.pathroutes.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
71 | tier_2 | qvikar.com | 2 | Sea Wasp, LLC | NS2789.HOSTGATOR.COM | Jewella Privacy LLC Privacy ID# 1016679 |
72 | tier_2 | ww1.hanamichinyc.com | 1 | SNAPNAMES 72, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
73 | tier_2 | vam.trkn1.com | 1 | Safenames Ltd | JOAN.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
74 | tier_2 | rubylife.go2cloud.org | 1 | NameCheap, Inc. | ns-1511.awsdns-60.org | Seattle Technology |
75 | tier_2 | ww1.netflixsinhala.com | 1 | ChocolateChipDomains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
76 | tier_2 | ww1.cadennylab.com | 1 | SNAPNAMES 49, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
77 | tier_2 | ww1.xltuga.com | 1 | SNAPNAMES 46, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
78 | tier_2 | news.apple.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
79 | tier_2 | mevarabon.com | 1 | NAMECHEAP INC | NS0.DNSMADEEASY.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
80 | tier_3 | iyfbodn.com | 48 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
81 | tier_3 | pbs.twimg.com | 40 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.R06.TWTRDNS.NET | Twitter, Inc. |
82 | tier_3 | music.apple.com | 22 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
83 | tier_3 | best.aliexpress.com | 3 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
84 | tier_3 | www.clkmg.com | 3 | GoDaddy.com, LLC | NS1.SOFTLAYER.COM | Domains By Proxy, LLC |
85 | tier_3 | www.apple.com | 2 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
86 | tier_3 | entterto.com | 2 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1183.AWSDNS-19.ORG | Identity Protection Service |
87 | tier_3 | track.tychon.bid | 2 | None | None | None |
88 | tier_3 | juk.linkapplied.com | 2 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS1.DNS43.ORG | Domains By Proxy, LLC |
89 | tier_3 | www.volvocars.com | 2 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | UDNS1.CSCDNS.NET | VolvoCarCorporation |
90 | tier_3 | dnavexch.com | 1 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | Registrant of dnavexch.com |
91 | tier_3 | proplayrewind.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | APRIL.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
92 | tier_3 | www.ashley.date | 1 | Safenames Ltd | john.ns.cloudflare.com | Ruby Life Inc. |
93 | tier_3 | couf.speedoffered.com | 1 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS1.DNS43.ORG | None |
94 | tier_3 | get.protectedsearchapp.com | 1 | NameCheap, Inc. | JACK.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
95 | tier_3 | lizenzguru.de | 1 | None | ns1.timmehosting.de | None |
96 | tier_3 | www.newgensearch.com | 1 | GoDaddy Corporate Domains, LLC | DNS1.P09.NSONE.NET | None |
97 | tier_3 | www.google.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
98 | tier_3 | www.lenovo.com | 1 | MarkMonitor Inc. | A1-79.AKAM.NET | None |
99 | tier_3 | entertainzer.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | APRIL.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
100 | tier_3 | findresultsonline.com | 1 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS111332.ZTOMY.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
101 | tier_3 | play.google.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
102 | tier_3 | www.experian.com | 1 | Network Solutions, LLC | EXP1.EXPERIAN.COM | None |
ip | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | hostname | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 185.107.56.59 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 45 | nan | nan |
1 | 185.107.56.60 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 36 | nan | nan |
2 | 185.107.56.58 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 30 | nan | nan |
3 | 185.107.56.57 | Amsterdam | North Holland | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 24 | nan | nan |
4 | 64.32.8.68 | Los Angeles | California | AS46844 Sharktech | 90009 | United States | False | tier_1 | 2 | customer.sharktech.net | nan |
5 | 64.32.8.69 | Los Angeles | California | AS46844 Sharktech | 90009 | United States | False | tier_1 | 1 | customer.sharktech.net | nan |
6 | 64.32.8.67 | Los Angeles | California | AS46844 Sharktech | 90009 | United States | False | tier_1 | 1 | customer.sharktech.net | nan |
7 | 209.132.243.15 | Simi Valley | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 93062 | United States | False | tier_2 | 54 | nan | nan |
8 | 192.99.158.241 | Beauharnois | Quebec | AS16276 OVH SAS | J6N | Canada | False | tier_2 | 51 | ip241.ip-192-99-158.net | nan |
9 | 66.195.197.27 | Wichita | Kansas | AS11402 Charlotte Colocation Center, LLc | 67201 | United States | False | tier_3 | 3 | nan | nan |
10 | 199.59.243.224 | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 48 | nan | True |
11 | 104.206.252.90 | New York City | New York | AS62904 Eonix Corporation | 10038 | United States | False | tier_2 | 45 | 90-252-206-104.staticrdns.eonix.net | nan |
12 | 23.215.22.23 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_2 | 22 | a23-215-22-23.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
13 | 23.213.168.27 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 22 | a23-213-168-27.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
14 | 52.117.247.211 | Dallas | Texas | AS36351 SoftLayer Technologies Inc. | 75201 | United States | False | tier_2 | 13 | d3.f7.7534.ip4.static.sl-reverse.com | nan |
15 | 104.102.42.226 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 3 | a104-102-42-226.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
16 | 5.79.68.236 | Zwijndrecht | South Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 3331 | Netherlands | True | tier_2 | 3 | nan | nan |
17 | 208.91.196.46 | Secaucus | New Jersey | AS40034 Confluence Networks Inc | 07094 | United States | False | tier_3 | 48 | nan | nan |
18 | 192.229.233.50 | Culver City | California | AS15133 Edgecast Inc. | 90094 | United States | False | tier_3 | 24 | nan | True |
19 | 23.213.168.27 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 22 | a23-213-168-27.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
20 | 93.184.220.70 | Warsaw | Mazovia | AS15133 Edgecast Inc. | 00-002 | Poland | True | tier_3 | 11 | nan | True |
21 | 146.75.120.159 | Frankfurt am Main | Hesse | AS54113 Fastly, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 5 | nan | nan |
22 | 66.195.197.27 | Wichita | Kansas | AS11402 Charlotte Colocation Center, LLc | 67201 | United States | False | tier_3 | 3 | nan | nan |
23 | 104.102.42.226 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 3 | a104-102-42-226.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
24 | 50.97.212.250 | Mountain View | California | AS36351 SoftLayer Technologies Inc. | 94035 | United States | False | tier_3 | 3 | fa.d4.6132.ip4.static.sl-reverse.com | nan |
25 | 69.192.160.210 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 2 | a69-192-160-210.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
26 | 3.122.187.1 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16509 Amazon.com, Inc. | 60306 | Germany | True | tier_3 | 2 | ec2-3-122-187-1.eu-central-1.compute.amazonaws.com | nan |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website