Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ctx | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 150 | 143 | 331 | 0 | 0 | 2023-01-24 | 2023-01-24__93.115.28.104__chrome |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | apphack-online.com | 1 | DYNADOT LLC | 170.NS1.ABOVE.COM | Dynadot Privacy Service |
1 | tier_1 | platamonpalace.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
2 | tier_1 | impressionista.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.RENTONDC.COM | None |
3 | tier_1 | ccdshop.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
4 | tier_1 | dollargeneral.me | 1 | GoDaddy.com, LLC | None | None |
5 | tier_1 | redtease.me | 1 | Key-Systems GmbH | None | None |
6 | tier_1 | justkidsstore.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
7 | tier_1 | borneomedistra.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
8 | tier_1 | geektechsquads.us | 1 | CommuniGal Communication Ltd. | ns2.rentondc.com | None |
9 | tier_1 | wisdomplug.com | 1 | Media Elite Holdings Limited | NS1.RENTONDC.COM | Fundacion Privacy Services LTD |
10 | tier_1 | justflt.com | 1 | Media Elite Holdings Limited | NS1.RENTONDC.COM | Fundacion Privacy Services LTD |
11 | tier_1 | lenovohk.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
12 | tier_1 | ameboapp.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
13 | tier_1 | kaaba.info | 1 | Dynadot, LLC | ns1.rentondc.com | None |
14 | tier_1 | txvpn.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
15 | tier_1 | americanrivertaxi.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.RENTONDC.COM | Domains By Proxy, LLC |
16 | tier_1 | vhsare.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
17 | tier_1 | zobong.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
18 | tier_1 | ubited.com | 1 | Sea Wasp, LLC | NS1.RENTONDC.COM | Jewella Privacy LLC Privacy ID# 1090487 |
19 | tier_1 | brlkin.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.RENTONDC.COM | None |
20 | tier_1 | mail2019.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
21 | tier_1 | awarepress.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
22 | tier_1 | all-samsungphones.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
23 | tier_1 | belgeselciyiz.com | 1 | DropCatch.com 1222 LLC | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
24 | tier_1 | out6look.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
25 | tier_1 | bbetouch.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
26 | tier_1 | kaspersky.pro | 1 | Dynadot, LLC | ns1.rentondc.com | None |
27 | tier_1 | mp3vk.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
28 | tier_1 | kriptomir.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
29 | tier_1 | irishfoodshop.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
30 | tier_1 | sweetfight.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
31 | tier_1 | schematique.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.RENTONDC.COM | None |
32 | tier_1 | vedioup.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
33 | tier_1 | 21cao.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
34 | tier_1 | jambimerang.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0157763495 |
35 | tier_1 | leonsautoparts.com | 1 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.RENTONDC.COM | None |
36 | tier_1 | wickedwrasel.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
37 | tier_1 | imvu.cc | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
38 | tier_1 | anticlothes.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
39 | tier_1 | katmoviehd.cc | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
40 | tier_2 | c.clickprotects.com | 21 | GoDaddy.com, LLC | NS63.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
41 | tier_2 | 11165151.addotnet.com | 20 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
42 | tier_2 | q1.quotes.com | 8 | Internet Domain Service BS Corp. | NS-CANADA.TOPDNS.COM | Whois Privacy Corp. |
43 | tier_2 | track.flexlinkspro.com | 8 | GoDaddy.com, LLC | DARL.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
44 | tier_2 | www.awin1.com | 8 | Amazon Registrar, Inc. | NS-122.AWSDNS-15.COM | Identity Protection Service |
45 | tier_2 | s.click.aliexpress.com | 8 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
46 | tier_2 | ad.doubleclick.net | 7 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
47 | tier_2 | 11165151.searchiqnet.com | 6 | GoDaddy.com, LLC | NS57.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
48 | tier_2 | clickserve.dartsearch.net | 6 | MarkMonitor Inc. | NS1.GOOGLE.COM | None |
49 | tier_2 | dbc.pathroutes.com | 6 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
50 | tier_2 | ww2.affinity.net | 6 | DOMAINPEOPLE, INC. | NS-1183.AWSDNS-19.ORG | WhoisProtector Inc. |
51 | tier_2 | c.adclickthru.net | 4 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
52 | tier_2 | geo.itunes.apple.com | 4 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
53 | tier_2 | itunes.apple.com | 3 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
54 | tier_2 | cj.dotomi.com | 3 | GoDaddy.com, LLC | ASIA9.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
55 | tier_2 | www.emjcd.com | 3 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
56 | tier_2 | lenovo.7eer.net | 2 | GANDI SAS | NS-125.AWSDNS-15.COM | Impact Radius |
57 | tier_2 | www.ojrq.net | 2 | GANDI SAS | NS-1151.AWSDNS-15.ORG | Impact Radius |
58 | tier_2 | lenovo.vzew.net | 2 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1349.AWSDNS-40.ORG | Impact |
59 | tier_2 | c.pageprotect.net | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
60 | tier_2 | click.linksynergy.com | 2 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | DNS1.P09.NSONE.NET | Rakuten Marketing |
61 | tier_2 | ww25.apphack-online.com | 1 | DYNADOT, LLC | 170.NS1.ABOVE.COM | None |
62 | tier_2 | ww1.impressionista.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.RENTONDC.COM | None |
63 | tier_2 | ww1.geektechsquads.us | 1 | CommuniGal Communication Ltd. | ns2.rentondc.com | None |
64 | tier_2 | ww1.kaaba.info | 1 | Dynadot, LLC | ns1.rentondc.com | None |
65 | tier_2 | rd.bizrate.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS-1189.AWSDNS-20.ORG | Meredith Operations Corporation |
66 | tier_2 | rd.connexity.net | 1 | MarkMonitor Inc. | NS-1190.AWSDNS-20.ORG | None |
67 | tier_2 | mybettermb.com | 1 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
68 | tier_2 | www10.securybrowseapp.com | 1 | NAMECHEAP INC | ALEXIS.NS.CLOUDFLARE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
69 | tier_2 | google.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
70 | tier_2 | www.anrdoezrs.net | 1 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
71 | tier_2 | news.apple.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
72 | tier_2 | ww1.katmoviehd.cc | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
73 | tier_2 | ww1.mystrs.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
74 | tier_2 | www.dpbolvw.net | 1 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
75 | tier_2 | click.godaddy.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
76 | tier_2 | directnavbt.com | 1 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
77 | tier_2 | query.pureleads.com | 1 | New Frontier, Inc. | NS1.P05.DYNECT.NET | Domain Protection Services, Inc. |
78 | tier_2 | queryclick.pureleads.com | 1 | New Frontier, Inc. | NS1.P05.DYNECT.NET | Domain Protection Services, Inc. |
79 | tier_2 | www.jdoqocy.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
80 | tier_3 | www.hugedomains.com | 36 | GoDaddy.com, LLC | CHUCK.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
81 | tier_3 | tv.apple.com | 14 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
82 | tier_3 | iyfbodn.com | 8 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
83 | tier_3 | best.aliexpress.com | 8 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
84 | tier_3 | www.volvocars.com | 3 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | UDNS1.CSCDNS.NET | VolvoCarCorporation |
85 | tier_3 | music.apple.com | 3 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
86 | tier_3 | www.lenovo.com | 2 | MarkMonitor, Inc. | A1-79.AKAM.NET | Lenovo Beijing Limited |
87 | tier_3 | www.samsung.com | 2 | Whois Corp. | DNS-AWSKR1.SAMSUNG.COM | None |
88 | tier_3 | 127.0.0.1 | 1 | None | None | None |
89 | tier_3 | www.belk.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | DNS1.P08.NSONE.NET | Belk Stores Services, Inc |
90 | tier_3 | www.google.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
91 | tier_3 | usa.kaspersky.com | 1 | Regional Network Information Center, JSC dba RU-CENTER | NS1.KASPERSKYLABS.NET | Joint Stock Company Kaspersky Lab |
92 | tier_3 | www.apple.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
93 | tier_3 | 11165151.addotnet.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
94 | tier_3 | www.wickedweasel.com | 1 | DomainSpot LLC | NS0.DNSMADEEASY.COM | Whois Privacy Service |
95 | tier_3 | www.godaddy.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
96 | tier_3 | www.merrell.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | NS-1101.AWSDNS-09.ORG | Wolverine World Wide, Inc. |
97 | tier_3 | www.saksfifthavenue.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS10.DNSMADEEASY.COM | Saks.com LLC |
98 | tier_3 | itunes.apple.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
99 | tier_3 | quickbooks.intuit.com | 1 | MarkMonitor Inc. | A1-182.AKAM.NET | None |
100 | tier_3 | www.commissaryservice.com | 1 | Google LLC | NS-CLOUD-B1.GOOGLEDOMAINS.COM | Contact Privacy Inc. Customer 7151571251 |
ip | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | hostname | anycast | bogon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 93.115.28.104 | Vilnius | Vilnius | AS16125 UAB Cherry Servers | 01001 | Lithuania | True | tier_1 | 49 | nan | nan | nan |
1 | 3.130.253.23 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 6 | ec2-3-130-253-23.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan | nan |
2 | 52.71.57.184 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 5 | ec2-52-71-57-184.compute-1.amazonaws.com | nan | nan |
3 | 3.140.13.188 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 5 | ec2-3-140-13-188.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan | nan |
4 | 54.161.222.85 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 5 | ec2-54-161-222-85.compute-1.amazonaws.com | nan | nan |
5 | 54.209.32.212 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 3 | ec2-54-209-32-212.compute-1.amazonaws.com | nan | nan |
6 | 34.205.242.146 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 3 | ec2-34-205-242-146.compute-1.amazonaws.com | nan | nan |
7 | 3.19.116.195 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 2 | ec2-3-19-116-195.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan | nan |
8 | 3.94.41.167 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 2 | ec2-3-94-41-167.compute-1.amazonaws.com | nan | nan |
9 | 3.130.204.160 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 2 | ec2-3-130-204-160.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan | nan |
10 | 209.132.243.15 | Irvine | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 92612 | United States | False | tier_2 | 59 | nan | nan | nan |
11 | 89.207.16.75 | Amsterdam | North Holland | AS41041 Conversant LLC | 1109 | Netherlands | True | tier_2 | 9 | nan | nan | nan |
12 | 199.59.243.222 | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 8 | nan | True | nan |
13 | 5.79.68.236 | Soest | Utrecht | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 3762 | Netherlands | True | tier_2 | 8 | nan | nan | nan |
14 | 2.19.44.80 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_2 | 8 | a2-19-44-80.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan | nan |
15 | 184.51.85.86 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 8 | a184-51-85-86.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan | nan |
16 | 172.217.18.110 | Frankfurt am Main | Hesse | AS15169 Google LLC | 60306 | Germany | True | tier_2 | 6 | fra16s42-in-f14.1e100.net | nan | nan |
17 | 216.139.248.127 | Austin | Texas | AS32400 Hostway Services, Inc. | 78701 | United States | False | tier_2 | 6 | 216-139-248-127.aus.us.siteprotect.com | nan | nan |
18 | 142.250.184.230 | Mörfelden-Walldorf | Hesse | AS15169 Google LLC | 64546 | Germany | True | tier_2 | 5 | fra24s12-in-f6.1e100.net | nan | nan |
19 | 104.17.164.92 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_2 | 4 | nan | True | nan |
20 | 23.35.236.24 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 18 | a23-35-236-24.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan | nan |
21 | 104.26.7.37 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 15 | nan | True | nan |
22 | 172.67.70.191 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 13 | nan | True | nan |
23 | 208.91.196.46 | Austin | Texas | AS40034 Confluence Networks Inc | 78701 | United States | False | tier_3 | 8 | nan | nan | nan |
24 | 104.26.6.37 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 8 | nan | True | nan |
25 | 184.51.85.86 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 8 | a184-51-85-86.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan | nan |
26 | 23.45.104.131 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 3 | a23-45-104-131.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan | nan |
27 | 23.45.104.218 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 2 | a23-45-104-218.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan | nan |
28 | 69.192.160.55 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 2 | a69-192-160-55.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan | nan |
29 | 127.0.0.1 | nan | nan | nan | nan | None | False | tier_3 | 1 | nan | nan | True |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website