Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ctx | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 139 | 134 | 213 | 0 | 0 | 2023-01-24 | 2023-01-24__103.224.182.207__chrome |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | humorasil.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
1 | tier_1 | ap-test.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
2 | tier_1 | icebn.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
3 | tier_1 | electromp3.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
4 | tier_1 | why-youmad.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
5 | tier_1 | driftdrift.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
6 | tier_1 | pornobbw.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
7 | tier_1 | facegolden.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
8 | tier_1 | biodescodificacion.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
9 | tier_1 | worldpetexpress.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
10 | tier_1 | chicorita.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
11 | tier_1 | taoab.com | 1 | DYNADOT LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
12 | tier_1 | cnjdz.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
13 | tier_1 | jenesequa.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
14 | tier_1 | yayahoohoo.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
15 | tier_1 | eropan.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
16 | tier_1 | peepfind.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
17 | tier_1 | kmagazines.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.GNAME-DNS.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
18 | tier_1 | torobravos2014.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
19 | tier_1 | fagmail.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
20 | tier_1 | affcomm.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
21 | tier_1 | diduli.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
22 | tier_1 | globalsouces.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
23 | tier_1 | tamilsongskey.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
24 | tier_1 | indohandtools.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
25 | tier_1 | downloadnova.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
26 | tier_1 | novelasw.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
27 | tier_1 | 123gmail.com | 1 | TLD Registrar Solutions Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
28 | tier_1 | ggoglechrome.com | 1 | TLD Registrar Solutions Ltd. | NS1.ABOVE.COM | Whois Privacy Corp. |
29 | tier_1 | nudisto.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
30 | tier_1 | chromall.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
31 | tier_1 | puffyfetish.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
32 | tier_1 | vamios.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
33 | tier_1 | www-godaddy.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
34 | tier_1 | kinomanya.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NS1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
35 | tier_1 | gosipnews.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
36 | tier_1 | facebookquotes4u.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
37 | tier_1 | chokubai.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
38 | tier_1 | all-things-concrete.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
39 | tier_1 | rumahlagu.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
40 | tier_2 | r.redirekted.com | 2 | DYNADOT, LLC | NS-1186.AWSDNS-20.ORG | None |
41 | tier_2 | ww2.affinity.net | 2 | DOMAINPEOPLE, INC. | NS-1183.AWSDNS-19.ORG | WhoisProtector Inc. |
42 | tier_2 | xml.sedodna.com | 2 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | NS-1222.AWSDNS-24.ORG | None |
43 | tier_2 | r.ealeo.com | 2 | DYNADOT, LLC | NS-1186.AWSDNS-20.ORG | None |
44 | tier_2 | ww25.why-youmad.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
45 | tier_2 | ww25.biodescodificacion.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
46 | tier_2 | ww25.worldpetexpress.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
47 | tier_2 | ww25.taoab.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
48 | tier_2 | ww25.yayahoohoo.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
49 | tier_2 | ww25.peepfind.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
50 | tier_2 | ww25.torobravos2014.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
51 | tier_2 | ww25.fagmail.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
52 | tier_2 | ww25.affcomm.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
53 | tier_2 | ww25.globalsouces.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
54 | tier_2 | ww25.tamilsongskey.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
55 | tier_2 | ww25.downloadnova.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
56 | tier_2 | ww25.123gmail.com | 1 | TLD Registrar Solutions Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
57 | tier_2 | ww25.ggoglechrome.com | 1 | TLD Registrar Solutions Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
58 | tier_2 | ww25.nudisto.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
59 | tier_2 | ww25.puffyfetish.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
60 | tier_2 | ww25.www-godaddy.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
61 | tier_2 | www.dpbolvw.net | 1 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
62 | tier_2 | cj.dotomi.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | ASIA9.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
63 | tier_2 | www.emjcd.com | 1 | MarkMonitor Inc. | ASIA9.AKAM.NET | None |
64 | tier_2 | click.godaddy.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | None |
65 | tier_2 | ww25.facebookquotes4u.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
66 | tier_2 | ww16.all-things-concrete.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
67 | tier_2 | rd.shopzilla.co.uk | 1 | Markmonitor Inc. [Tag = MARKMONITOR] | n | None |
68 | tier_2 | rd2szgb.bizrate.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS-1189.AWSDNS-20.ORG | Meredith Operations Corporation |
69 | tier_2 | rd.bizrate.com | 1 | MarkMonitor Inc. | NS-1189.AWSDNS-20.ORG | None |
70 | tier_2 | rd.connexity.net | 1 | MarkMonitor Inc. | NS-1190.AWSDNS-20.ORG | None |
71 | tier_2 | ww16.youtuae.com | 1 | TLD Registrar Solutions Ltd. | NS1.ABOVE.COM | Whois Privacy Corp. |
72 | tier_2 | feed.us.adrunnr.com | 1 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1001.AWSDNS-61.NET | Identity Protection Service |
73 | tier_2 | ambiliarcarwin.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS-1152.AWSDNS-16.ORG | c/o whoisproxy.com |
74 | tier_2 | tracking.wpnetwork.eu | 1 | Safenames Ltd | n | None |
75 | tier_2 | ww25.story-heart.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
76 | tier_2 | ww25.bodybuildinh.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
77 | tier_2 | ww25.windowsword.com | 1 | 22NET, INC. | NS1.ABOVE.COM | Not available |
78 | tier_2 | 0redire.com | 1 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.TRELLIAN.COM | None |
79 | tier_2 | ww25.disneypornland.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
80 | tier_3 | www.hugedomains.com | 46 | GoDaddy.com, LLC | CHUCK.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
81 | tier_3 | iyfbodn.com | 24 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
82 | tier_3 | www.samsung.com | 2 | Whois Corp. | DNS-AWSKR1.SAMSUNG.COM | None |
83 | tier_3 | de-go.kelkoogroup.net | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS1.MARKMONITOR.COM | Jamplant Limited |
84 | tier_3 | www.godaddy.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | None |
85 | tier_3 | www.coopersofstortford.co.uk | 1 | Gandi [Tag = GANDI] | j | None |
86 | tier_3 | www.eyebuydirect.com | 1 | Wild West Domains, LLC | NS10.DNSMADEEASY.COM | None |
87 | tier_3 | www.americascardroom.eu | 1 | Safenames Ltd | r | None |
88 | tier_3 | mx-go.kelkoogroup.net | 1 | MarkMonitor Inc. | NS1.MARKMONITOR.COM | None |
ip | hostname | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103.224.182.207 | lb-182-207.above.com | Melbourne | Victoria | AS133618 Trellian Pty. Limited | 3193 | Australia | False | tier_1 | 31 | nan |
1 | 18.119.154.66 | ec2-18-119-154-66.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 7 | nan |
2 | 52.86.6.113 | ec2-52-86-6-113.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 6 | nan |
3 | 52.71.57.184 | ec2-52-71-57-184.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 5 | nan |
4 | 54.209.32.212 | ec2-54-209-32-212.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 5 | nan |
5 | 3.18.7.81 | ec2-3-18-7-81.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 5 | nan |
6 | 3.130.204.160 | ec2-3-130-204-160.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 4 | nan |
7 | 3.130.253.23 | ec2-3-130-253-23.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 3 | nan |
8 | 3.94.41.167 | ec2-3-94-41-167.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 3 | nan |
9 | 34.205.242.146 | ec2-34-205-242-146.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 2 | nan |
10 | 199.59.243.222 | nan | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 28 | True |
11 | 66.165.243.160 | 66-165-243-160.static.hvvc.us | Los Angeles | California | AS29802 HIVELOCITY, Inc. | 90017 | United States | False | tier_2 | 4 | nan |
12 | 89.207.16.75 | nan | Amsterdam | North Holland | AS41041 Conversant LLC | 1109 | Netherlands | True | tier_2 | 3 | nan |
13 | 209.132.243.15 | nan | Irvine | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 92612 | United States | False | tier_2 | 3 | nan |
14 | 216.139.248.127 | 216-139-248-127.aus.us.siteprotect.com | Austin | Texas | AS32400 Hostway Services, Inc. | 78701 | United States | False | tier_2 | 2 | nan |
15 | 64.190.63.136 | nan | Köln | North Rhine-Westphalia | AS47846 SEDO GmbH | 50667 | Germany | True | tier_2 | 2 | nan |
16 | 173.239.53.32 | nan | New York City | New York | AS27257 Webair Internet Development Company Inc. | 10004 | United States | False | tier_2 | 2 | nan |
17 | 23.45.102.161 | a23-45-102-161.deploy.static.akamaitechnologies.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan |
18 | 195.78.111.93 | rd.shopzilla.co.uk | London | England | AS49819 Shopzilla Europe Ltd | EC1A | United Kingdom | False | tier_2 | 1 | nan |
19 | 195.78.111.102 | rd2szgb.bizrate.com | London | England | AS49819 Shopzilla Europe Ltd | EC1A | United Kingdom | False | tier_2 | 1 | nan |
20 | 208.91.196.46 | nan | Austin | Texas | AS40034 Confluence Networks Inc | 78701 | United States | False | tier_3 | 24 | nan |
21 | 104.26.6.37 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 19 | True |
22 | 104.26.7.37 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 14 | True |
23 | 172.67.70.191 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 13 | True |
24 | 95.211.116.26 | dc1-ecs-pub-mx-vip.kelkoo.com | Zoetermeer | South Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 2711 | Netherlands | True | tier_3 | 2 | nan |
25 | 69.192.160.55 | a69-192-160-55.deploy.static.akamaitechnologies.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 2 | nan |
26 | 23.45.102.161 | a23-45-102-161.deploy.static.akamaitechnologies.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan |
27 | 172.67.41.88 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 1 | True |
28 | 45.60.243.240 | nan | Redwood City | California | AS19551 Incapsula Inc | 94065 | United States | False | tier_3 | 1 | True |
29 | 104.16.210.45 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 1 | True |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website