Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 213 | 203 | 330 | 0 | 0 | 2023-01-22 | 103.224.182.207 | iphone |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | 2000mobile.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
1 | tier_1 | jblcraft.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
2 | tier_1 | walmar5.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
3 | tier_1 | portarrivals.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
4 | tier_1 | sex-in-nevada.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
5 | tier_1 | photoket.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
6 | tier_1 | in-lala-land.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
7 | tier_1 | diduli.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
8 | tier_1 | arefg.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
9 | tier_1 | colepccl.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
10 | tier_1 | motorgems.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
11 | tier_1 | indohandtools.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
12 | tier_1 | ucgalleries.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
13 | tier_1 | mbahtogel.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
14 | tier_1 | fullmp3s.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
15 | tier_1 | rn15.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
16 | tier_1 | facegolden.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
17 | tier_1 | xemtuvionline.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
18 | tier_1 | new-purse.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
19 | tier_1 | team-ops.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
20 | tier_1 | anitac.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
21 | tier_1 | wmevi.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
22 | tier_1 | searchanimals.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
23 | tier_1 | moviesntvlive.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
24 | tier_1 | rbmix.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
25 | tier_1 | mi-fashion.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
26 | tier_1 | alixepress.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
27 | tier_1 | kingconvert.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
28 | tier_1 | humorasil.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
29 | tier_1 | rixporn.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
30 | tier_1 | motoner.com | 1 | Gname.com Pte. Ltd. | NS1.GNAME-DNS.COM | Redacted for privacy |
31 | tier_1 | bollywoodcollections.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
32 | tier_1 | taobano.com | 1 | DYNADOT LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
33 | tier_1 | saju90.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
34 | tier_1 | embour.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NS1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
35 | tier_1 | web-bg.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
36 | tier_1 | resultadoquina.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
37 | tier_1 | chicorita.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
38 | tier_1 | sahinbinden.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
39 | tier_1 | spsrint.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
40 | tier_2 | 660.dragonparking.com | 9 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn) | NS3.DNSV4.COM | None |
41 | tier_2 | 1redird.com | 5 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.TRELLIAN.COM | None |
42 | tier_2 | ww2.affinity.net | 5 | DOMAINPEOPLE, INC. | NS-1183.AWSDNS-19.ORG | WhoisProtector Inc. |
43 | tier_2 | trackmyclick.com | 3 | NAMECHEAP INC | EVA.NS.CLOUDFLARE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
44 | tier_2 | xml.sedodna.com | 2 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | NS-1222.AWSDNS-24.ORG | None |
45 | tier_2 | c.pageprotect.net | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
46 | tier_2 | 11168258.searchiqnet.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS57.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
47 | tier_2 | clickserve.dartsearch.net | 2 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
48 | tier_2 | ad.doubleclick.net | 2 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
49 | tier_2 | dbc.pathroutes.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | None |
50 | tier_2 | click.linksynergy.com | 2 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | DNS1.P09.NSONE.NET | Rakuten Marketing |
51 | tier_2 | go.xlviirdr.com | 2 | NAMECHEAP INC | ALI.NS.CLOUDFLARE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
52 | tier_2 | go.xlivrdr.com | 2 | NAMECHEAP INC | ALI.NS.CLOUDFLARE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
53 | tier_2 | ww16.walmar5.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
54 | tier_2 | ww16.portarrivals.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
55 | tier_2 | ww25.sex-in-nevada.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
56 | tier_2 | ww16.in-lala-land.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
57 | tier_2 | ww25.colepccl.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
58 | tier_2 | ww25.new-purse.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
59 | tier_2 | ww25.moviesntvlive.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
60 | tier_2 | ww25.alixepress.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
61 | tier_2 | s.click.aliexpress.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
62 | tier_2 | ww25.kingconvert.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
63 | tier_2 | ww25.taobano.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
64 | tier_2 | ww16.saju90.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
65 | tier_2 | ww25.sahinbinden.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
66 | tier_2 | ww25.spsrint.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
67 | tier_2 | ww16.ypoujizz.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
68 | tier_2 | 0redire.com | 1 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.TRELLIAN.COM | None |
69 | tier_2 | mybettermb.com | 1 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
70 | tier_2 | p249699.mybettermb.com | 1 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
71 | tier_2 | firenqesta.com | 1 | Porkbun LLC | NS1.DIGITALOCEAN.COM | Private by Design, LLC |
72 | tier_2 | ww25.facebookquotes4u.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
73 | tier_2 | ww25.googlecrhome.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
74 | tier_2 | ww25.yaskifo.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
75 | tier_2 | ww16.brestbuy.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
76 | tier_2 | q2.quotes.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS-CANADA.TOPDNS.COM | None |
77 | tier_2 | orest-vlv.com | 1 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1227.AWSDNS-25.ORG | Identity Protection Service |
78 | tier_2 | ww25.googglr.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
79 | tier_2 | www.videoburda.com | 1 | Key-Systems GmbH | JESSICA.NS.CLOUDFLARE.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
80 | tier_3 | www.hugedomains.com | 58 | GoDaddy.com, LLC | CHUCK.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
81 | tier_3 | iyfbodn.com | 27 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
82 | tier_3 | enterprizegifts.com | 3 | NAMECHEAP INC | EVA.NS.CLOUDFLARE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
83 | tier_3 | www.samsung.com | 3 | Whois Corp. | DNS-AWSKR1.SAMSUNG.COM | None |
84 | tier_3 | stripchat.com | 2 | NameCheap, Inc. | AMY.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
85 | tier_3 | 1255bc1b211e07e625ef9b1bb81732c1.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
86 | tier_3 | 1497c031b79e662f4e4299627c7494dd.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
87 | tier_3 | 20fe83bca304cbceeeb11b5dbab713e9.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
88 | tier_3 | mbest.aliexpress.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
89 | tier_3 | s888396.com | 1 | Gname.com Pte. Ltd. | JOAQUIN.NS.CLOUDFLARE.COM | Redacted for privacy |
90 | tier_3 | invol.co | 1 | GoDaddy.com, LLC | brit.ns.cloudflare.com | Domains By Proxy, LLC |
91 | tier_3 | 7a67c57a93cd321b73da1e8e48facf76.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
92 | tier_3 | 6b53e4c4d99d44289b20ece7b7adb7df.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
93 | tier_3 | changehero.io | 1 | NAMECHEAP INC | ivy.ns.cloudflare.com | None |
94 | tier_3 | www.buydomains.com | 1 | DOMAINADMINISTRATION.COM, LLC | LEE.NS.CLOUDFLARE.COM | Buydomains.com |
95 | tier_3 | ced22.sayasdf.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS37.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
96 | tier_3 | s999d.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | HAYES.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
97 | tier_3 | 9d2e5f16268f5bae4f24775d00910caa.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
98 | tier_3 | www.microsoft.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS1-39.AZURE-DNS.COM | Microsoft Corporation |
99 | tier_3 | f46d77604782e10d272898dfd3762918.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
100 | tier_3 | www.godaddy.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
101 | tier_3 | 898d3e03a78bf29fffcd14bfb7c89c60.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
102 | tier_3 | 70145bea0d1598b64193469ced9dd3c7.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
103 | tier_3 | www.apple.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
ip | hostname | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103.224.182.207 | lb-182-207.above.com | Melbourne | Victoria | AS133618 Trellian Pty. Limited | 3193 | Australia | False | tier_1 | 51 | nan |
1 | 54.209.32.212 | ec2-54-209-32-212.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 10 | nan |
2 | 3.19.116.195 | ec2-3-19-116-195.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 9 | nan |
3 | 3.140.13.188 | ec2-3-140-13-188.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 6 | nan |
4 | 54.161.222.85 | ec2-54-161-222-85.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 6 | nan |
5 | 3.130.204.160 | ec2-3-130-204-160.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 6 | nan |
6 | 34.205.242.146 | ec2-34-205-242-146.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 4 | nan |
7 | 3.94.41.167 | ec2-3-94-41-167.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 4 | nan |
8 | 52.71.57.184 | ec2-52-71-57-184.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 4 | nan |
9 | 52.86.6.113 | ec2-52-86-6-113.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 4 | nan |
10 | 199.59.243.222 | nan | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 34 | True |
11 | 64.190.63.136 | nan | Köln | North Rhine-Westphalia | AS47846 SEDO GmbH | 50667 | Germany | True | tier_2 | 11 | nan |
12 | 209.132.243.15 | nan | Irvine | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 92612 | United States | False | tier_2 | 8 | nan |
13 | 103.224.182.206 | bidr.trellian.com | Melbourne | Victoria | AS133618 Trellian Pty. Limited | 3193 | Australia | False | tier_2 | 6 | nan |
14 | 45.77.121.63 | 45.77.121.63.vultrusercontent.com | Los Angeles | California | AS20473 The Constant Company, LLC | 90009 | United States | False | tier_2 | 5 | nan |
15 | 216.139.248.127 | 216-139-248-127.aus.us.siteprotect.com | Austin | Texas | AS32400 Hostway Services, Inc. | 78701 | United States | False | tier_2 | 5 | nan |
16 | 104.207.153.254 | 104.207.153.254.vultrusercontent.com | Los Angeles | California | AS20473 The Constant Company, LLC | 90009 | United States | False | tier_2 | 3 | nan |
17 | 188.114.96.3 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_2 | 3 | True |
18 | 89.207.16.75 | nan | Amsterdam | North Holland | AS41041 Conversant LLC | 1109 | Netherlands | True | tier_2 | 3 | nan |
19 | 104.18.59.150 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_2 | 3 | True |
20 | 208.91.196.46 | nan | Austin | Texas | AS40034 Confluence Networks Inc | 78701 | United States | False | tier_3 | 27 | nan |
21 | 104.26.6.37 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 23 | True |
22 | 172.67.70.191 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 22 | True |
23 | 104.26.7.37 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 13 | True |
24 | 172.67.72.211 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 4 | True |
25 | 104.26.5.128 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 4 | True |
26 | 104.21.65.180 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 3 | True |
27 | 2.23.196.47 | a2-23-196-47.deploy.static.akamaitechnologies.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 3 | nan |
28 | 104.26.4.128 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 1 | True |
29 | 184.51.85.86 | a184-51-85-86.deploy.static.akamaitechnologies.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website