Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 151 | 144 | 337 | 0 | 0 | 2023-01-13 | 93.115.28.104 | chrome |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | tainies-online.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
1 | tier_1 | twittern.com | 1 | Domain Locale, LLC | NS1.RENTONDC.COM | None |
2 | tier_1 | awarepress.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
3 | tier_1 | tryperfect.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
4 | tier_1 | zobong.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
5 | tier_1 | anka1.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
6 | tier_1 | schematique.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.RENTONDC.COM | None |
7 | tier_1 | lenovo-laptops.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0154364853 |
8 | tier_1 | xxxblowjobs.com | 1 | DropCatch.com 567 LLC | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
9 | tier_1 | cuttingedgestencil.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
10 | tier_1 | chimneyspeak.com | 1 | Media Elite Holdings Limited | NS1.RENTONDC.COM | Fundacion Privacy Services LTD |
11 | tier_1 | renegadeent.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
12 | tier_1 | yorketowncaravanpark.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
13 | tier_1 | craigskist.com | 1 | Media Elite Holdings Limited | NS1.RENTONDC.COM | Fundacion Privacy Services LTD |
14 | tier_1 | bathandbosyworks.com | 1 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.RENTONDC.COM | None |
15 | tier_1 | favorichindia.com | 1 | Gname 048 Inc | A.SHARE-DNS.COM | None |
16 | tier_1 | punlix.com | 1 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.RENTONDC.COM | None |
17 | tier_1 | mp3vk.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
18 | tier_1 | mandmirect.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0153822601 |
19 | tier_1 | west-models.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
20 | tier_1 | ccdshop.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
21 | tier_1 | luckysatta.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
22 | tier_1 | xfinitymobilee.com | 1 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.RENTONDC.COM | None |
23 | tier_1 | wwwquickbook.com | 1 | Media Elite Holdings Limited | NS1.RENTONDC.COM | Fundacion Privacy Services LTD |
24 | tier_1 | porlhub.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
25 | tier_1 | sweetfight.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
26 | tier_1 | vedioup.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
27 | tier_1 | thebestpdf-reader.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
28 | tier_1 | ameboapp.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
29 | tier_1 | livetv192.me | 1 | Key-Systems GmbH | None | None |
30 | tier_1 | coolinc.info | 1 | Key-Systems GmbH | ns1.rentondc.com | c/o whoisproxy.com |
31 | tier_1 | andrewweil.com | 1 | Media Elite Holdings Limited | NS1.RENTONDC.COM | Fundacion Privacy Services LTD |
32 | tier_1 | emp3s.cc | 1 | Curveball Domains LLC | NS1.RENTONDC.COM | None |
33 | tier_1 | kaspersky.pro | 1 | DYNADOT LLC | ns1.rentondc.com | None |
34 | tier_1 | clevelad.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
35 | tier_1 | txvpn.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
36 | tier_1 | irishfoodshop.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
37 | tier_1 | dollargeneral.me | 1 | GoDaddy.com, LLC | None | None |
38 | tier_1 | kaldaya.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
39 | tier_1 | naijaupdate.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
40 | tier_2 | 1496.aphition.com | 13 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS11.CONSTELLIX.COM | None |
41 | tier_2 | c.clickprotects.com | 12 | GoDaddy.com, LLC | NS63.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
42 | tier_2 | 11165151.addotnet.com | 12 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
43 | tier_2 | btpnav.com | 11 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
44 | tier_2 | juk.linkapplied.com | 11 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS1.DNS43.ORG | None |
45 | tier_2 | google.com | 11 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
46 | tier_2 | ww2.affinity.net | 7 | DOMAINPEOPLE, INC. | NS-1183.AWSDNS-19.ORG | WhoisProtector Inc. |
47 | tier_2 | q1.quotes.com | 5 | Internet Domain Service BS Corp. | NS-CANADA.TOPDNS.COM | Whois Privacy Corp. |
48 | tier_2 | track.flexlinkspro.com | 5 | GoDaddy.com, LLC | DARL.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
49 | tier_2 | www.awin1.com | 5 | Amazon Registrar, Inc. | NS-122.AWSDNS-15.COM | Identity Protection Service |
50 | tier_2 | s.click.aliexpress.com | 5 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
51 | tier_2 | 11165151.searchiqnet.com | 5 | GoDaddy.com, LLC | NS57.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
52 | tier_2 | geo.itunes.apple.com | 4 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
53 | tier_2 | itunes.apple.com | 4 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
54 | tier_2 | cj.dotomi.com | 4 | GoDaddy.com, LLC | ASIA9.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
55 | tier_2 | www.emjcd.com | 4 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
56 | tier_2 | c.adclickthru.net | 3 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
57 | tier_2 | clickserve.dartsearch.net | 3 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
58 | tier_2 | ad.doubleclick.net | 3 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
59 | tier_2 | dbc.pathroutes.com | 3 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
60 | tier_2 | lenovo.7eer.net | 2 | GANDI SAS | NS-125.AWSDNS-15.COM | Impact Radius |
61 | tier_2 | www.ojrq.net | 2 | GANDI SAS | NS-1151.AWSDNS-15.ORG | Impact Radius |
62 | tier_2 | lenovo.vzew.net | 2 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1349.AWSDNS-40.ORG | Impact |
63 | tier_2 | www.americanlisted.com | 2 | ilait AB | NS1.TELECOM3.NET | Integration 3 Group AB |
64 | tier_2 | www.dpbolvw.net | 2 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
65 | tier_2 | ww1.twittern.com | 1 | Domain Locale, LLC | NS1.RENTONDC.COM | None |
66 | tier_2 | ww1.cuttingedgestencil.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
67 | tier_2 | best.aliexpress.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
68 | tier_2 | ww1.andrewweil.com | 1 | Media Elite Holdings Limited | NS1.RENTONDC.COM | Fundacion Privacy Services LTD |
69 | tier_2 | ww1.emp3s.cc | 1 | Curveball Domains LLC | NS1.RENTONDC.COM | None |
70 | tier_2 | rtbtrail.com | 1 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
71 | tier_2 | click.linksynergy.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | DNS1.P09.NSONE.NET | Rakuten Marketing |
72 | tier_2 | ww1.schwabworkplace.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
73 | tier_2 | www.tkqlhce.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
74 | tier_2 | www.kqzyfj.com | 1 | MarkMonitor Inc. | ASIA9.AKAM.NET | None |
75 | tier_2 | ww1.aparrtments.com | 1 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS1.RENTONDC.COM | None |
76 | tier_2 | rd.bizrate.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS-1189.AWSDNS-20.ORG | Meredith Operations Corporation |
77 | tier_2 | rd.connexity.net | 1 | MarkMonitor Inc. | NS-1190.AWSDNS-20.ORG | None |
78 | tier_2 | c.pageprotect.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
79 | tier_2 | ww1.activitygoogle.com | 1 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.RENTONDC.COM | None |
80 | tier_3 | www.hugedomains.com | 32 | GoDaddy.com, LLC | CHUCK.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
81 | tier_3 | www.google.com | 13 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
82 | tier_3 | iyfbodn.com | 9 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
83 | tier_3 | tv.apple.com | 7 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
84 | tier_3 | music.apple.com | 4 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
85 | tier_3 | best.aliexpress.com | 4 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
86 | tier_3 | www.lenovo.com | 2 | MarkMonitor, Inc. | A1-79.AKAM.NET | Lenovo Beijing Limited |
87 | tier_3 | www.wolverine.com | 2 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | NS-1248.AWSDNS-28.ORG | Wolverine World Wide, Inc. |
88 | tier_3 | www.samsung.com | 2 | Whois Corp. | DNS-AWSKR1.SAMSUNG.COM | None |
89 | tier_3 | mbest.aliexpress.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
90 | tier_3 | www.kaspersky.co.uk | 1 | Key-Systems GmbH [Tag = KEY-SYSTEMS-DE] | n | None |
91 | tier_3 | www.cinemark.com | 1 | Network Solutions, LLC | KIP.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
92 | tier_3 | www.justfly.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS0.REFLECTED.NET | None |
93 | tier_3 | www.priceline.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | DNS1.P09.NSONE.NET | priceline.com LLC |
94 | tier_3 | 127.0.0.1 | 1 | None | None | None |
95 | tier_3 | www.belk.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | DNS1.P08.NSONE.NET | Belk Stores Services, Inc |
96 | tier_3 | track.vcdc.com | 1 | Key-Systems GmbH | GUY.NS.CLOUDFLARE.COM | c/o whoisproxy.com |
97 | tier_3 | ts-commissary-2511.myshopify.com | 1 | None | None | None |
98 | tier_3 | www.volvocars.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | UDNS1.CSCDNS.NET | VolvoCarCorporation |
99 | tier_3 | domain-registrar.storage.googleapis.com | 1 | None | None | None |
100 | tier_3 | www.transunion.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | PDNS1.CSCDNS.NET | Trans Union LLC |
ip | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | hostname | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 93.115.28.104 | Šiauliai | Siauliai | AS16125 UAB Cherry Servers | 76001 | Lithuania | True | tier_1 | 52 | nan | nan |
1 | 52.71.57.184 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 6 | ec2-52-71-57-184.compute-1.amazonaws.com | nan |
2 | 3.140.13.188 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 4 | ec2-3-140-13-188.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
3 | 54.161.222.85 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 4 | ec2-54-161-222-85.compute-1.amazonaws.com | nan |
4 | 52.86.6.113 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 3 | ec2-52-86-6-113.compute-1.amazonaws.com | nan |
5 | 3.130.253.23 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 3 | ec2-3-130-253-23.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
6 | 54.209.32.212 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 3 | ec2-54-209-32-212.compute-1.amazonaws.com | nan |
7 | 3.130.204.160 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 3 | ec2-3-130-204-160.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
8 | 18.119.154.66 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 2 | ec2-18-119-154-66.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
9 | 3.94.41.167 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 2 | ec2-3-94-41-167.compute-1.amazonaws.com | nan |
10 | 209.132.243.15 | Irvine | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 92612 | United States | False | tier_2 | 37 | nan | nan |
11 | 31.42.177.10 | Amsterdam | North Holland | AS43641 SOLLUTIUM EU Sp z.o.o. | 1012 | Netherlands | True | tier_2 | 13 | dedicated.sollutium.com | nan |
12 | 192.99.158.241 | Montréal | Quebec | AS16276 OVH SAS | H3H | Canada | False | tier_2 | 12 | ip241.ip-192-99-158.net | nan |
13 | 89.207.16.75 | Amsterdam | North Holland | AS41041 Conversant LLC | 1109 | Netherlands | True | tier_2 | 12 | nan | nan |
14 | 190.10.8.161 | San José | San José | AS3790 RADIOGRAFICA COSTARRICENSE | 40602 | Costa Rica | False | tier_2 | 11 | caam-190-10-8-a161.racsa.co.cr | nan |
15 | 216.58.212.174 | Frankfurt am Main | Hesse | AS15169 Google LLC | 60306 | Germany | True | tier_2 | 11 | ams15s22-in-f174.1e100.net | nan |
16 | 199.59.243.222 | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 9 | nan | True |
17 | 216.139.248.127 | Austin | Texas | AS32400 Hostway Services, Inc. | 78701 | United States | False | tier_2 | 7 | 216-139-248-127.aus.us.siteprotect.com | nan |
18 | 184.51.85.86 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 5 | a184-51-85-86.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
19 | 5.79.68.236 | Soest | Utrecht | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 3762 | Netherlands | True | tier_2 | 5 | nan | nan |
20 | 104.26.6.37 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 12 | nan | True |
21 | 172.67.70.191 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 11 | nan | True |
22 | 23.35.236.24 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 11 | a23-35-236-24.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
23 | 142.250.185.132 | Mountain View | California | AS15169 Google LLC | 94043 | United States | False | tier_3 | 11 | fra16s50-in-f4.1e100.net | nan |
24 | 208.91.196.46 | Austin | Texas | AS40034 Confluence Networks Inc | 78701 | United States | False | tier_3 | 9 | nan | nan |
25 | 104.26.7.37 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 9 | nan | True |
26 | 184.51.85.86 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 5 | a184-51-85-86.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
27 | 96.16.144.96 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 2 | a96-16-144-96.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
28 | 104.17.140.22 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 2 | nan | True |
29 | 69.192.160.55 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 2 | a69-192-160-55.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website