Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 217 | 209 | 357 | 0 | 0 | 2023-01-09 | 103.224.182.207 | iphone |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | pulsitemeter.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
1 | tier_1 | lovingdiana.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
2 | tier_1 | indohandtools.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
3 | tier_1 | bankofdamerica.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
4 | tier_1 | link-one.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
5 | tier_1 | ymailo.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
6 | tier_1 | conduit-widgets.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
7 | tier_1 | 2000mobile.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
8 | tier_1 | throam.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
9 | tier_1 | planet-pulse.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
10 | tier_1 | eroprofiel.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
11 | tier_1 | faqee.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
12 | tier_1 | jblcraft.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
13 | tier_1 | freshmentube.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
14 | tier_1 | vamios.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
15 | tier_1 | sex-in-nevada.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
16 | tier_1 | cbc-tv.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
17 | tier_1 | kaiyuantong.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
18 | tier_1 | gma9il.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
19 | tier_1 | kabe-on.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
20 | tier_1 | civilz.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
21 | tier_1 | 7facebook.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
22 | tier_1 | cheburechnaya.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
23 | tier_1 | team-ops.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
24 | tier_1 | funscienceforkids.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
25 | tier_1 | sportvd.com | 1 | Domainsalsa.com LLC | NS15.ABOVE.COM | None |
26 | tier_1 | africatv1.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
27 | tier_1 | chicorita.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
28 | tier_1 | kankantuan.com | 1 | Go France Domains, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
29 | tier_1 | sotherby.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
30 | tier_1 | vertoga.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
31 | tier_1 | fagmail.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
32 | tier_1 | balapa.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
33 | tier_1 | sstarvmovie.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
34 | tier_1 | rumahlagu.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
35 | tier_1 | veruizon.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
36 | tier_1 | infobelarus.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
37 | tier_1 | naijchronicles.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
38 | tier_1 | embour.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NS1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
39 | tier_1 | frasesparaestados.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
40 | tier_2 | 1redird.com | 13 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.TRELLIAN.COM | None |
41 | tier_2 | 660.dragonparking.com | 10 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn) | NS3.DNSV4.COM | None |
42 | tier_2 | trackmyclick.com | 9 | NAMECHEAP INC | EVA.NS.CLOUDFLARE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
43 | tier_2 | 0redire.com | 4 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.TRELLIAN.COM | None |
44 | tier_2 | mybettermb.com | 3 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
45 | tier_2 | p249699.mybettermb.com | 3 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
46 | tier_2 | vam.trkn1.com | 3 | Safenames Ltd | JOAN.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
47 | tier_2 | ww2.affinity.net | 3 | DOMAINPEOPLE, INC. | NS-1183.AWSDNS-19.ORG | WhoisProtector Inc. |
48 | tier_2 | go.xlviirdr.com | 2 | NAMECHEAP INC | ALI.NS.CLOUDFLARE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
49 | tier_2 | go.xlivrdr.com | 2 | NAMECHEAP INC | ALI.NS.CLOUDFLARE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
50 | tier_2 | ww25.lovingdiana.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
51 | tier_2 | ww25.bankofdamerica.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
52 | tier_2 | www.ashleyrnadison.com | 1 | Safenames Ltd | JOAN.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
53 | tier_2 | www.ashleymadison.com | 1 | Safenames Ltd | JOAN.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
54 | tier_2 | ww25.conduit-widgets.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
55 | tier_2 | ww25.throam.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
56 | tier_2 | ww25.planet-pulse.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
57 | tier_2 | ww25.eroprofiel.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
58 | tier_2 | ww25.faqee.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
59 | tier_2 | ww25.freshmentube.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
60 | tier_2 | ww25.sex-in-nevada.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
61 | tier_2 | ww25.kaiyuantong.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
62 | tier_2 | ww25.gma9il.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
63 | tier_2 | ww25.kabe-on.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
64 | tier_2 | ww25.civilz.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
65 | tier_2 | ww25.cheburechnaya.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
66 | tier_2 | ww25.funscienceforkids.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
67 | tier_2 | ww25.kankantuan.com | 1 | Go France Domains, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
68 | tier_2 | ww25.sotherby.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
69 | tier_2 | contaya.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.BVYER.NET | None |
70 | tier_2 | nurx.pxf.io | 1 | GANDI SAS | ns-273.awsdns-34.com | None |
71 | tier_2 | ww25.sstarvmovie.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
72 | tier_2 | ww25.veruizon.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
73 | tier_2 | www.anrdoezrs.net | 1 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
74 | tier_2 | cj.dotomi.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | ASIA9.AKAM.NET | None |
75 | tier_2 | www.emjcd.com | 1 | MarkMonitor Inc. | ASIA9.AKAM.NET | None |
76 | tier_2 | ww16.novamilfs.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
77 | tier_2 | ww25.affcomm.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
78 | tier_2 | ww16.samsungis.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
79 | tier_2 | ww16.iphonestuffs4u.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
80 | tier_3 | www.hugedomains.com | 52 | GoDaddy.com, LLC | CHUCK.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
81 | tier_3 | iyfbodn.com | 37 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
82 | tier_3 | enterprizegifts.com | 9 | NAMECHEAP INC | EVA.NS.CLOUDFLARE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
83 | tier_3 | stripchat.com | 2 | NAMECHEAP INC | AMY.NS.CLOUDFLARE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
84 | tier_3 | www.ashleyrnadison.com | 2 | Safenames Ltd | JOAN.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
85 | tier_3 | www.ashleyrnadison.com_LOOP_1 | 1 | None | None | None |
86 | tier_3 | www.nurx.com | 1 | Amazon Registrar, Inc. | NS-114.AWSDNS-14.COM | Propel Pharmacy LLC |
87 | tier_3 | www.verizon.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS1.EDGECASTDNS.NET | Verizon Trademark Services LLC |
88 | tier_3 | f89fcbc6a2d4fb88f98cec64507c07ec.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
89 | tier_3 | 168fdb69db400de633e4e23a57cefed8.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
90 | tier_3 | 56843a2cae4191eedcef42cd8990f483.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
91 | tier_3 | a39ef10246cb3814764423e1ce590543.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
92 | tier_3 | 5addbed7cfdc94d280246c24fa0b75ed.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
93 | tier_3 | c5ca4c376f8286cc67161d8cade3a2ef.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
94 | tier_3 | www.amazon.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS1.P31.DYNECT.NET | Amazon Technologies, Inc. |
95 | tier_3 | 39b0dac5984dc7775ab836e4dda44b17.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
96 | tier_3 | mbest.aliexpress.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
97 | tier_3 | 912bdfd464c18f6348e0fb78115265ab.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
98 | tier_3 | 12d1e65d789a634a17f3b4c84403951d.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
99 | tier_3 | s999d.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | HAYES.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
100 | tier_3 | invol.co | 1 | GoDaddy.com, LLC | brit.ns.cloudflare.com | Domains By Proxy, LLC |
101 | tier_3 | www.cheapflights.com | 1 | NOM-IQ Ltd dba Com Laude | DNS1.P10.NSONE.NET | Momondo Group Limited |
102 | tier_3 | 2a89c797edfa13298177b87cf204b907.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
103 | tier_3 | www.tk896.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | GEORGE.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
ip | hostname | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103.224.182.207 | lb-182-207.above.com | Melbourne | Victoria | AS133618 Trellian Pty. Limited | 3193 | Australia | False | tier_1 | 66 | nan |
1 | 3.94.41.167 | ec2-3-94-41-167.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 9 | nan |
2 | 3.130.253.23 | ec2-3-130-253-23.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 8 | nan |
3 | 52.86.6.113 | ec2-52-86-6-113.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 5 | nan |
4 | 34.205.242.146 | ec2-34-205-242-146.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 5 | nan |
5 | 3.140.13.188 | ec2-3-140-13-188.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 5 | nan |
6 | 54.209.32.212 | ec2-54-209-32-212.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 4 | nan |
7 | 3.19.116.195 | ec2-3-19-116-195.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 4 | nan |
8 | 3.130.204.160 | ec2-3-130-204-160.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 4 | nan |
9 | 54.161.222.85 | ec2-54-161-222-85.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 3 | nan |
10 | 199.59.243.222 | nan | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 39 | True |
11 | 103.224.182.206 | bidr.trellian.com | Melbourne | Victoria | AS133618 Trellian Pty. Limited | 3193 | Australia | False | tier_2 | 17 | nan |
12 | 64.190.63.136 | nan | Köln | North Rhine-Westphalia | AS47846 SEDO GmbH | 50667 | Germany | True | tier_2 | 10 | nan |
13 | 104.207.153.254 | 104.207.153.254.vultrusercontent.com | Los Angeles | California | AS20473 The Constant Company, LLC | 90012 | United States | False | tier_2 | 8 | nan |
14 | 188.114.96.3 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_2 | 7 | True |
15 | 52.116.53.155 | 9b.35.7434.ip4.static.sl-reverse.com | Dallas | Texas | AS36351 SoftLayer Technologies Inc. | 75244 | United States | False | tier_2 | 6 | nan |
16 | 104.18.59.150 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_2 | 4 | True |
17 | 188.114.97.3 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_2 | 3 | True |
18 | 18.193.209.105 | ec2-18-193-209-105.eu-central-1.compute.amazonaws.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16509 Amazon.com, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_2 | 3 | nan |
19 | 216.139.248.127 | 216-139-248-127.aus.us.siteprotect.com | Austin | Texas | AS32400 Hostway Services, Inc. | 78701 | United States | False | tier_2 | 3 | nan |
20 | 208.91.196.46 | nan | Austin | Texas | AS40034 Confluence Networks Inc | 78701 | United States | False | tier_3 | 37 | nan |
21 | 172.67.70.191 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 22 | True |
22 | 104.26.7.37 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 19 | True |
23 | 104.26.6.37 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 11 | True |
24 | 104.21.65.180 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 5 | True |
25 | 172.67.72.211 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 5 | True |
26 | 172.67.165.74 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 4 | True |
27 | 104.26.4.128 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 4 | True |
28 | 178.162.228.7 | hosted-by.leaseweb.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS28753 Leaseweb Deutschland GmbH | 60306 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan |
29 | 141.193.213.21 | nan | Austin | Texas | AS209242 Cloudflare London, LLC | 78701 | United States | False | tier_3 | 1 | True |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website