Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 219 | 211 | 331 | 0 | 0 | 2023-01-09 | 103.224.182.207 | chrome |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | facebook2zip.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
1 | tier_1 | caixaeconomica.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
2 | tier_1 | bullyingescolar.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
3 | tier_1 | bcoquin.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
4 | tier_1 | atcmia.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
5 | tier_1 | searchanimals.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
6 | tier_1 | bankofdamerica.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
7 | tier_1 | cmdelectronics.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
8 | tier_1 | youexif.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
9 | tier_1 | temll.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
10 | tier_1 | gmail1.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
11 | tier_1 | baseofmp3.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
12 | tier_1 | resultadoquina.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
13 | tier_1 | link-one.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
14 | tier_1 | wufashion.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
15 | tier_1 | indohandtools.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
16 | tier_1 | xemtuvionline.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
17 | tier_1 | fagmail.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
18 | tier_1 | framewedding.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
19 | tier_1 | anitac.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
20 | tier_1 | zamalekhome.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
21 | tier_1 | beltedbybeauty.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
22 | tier_1 | uniquewow.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
23 | tier_1 | advansoftusa.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
24 | tier_1 | electromp3.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
25 | tier_1 | alippay.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
26 | tier_1 | jblcraft.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
27 | tier_1 | grouipon.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
28 | tier_1 | peepfind.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
29 | tier_1 | balapa.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
30 | tier_1 | photoket.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
31 | tier_1 | unitedcb.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
32 | tier_1 | cnjdz.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
33 | tier_1 | puffyfetish.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
34 | tier_1 | mi-fashion.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
35 | tier_1 | joesmuffdrive.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
36 | tier_1 | redtjbe.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
37 | tier_1 | wadulifashions.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
38 | tier_1 | 2000mobile.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
39 | tier_1 | hdcmct.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
40 | tier_2 | 660.dragonparking.com | 10 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn) | NS3.DNSV4.COM | None |
41 | tier_2 | 0redire.com | 3 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.TRELLIAN.COM | None |
42 | tier_2 | r.ealeo.com | 2 | DYNADOT, LLC | NS-1186.AWSDNS-20.ORG | None |
43 | tier_2 | rd.bizrate.com | 2 | MarkMonitor, Inc. | NS-1189.AWSDNS-20.ORG | Meredith Operations Corporation |
44 | tier_2 | rd.connexity.net | 2 | MarkMonitor, Inc. | NS-1190.AWSDNS-20.ORG | Connexity, Inc. |
45 | tier_2 | ww2.affinity.net | 2 | DOMAINPEOPLE, INC. | NS-1183.AWSDNS-19.ORG | WhoisProtector Inc. |
46 | tier_2 | ww25.facebook2zip.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
47 | tier_2 | ww16.caixaeconomica.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
48 | tier_2 | ww25.bcoquin.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
49 | tier_2 | ww25.atcmia.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
50 | tier_2 | ww25.bankofdamerica.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
51 | tier_2 | ww25.cmdelectronics.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
52 | tier_2 | ww25.youexif.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
53 | tier_2 | ww25.temll.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
54 | tier_2 | ww16.gmail1.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
55 | tier_2 | ww25.baseofmp3.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
56 | tier_2 | ww25.fagmail.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
57 | tier_2 | www.overstock.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | DNS1.P01.NSONE.NET | Overstock.com, Inc - TMA606142 |
58 | tier_2 | rd.connexity.net_LOOP_1 | 1 | None | None | None |
59 | tier_2 | ww16.beltedbybeauty.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
60 | tier_2 | ww25.advansoftusa.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
61 | tier_2 | ww25.alippay.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
62 | tier_2 | ww25.grouipon.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
63 | tier_2 | query.pureleads.com | 1 | New Frontier, Inc. | NS1.P05.DYNECT.NET | Domain Protection Services, Inc. |
64 | tier_2 | queryclick.pureleads.com | 1 | New Frontier, Inc. | NS1.P05.DYNECT.NET | Domain Protection Services, Inc. |
65 | tier_2 | www.tkqlhce.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
66 | tier_2 | cj.dotomi.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | ASIA9.AKAM.NET | None |
67 | tier_2 | www.emjcd.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
68 | tier_2 | ww25.peepfind.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
69 | tier_2 | ww25.unitedcb.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
70 | tier_2 | ww25.puffyfetish.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
71 | tier_2 | ww25.joesmuffdrive.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
72 | tier_2 | ww25.redtjbe.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
73 | tier_2 | ww25.wadulifashions.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
74 | tier_2 | ww16.hdcmct.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
75 | tier_2 | ww25.desipornx.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
76 | tier_2 | ww25.samsungis.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
77 | tier_2 | click.linksynergy.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | DNS1.P09.NSONE.NET | Rakuten Marketing |
78 | tier_2 | ww25.36955.com | 1 | 22NET, INC. | NS1.ABOVE.COM | Not available |
79 | tier_2 | ww25.angelasewrella.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
80 | tier_3 | www.hugedomains.com | 51 | GoDaddy.com, LLC | CHUCK.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
81 | tier_3 | iyfbodn.com | 46 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
82 | tier_3 | www.samsung.com | 2 | Whois Corp. | DNS-AWSKR1.SAMSUNG.COM | None |
83 | tier_3 | b475282e219ab02b8dee992678ec6706.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
84 | tier_3 | ea665978f303e84ef2b0e6848362ba6c.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
85 | tier_3 | www.overstock.com_LOOP_1 | 1 | None | None | None |
86 | tier_3 | 0709a5b9a980cf578e476842e72ecb21.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
87 | tier_3 | www.groupon.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | A1-192.AKAM.NET | Groupon Inc. |
88 | tier_3 | 5d0c90a8fba237eb35f1eedc56400bd7.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
89 | tier_3 | www.shirtspace.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | KANYE.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
90 | tier_3 | s888396.com | 1 | Gname.com Pte. Ltd. | JOAQUIN.NS.CLOUDFLARE.COM | Redacted for privacy |
91 | tier_3 | 8ea0dcf45c2f454d5bbabdbf0d89c425.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
92 | tier_3 | www.walmart.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A1-185.AKAM.NET | Not Disclosed |
93 | tier_3 | eba00acf58f7e711c7179c78026cd6fd.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
94 | tier_3 | fdc25b1064722741d1a23df44251b54c.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
95 | tier_3 | 53ea6bb1dd0a24691309f5d05b066db5.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
96 | tier_3 | 61daf2bcaf0f10b44757c3d4c487fd5c.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
97 | tier_3 | e5658b5d86003f2db939672da25474ad.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
98 | tier_3 | 78165.xyz | 1 | Gname.com Pte. Ltd. | A.SHARE-DNS.COM | Redacted for privacy |
99 | tier_3 | www.google.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
ip | hostname | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103.224.182.207 | lb-182-207.above.com | Melbourne | Victoria | AS133618 Trellian Pty. Limited | 3193 | Australia | False | tier_1 | 63 | nan |
1 | 3.140.13.188 | ec2-3-140-13-188.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 7 | nan |
2 | 52.86.6.113 | ec2-52-86-6-113.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 7 | nan |
3 | 54.209.32.212 | ec2-54-209-32-212.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 7 | nan |
4 | 3.94.41.167 | ec2-3-94-41-167.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 7 | nan |
5 | 34.205.242.146 | ec2-34-205-242-146.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 5 | nan |
6 | 54.161.222.85 | ec2-54-161-222-85.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 5 | nan |
7 | 3.18.7.81 | ec2-3-18-7-81.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 3 | nan |
8 | 3.130.253.23 | ec2-3-130-253-23.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 3 | nan |
9 | 52.71.57.184 | ec2-52-71-57-184.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 3 | nan |
10 | 199.59.243.222 | nan | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 50 | True |
11 | 64.190.63.136 | nan | Köln | North Rhine-Westphalia | AS47846 SEDO GmbH | 50667 | Germany | True | tier_2 | 10 | nan |
12 | 45.77.121.63 | 45.77.121.63.vultrusercontent.com | Los Angeles | California | AS20473 The Constant Company, LLC | 90012 | United States | False | tier_2 | 4 | nan |
13 | 104.207.153.254 | 104.207.153.254.vultrusercontent.com | Los Angeles | California | AS20473 The Constant Company, LLC | 90012 | United States | False | tier_2 | 4 | nan |
14 | 103.224.182.206 | bidr.trellian.com | Melbourne | Victoria | AS133618 Trellian Pty. Limited | 3193 | Australia | False | tier_2 | 3 | nan |
15 | 89.207.16.75 | nan | Amsterdam | North Holland | AS41041 Conversant LLC | 1109 | Netherlands | True | tier_2 | 3 | nan |
16 | 209.132.243.15 | nan | Irvine | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 92612 | United States | False | tier_2 | 3 | nan |
17 | 144.202.119.80 | 144.202.119.80.vultrusercontent.com | Los Angeles | California | AS20473 The Constant Company, LLC | 90012 | United States | False | tier_2 | 2 | nan |
18 | 66.165.243.160 | 66-165-243-160.static.hvvc.us | Los Angeles | California | AS29802 HIVELOCITY, Inc. | 90017 | United States | False | tier_2 | 2 | nan |
19 | 192.138.218.207 | rd.bizrate.com | Seattle | Washington | AS14332 Connexity, Inc. | 98101 | United States | False | tier_2 | 2 | nan |
20 | 208.91.196.46 | nan | Austin | Texas | AS40034 Confluence Networks Inc | 78701 | United States | False | tier_3 | 46 | nan |
21 | 104.26.7.37 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 18 | True |
22 | 172.67.70.191 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 17 | True |
23 | 104.26.6.37 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 16 | True |
24 | 104.26.5.128 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 5 | True |
25 | 172.67.72.211 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 3 | True |
26 | 104.26.4.128 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 2 | True |
27 | 69.192.160.55 | a69-192-160-55.deploy.static.akamaitechnologies.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 2 | nan |
28 | 178.162.228.7 | hosted-by.leaseweb.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS28753 Leaseweb Deutschland GmbH | 60306 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan |
29 | 69.192.161.149 | a69-192-161-149.deploy.static.akamaitechnologies.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website