Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 105 | 98 | 185 | 0 | 0 | 2023-01-07 | 93.115.28.104 | safari |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | jml-direct.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
1 | tier_1 | punlix.com | 1 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.RENTONDC.COM | None |
2 | tier_1 | volatea.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
3 | tier_1 | intutmarket.com | 1 | Media Elite Holdings Limited | NS1.RENTONDC.COM | Fundacion Privacy Services LTD |
4 | tier_1 | balletshoesandbobbypins.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
5 | tier_1 | happywhells.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
6 | tier_1 | wykonamy.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
7 | tier_1 | solvepaper.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
8 | tier_1 | kaldaya.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
9 | tier_1 | vhsare.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
10 | tier_1 | luckysatta.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
11 | tier_1 | hautpr.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
12 | tier_1 | irishfoodshop.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
13 | tier_1 | xxxblowjobs.com | 1 | DropCatch.com 567 LLC | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
14 | tier_1 | belgeselciyiz.com | 1 | DropCatch.com 1222 LLC | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
15 | tier_1 | tscommissary.com | 1 | Google LLC | NS-CLOUD-C1.GOOGLEDOMAINS.COM | Contact Privacy Inc. Customer 7151571251 |
16 | tier_1 | moziga.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
17 | tier_1 | txvpn.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
18 | tier_1 | renegadeent.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
19 | tier_1 | j-requipment.com | 1 | Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd | JM1.DNS.COM | None |
20 | tier_1 | kriptomir.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
21 | tier_1 | lhola.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
22 | tier_1 | tryperfect.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
23 | tier_1 | jahhd.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
24 | tier_1 | anka1.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
25 | tier_1 | universityofcalicut.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
26 | tier_1 | antarvasnaa.com | 1 | DropCatch.com 765 LLC | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
27 | tier_1 | tainies-online.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
28 | tier_1 | senecabrand.com | 1 | Google LLC | NS-CLOUD-A1.GOOGLEDOMAINS.COM | Contact Privacy Inc. Customer 7151571251 |
29 | tier_1 | hamedweb.com | 1 | DropCatch.com 1428 LLC | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
30 | tier_1 | platamonpalace.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
31 | tier_1 | sweetfight.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
32 | tier_1 | ubited.com | 1 | Sea Wasp, LLC | NS1.RENTONDC.COM | Jewella Privacy LLC Privacy ID# 1090487 |
33 | tier_1 | joing.me | 1 | GoDaddy.com, LLC | None | None |
34 | tier_1 | csgofall.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
35 | tier_1 | leapfrom.com | 1 | Media Elite Holdings Limited | NS1.RENTONDC.COM | Fundacion Privacy Services LTD |
36 | tier_1 | mandmirect.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0153822601 |
37 | tier_1 | zobong.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
38 | tier_1 | mp3vk.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
39 | tier_1 | coinshops.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
40 | tier_2 | c.clickprotects.com | 8 | GoDaddy.com, LLC | NS63.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
41 | tier_2 | 11165151.addotnet.com | 8 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
42 | tier_2 | geo.itunes.apple.com | 4 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
43 | tier_2 | itunes.apple.com | 4 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
44 | tier_2 | btpnav.com | 2 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
45 | tier_2 | juk.linkapplied.com | 2 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS1.DNS43.ORG | None |
46 | tier_2 | google.com | 2 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
47 | tier_2 | ww2.affinity.net | 2 | DOMAINPEOPLE, INC. | NS-1183.AWSDNS-19.ORG | WhoisProtector Inc. |
48 | tier_2 | ww1.punlix.com | 1 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.RENTONDC.COM | None |
49 | tier_2 | ww1.volatea.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
50 | tier_2 | ww1.intutmarket.com | 1 | Media Elite Holdings Limited | NS1.RENTONDC.COM | Fundacion Privacy Services LTD |
51 | tier_2 | ww1.balletshoesandbobbypins.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
52 | tier_2 | ww1.happywhells.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
53 | tier_2 | ww1.hautpr.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
54 | tier_2 | ww1.joing.me | 1 | GoDaddy.com, LLC | None | None |
55 | tier_2 | ww1.leapfrom.com | 1 | Media Elite Holdings Limited | NS1.RENTONDC.COM | Fundacion Privacy Services LTD |
56 | tier_2 | ww1.mandmirect.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0153822601 |
57 | tier_2 | 1496.aphition.com | 1 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS11.CONSTELLIX.COM | None |
58 | tier_2 | c.safevisitors.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
59 | tier_2 | 11165151.searchiqnet.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS57.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
60 | tier_2 | ww1.hopnel.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
61 | tier_2 | ww1.firsttechcu.com | 1 | Network Solutions, LLC | NS1.RENTONDC.COM | None |
62 | tier_2 | rtbtrail.com | 1 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
63 | tier_2 | click.linksynergy.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | DNS1.P09.NSONE.NET | Rakuten Marketing |
64 | tier_2 | 9469.aphition.com | 1 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS11.CONSTELLIX.COM | None |
65 | tier_2 | ww1.fupport.me | 1 | Key-Systems GmbH | None | None |
66 | tier_2 | ww1.doadanrestuguru.me | 1 | GoDaddy.com, LLC | None | None |
67 | tier_2 | ww1.jobsamtrak.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
68 | tier_2 | ww1.baniwtmo.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.RENTONDC.COM | None |
69 | tier_2 | www.dpbolvw.net | 1 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
70 | tier_2 | cj.dotomi.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | ASIA9.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
71 | tier_2 | www.emjcd.com | 1 | MarkMonitor Inc. | ASIA9.AKAM.NET | None |
72 | tier_2 | click.godaddy.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | None |
73 | tier_3 | www.hugedomains.com | 32 | GoDaddy.com, LLC | CHUCK.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
74 | tier_3 | iyfbodn.com | 15 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
75 | tier_3 | music.apple.com | 4 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
76 | tier_3 | tv.apple.com | 4 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
77 | tier_3 | www.google.com | 2 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
78 | tier_3 | ts-commissary-2511.myshopify.com | 1 | None | None | None |
79 | tier_3 | domain-registrar.storage.googleapis.com | 1 | None | None | None |
80 | tier_3 | www.choicehotels.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | ASIA3.AKAM.NET | Choice Hotels International, Inc. |
81 | tier_3 | www.saksfifthavenue.com | 1 | MarkMonitor Inc. | NS10.DNSMADEEASY.COM | None |
82 | tier_3 | www.godaddy.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | None |
ip | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | hostname | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 93.115.28.104 | Šiauliai | Siauliai | AS16125 UAB Cherry Servers | 76001 | Lithuania | True | tier_1 | 28 | nan | nan |
1 | 3.18.7.81 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 5 | ec2-3-18-7-81.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
2 | 18.119.154.66 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 4 | ec2-18-119-154-66.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
3 | 54.161.222.85 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 4 | ec2-54-161-222-85.compute-1.amazonaws.com | nan |
4 | 52.71.57.184 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 4 | ec2-52-71-57-184.compute-1.amazonaws.com | nan |
5 | 3.130.253.23 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 3 | ec2-3-130-253-23.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
6 | 3.19.116.195 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 3 | ec2-3-19-116-195.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
7 | 3.94.41.167 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 2 | ec2-3-94-41-167.compute-1.amazonaws.com | nan |
8 | 52.86.6.113 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 2 | ec2-52-86-6-113.compute-1.amazonaws.com | nan |
9 | 34.205.242.146 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 2 | ec2-34-205-242-146.compute-1.amazonaws.com | nan |
10 | 209.132.243.15 | Irvine | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 92612 | United States | False | tier_2 | 18 | nan | nan |
11 | 199.59.243.222 | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 15 | nan | True |
12 | 96.16.138.46 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_2 | 4 | a96-16-138-46.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
13 | 23.35.236.24 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 8 | a23-35-236-24.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
14 | 192.99.158.241 | Montréal | Quebec | AS16276 OVH SAS | H3H | Canada | False | tier_2 | 3 | ip241.ip-192-99-158.net | nan |
15 | 89.207.16.75 | Amsterdam | North Holland | AS41041 Conversant LLC | 1109 | Netherlands | True | tier_2 | 3 | nan | nan |
16 | 31.42.177.10 | Amsterdam | North Holland | AS43641 SOLLUTIUM EU Sp z.o.o. | 1012 | Netherlands | True | tier_2 | 2 | dedicated.sollutium.com | nan |
17 | 190.10.8.161 | San José | San José | AS3790 RADIOGRAFICA COSTARRICENSE | 40602 | Costa Rica | False | tier_2 | 2 | caam-190-10-8-a161.racsa.co.cr | nan |
18 | 142.250.184.238 | Mörfelden-Walldorf | Hesse | AS15169 Google LLC | 64546 | Germany | True | tier_2 | 2 | fra24s12-in-f14.1e100.net | nan |
19 | 216.139.248.127 | Austin | Texas | AS32400 Hostway Services, Inc. | 78701 | United States | False | tier_2 | 2 | 216-139-248-127.aus.us.siteprotect.com | nan |
20 | 208.91.196.46 | Austin | Texas | AS40034 Confluence Networks Inc | 78701 | United States | False | tier_3 | 15 | nan | nan |
21 | 104.26.7.37 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 12 | nan | True |
22 | 172.67.70.191 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 11 | nan | True |
23 | 104.26.6.37 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 9 | nan | True |
24 | 23.35.236.24 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 8 | a23-35-236-24.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
25 | 142.250.186.100 | Mörfelden-Walldorf | Hesse | AS15169 Google LLC | 64546 | Germany | True | tier_3 | 2 | fra24s06-in-f4.1e100.net | nan |
26 | 23.227.38.74 | Ottawa | Ontario | AS13335 Cloudflare, Inc. | K2P | Canada | False | tier_3 | 1 | nan | True |
27 | 216.58.212.176 | Frankfurt am Main | Hesse | AS15169 Google LLC | 60306 | Germany | True | tier_3 | 1 | ams15s22-in-f16.1e100.net | nan |
28 | 96.16.128.178 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 1 | a96-16-128-178.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
29 | 92.123.104.18 | Frankfurt am Main | Hesse | AS20940 Akamai International B.V. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 1 | a92-123-104-18.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website