Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 178 | 170 | 278 | 0 | 0 | 2023-01-02 | 103.224.182.207 | chrome |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | pornobab.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
1 | tier_1 | clickcerto.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
2 | tier_1 | okraglass.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
3 | tier_1 | aindroid.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
4 | tier_1 | samsungkies.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
5 | tier_1 | icebn.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
6 | tier_1 | embour.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NS1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
7 | tier_1 | indohandtools.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
8 | tier_1 | rixporn.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
9 | tier_1 | teracingleague.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
10 | tier_1 | emcsaninfo.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
11 | tier_1 | frasesparaestados.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
12 | tier_1 | infobelarus.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
13 | tier_1 | maniihome.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
14 | tier_1 | mobelio.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS07.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
15 | tier_1 | uplly.com | 1 | Go Australia Domains, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
16 | tier_1 | bankofdamerica.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
17 | tier_1 | geosignalservices.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
18 | tier_1 | zero-raws.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
19 | tier_1 | crazychit.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
20 | tier_1 | alipaiy.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
21 | tier_1 | ap-test.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
22 | tier_1 | pockgames.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
23 | tier_1 | 2000mobile.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
24 | tier_1 | coatpant.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
25 | tier_1 | 15september.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
26 | tier_1 | framewedding.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
27 | tier_1 | amtoys.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
28 | tier_1 | tellytorrents.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
29 | tier_1 | euro-rap.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
30 | tier_1 | cnjdz.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
31 | tier_1 | bitcofree.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
32 | tier_1 | hiddenhit.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
33 | tier_1 | torobravos2014.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
34 | tier_1 | link-one.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
35 | tier_1 | appletv3jailbreak.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
36 | tier_1 | bollywoodcollections.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
37 | tier_1 | tmaobao.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
38 | tier_1 | kabe-on.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
39 | tier_1 | realfreedate.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
40 | tier_2 | 660.dragonparking.com | 7 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn) | NS3.DNSV4.COM | None |
41 | tier_2 | c.pageprotect.net | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | None |
42 | tier_2 | 11168258.searchiqnet.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS57.DOMAINCONTROL.COM | None |
43 | tier_2 | clickserve.dartsearch.net | 2 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
44 | tier_2 | ad.doubleclick.net | 2 | MarkMonitor Inc. | NS1.GOOGLE.COM | None |
45 | tier_2 | dbc.pathroutes.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
46 | tier_2 | ww25.okraglass.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
47 | tier_2 | ww25.aindroid.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
48 | tier_2 | ww25.samsungkies.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
49 | tier_2 | ww25.teracingleague.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
50 | tier_2 | ww25.emcsaninfo.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
51 | tier_2 | ww16.maniihome.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
52 | tier_2 | xml.sedodna.com | 1 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | NS-1222.AWSDNS-24.ORG | None |
53 | tier_2 | 1domianscom.com | 1 | CNOBIN INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | ARON.NS.CLOUDFLARE.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
54 | tier_2 | xml-eu.realtime-bid.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS-1375.AWSDNS-43.ORG | None |
55 | tier_2 | route.nightskyclub.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS-1397.AWSDNS-46.ORG | None |
56 | tier_2 | tkehbfeiimc.theoceanshore.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS-1532.AWSDNS-63.ORG | None |
57 | tier_2 | ww25.uplly.com | 1 | Go Australia Domains, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
58 | tier_2 | ww25.bankofdamerica.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
59 | tier_2 | ww25.geosignalservices.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
60 | tier_2 | ww25.zero-raws.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
61 | tier_2 | ww25.alipaiy.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
62 | tier_2 | ww25.pockgames.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
63 | tier_2 | ww25.coatpant.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
64 | tier_2 | ww25.amtoys.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
65 | tier_2 | ww25.euro-rap.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
66 | tier_2 | ww25.torobravos2014.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
67 | tier_2 | ww25.appletv3jailbreak.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
68 | tier_2 | ww25.tmaobao.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
69 | tier_2 | ww2.affinity.net | 1 | DOMAINPEOPLE, INC. | NS-1183.AWSDNS-19.ORG | WhoisProtector Inc. |
70 | tier_2 | ww25.kabe-on.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
71 | tier_2 | ww25.realfreedate.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
72 | tier_2 | ww16.0-mail.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
73 | tier_2 | ww25.game2dl.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
74 | tier_2 | ww25.houtlok.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
75 | tier_2 | ww16.styleinhair.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
76 | tier_2 | ww25.nudrvista.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
77 | tier_2 | ww25.conduit-widgets.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
78 | tier_2 | ww25.bbsyouba.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
79 | tier_2 | ww25.gtwitter.com | 1 | TLD Registrar Solutions Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
80 | tier_3 | www.hugedomains.com | 50 | GoDaddy.com, LLC | CHUCK.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
81 | tier_3 | iyfbodn.com | 39 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
82 | tier_3 | www.samsung.com | 2 | Whois Corp. | DNS-AWSKR1.SAMSUNG.COM | None |
83 | tier_3 | theoceanshore.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS-1532.AWSDNS-63.ORG | None |
84 | tier_3 | www.infosayz.com | 1 | Network Solutions, LLC | NS-1099.AWSDNS-09.ORG | None |
85 | tier_3 | invol.co | 1 | GoDaddy.com, LLC | brit.ns.cloudflare.com | Domains By Proxy, LLC |
86 | tier_3 | e2758fbc129b756dd5b3a461ff1fa2ea.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
87 | tier_3 | b1fde064e1a03842ea4f54937d7a0fd8.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
88 | tier_3 | 2d2b9f3b030fdce6b5820a655b5e850b.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
89 | tier_3 | 4d2eb0908ed2a54303582c4357dca4cc.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
90 | tier_3 | s888396.com | 1 | Gname.com Pte. Ltd. | JOAQUIN.NS.CLOUDFLARE.COM | Redacted for privacy |
91 | tier_3 | 93e4b2ed1f4e66269edd8bbf504dc008.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
92 | tier_3 | a39ef10246cb3814764423e1ce590543.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
93 | tier_3 | fa43a1bf7d973e911551b688d64c6ab1.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
ip | hostname | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103.224.182.207 | lb-182-207.above.com | Melbourne | Victoria | AS133618 Trellian Pty. Limited | 3193 | Australia | False | tier_1 | 51 | nan |
1 | 3.94.41.167 | ec2-3-94-41-167.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 7 | nan |
2 | 3.140.13.188 | ec2-3-140-13-188.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 6 | nan |
3 | 54.161.222.85 | ec2-54-161-222-85.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 6 | nan |
4 | 52.86.6.113 | ec2-52-86-6-113.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 6 | nan |
5 | 3.19.116.195 | ec2-3-19-116-195.us-east-2.compute.amazonaws.com | Columbus | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43215 | United States | False | tier_1 | 5 | nan |
6 | 3.130.204.160 | ec2-3-130-204-160.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 4 | nan |
7 | 18.119.154.66 | ec2-18-119-154-66.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 3 | nan |
8 | 52.71.57.184 | ec2-52-71-57-184.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 3 | nan |
9 | 3.18.7.81 | ec2-3-18-7-81.us-east-2.compute.amazonaws.com | Columbus | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43215 | United States | False | tier_1 | 3 | nan |
10 | 199.59.243.222 | nan | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 42 | True |
11 | 64.190.63.136 | nan | Köln | North Rhine-Westphalia | AS47846 SEDO GmbH | 50667 | Germany | True | tier_2 | 8 | nan |
12 | 209.132.243.15 | nan | Irvine | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 92612 | United States | False | tier_2 | 6 | nan |
13 | 45.77.121.63 | 45.77.121.63.vultrusercontent.com | Los Angeles | California | AS20473 The Constant Company, LLC | 90012 | United States | False | tier_2 | 4 | nan |
14 | 172.217.18.14 | fra15s28-in-f14.1e100.net | Mountain View | California | AS15169 Google LLC | 94043 | United States | False | tier_2 | 2 | nan |
15 | 104.207.153.254 | 104.207.153.254.vultrusercontent.com | Los Angeles | California | AS20473 The Constant Company, LLC | 90012 | United States | False | tier_2 | 2 | nan |
16 | 172.217.18.102 | zrh04s05-in-f102.1e100.net | Mörfelden-Walldorf | Hesse | AS15169 Google LLC | 64546 | Germany | True | tier_2 | 1 | nan |
17 | 173.239.53.32 | nan | New York City | New York | AS27257 Webair Internet Development Company Inc. | 10004 | United States | False | tier_2 | 1 | nan |
18 | 188.72.236.136 | 1f2-12-d2456-136.webazilla.com | Amsterdam | North Holland | AS35415 Webzilla B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_2 | 1 | nan |
19 | 77.245.57.64 | nan | Soestduinen | Utrecht | AS36057 Webair Internet Development Company Inc. | 3768 | Netherlands | True | tier_2 | 1 | nan |
20 | 208.91.196.46 | nan | Austin | Texas | AS40034 Confluence Networks Inc | 78701 | United States | False | tier_3 | 39 | nan |
21 | 104.26.6.37 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 18 | True |
22 | 104.26.7.37 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 18 | True |
23 | 172.67.70.191 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 14 | True |
24 | 104.26.5.128 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 5 | True |
25 | 69.192.160.55 | a69-192-160-55.deploy.static.akamaitechnologies.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 2 | nan |
26 | 172.67.72.211 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 2 | True |
27 | 18.66.97.106 | server-18-66-97-106.fra56.r.cloudfront.net | Mörfelden-Walldorf | Hesse | AS16509 Amazon.com, Inc. | 64546 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan |
28 | 52.203.143.217 | ec2-52-203-143-217.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_3 | 1 | nan |
29 | 13.213.165.143 | ec2-13-213-165-143.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | Singapore | Singapore | AS16509 Amazon.com, Inc. | 018989 | Singapore | False | tier_3 | 1 | nan |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website