Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 291 | 286 | 762 | 0 | 0 | 2022-12-24 | 93.115.28.104 | chrome |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | renegadeent.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
1 | tier_1 | gingersnapsblog.com | 1 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.RENTONDC.COM | None |
2 | tier_1 | ancecstory.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
3 | tier_1 | tryperfect.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
4 | tier_1 | boatsandmotorsofdalton.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
5 | tier_1 | mixxfusion.com | 1 | Skykomishdomains.com LLC | NS1.RENTONDC.COM | None |
6 | tier_1 | proautodetailtn.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
7 | tier_1 | awarepress.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
8 | tier_1 | nbc20.com | 1 | DYNADOT LLC | NS1.RENTONDC.COM | None |
9 | tier_1 | hamedweb.com | 1 | DropCatch.com 1428 LLC | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
10 | tier_1 | profiadvert.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
11 | tier_1 | commcercebank.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
12 | tier_1 | cetauro.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
13 | tier_1 | crayzshit.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
14 | tier_1 | juyoupu.me | 1 | Key-Systems GmbH | None | None |
15 | tier_1 | lhola.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
16 | tier_1 | progressiv3.com | 1 | Media Elite Holdings Limited | NS1.RENTONDC.COM | Fundacion Privacy Services LTD |
17 | tier_1 | mountainvalleywater.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
18 | tier_1 | platamonpalace.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
19 | tier_1 | kaldaya.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
20 | tier_1 | universityofcalicut.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
21 | tier_1 | agarl.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
22 | tier_1 | justkidsstore.com | 1 | NamePal.com #8006, LLC | NS1.RENTONDC.COM | None |
23 | tier_1 | iheardthatmoviewas.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
24 | tier_1 | onancummins.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
25 | tier_1 | nwilb.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0150537870 |
26 | tier_1 | joing.me | 1 | GoDaddy.com, LLC | None | None |
27 | tier_1 | brlkin.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.RENTONDC.COM | None |
28 | tier_1 | qeveicinsze.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
29 | tier_1 | xxxblowjobs.com | 1 | DropCatch.com 567 LLC | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
30 | tier_1 | chaturbarw.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
31 | tier_1 | cs-zine.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
32 | tier_1 | tmobioe.com | 1 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.RENTONDC.COM | None |
33 | tier_1 | concertsvideos.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
34 | tier_1 | j-requipment.com | 1 | Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd | JM1.DNS.COM | None |
35 | tier_1 | kondgirls.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
36 | tier_1 | desitv.me | 1 | Key-Systems GmbH | None | None |
37 | tier_1 | wykonamy.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
38 | tier_1 | luckysatta.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
39 | tier_1 | mifico.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
40 | tier_2 | c.clickprotects.com | 43 | GoDaddy.com, LLC | NS63.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
41 | tier_2 | 11165151.addotnet.com | 43 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
42 | tier_2 | btpnav.com | 28 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
43 | tier_2 | 1496.ahlefind.com | 28 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS11.CONSTELLIX.COM | None |
44 | tier_2 | juk.linkapplied.com | 28 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS1.DNS43.ORG | None |
45 | tier_2 | google.com | 28 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
46 | tier_2 | 11165151.searchiqnet.com | 10 | GoDaddy.com, LLC | NS57.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
47 | tier_2 | ad.doubleclick.net | 10 | MarkMonitor Inc. | NS1.GOOGLE.COM | None |
48 | tier_2 | ww2.affinity.net | 9 | DOMAINPEOPLE, INC. | NS-1183.AWSDNS-19.ORG | WhoisProtector Inc. |
49 | tier_2 | c.adclickthru.net | 9 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
50 | tier_2 | clickserve.dartsearch.net | 9 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
51 | tier_2 | dbc.pathroutes.com | 9 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
52 | tier_2 | mybettermb.com | 9 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
53 | tier_2 | btpnative.com | 8 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
54 | tier_2 | q1.quotes.com | 7 | Internet Domain Service BS Corp | NS-CANADA.TOPDNS.COM | None |
55 | tier_2 | track.flexlinkspro.com | 7 | GoDaddy.com, LLC | DARL.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
56 | tier_2 | www.awin1.com | 7 | Amazon Registrar, Inc. | NS-122.AWSDNS-15.COM | Whois Privacy Service |
57 | tier_2 | s.click.aliexpress.com | 7 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
58 | tier_2 | geo.itunes.apple.com | 7 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
59 | tier_2 | itunes.apple.com | 7 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
60 | tier_2 | cj.dotomi.com | 6 | GoDaddy.com, LLC | ASIA9.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
61 | tier_2 | www.emjcd.com | 6 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
62 | tier_2 | directnavbt.com | 4 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
63 | tier_2 | query.pureleads.com | 4 | New Frontier, Inc. | NS1.P05.DYNECT.NET | Domain Protection Services, Inc. |
64 | tier_2 | queryclick.pureleads.com | 4 | New Frontier, Inc. | NS1.P05.DYNECT.NET | Domain Protection Services, Inc. |
65 | tier_2 | rd.bizrate.com | 3 | MarkMonitor, Inc. | NS-1189.AWSDNS-20.ORG | Meredith Operations Corporation |
66 | tier_2 | rd.connexity.net | 2 | MarkMonitor Inc. | NS-1190.AWSDNS-20.ORG | None |
67 | tier_2 | p274639.mybettermb.com | 2 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
68 | tier_2 | qvikar.com | 2 | Sea Wasp, LLC | NS2789.HOSTGATOR.COM | Jewella Privacy LLC Privacy ID# 1016679 |
69 | tier_2 | www.anrdoezrs.net | 2 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
70 | tier_2 | 6102.xg4ken.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | DNS1.P02.NSONE.NET | Domains By Proxy, LLC |
71 | tier_2 | lenovo.7eer.net | 2 | GANDI SAS | NS-125.AWSDNS-15.COM | Impact Radius |
72 | tier_2 | www.ojrq.net | 2 | GANDI SAS | NS-1151.AWSDNS-15.ORG | Impact Radius |
73 | tier_2 | r.ealeo.com | 2 | DYNADOT LLC | NS-1186.AWSDNS-20.ORG | None |
74 | tier_2 | www.dpbolvw.net | 2 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
75 | tier_2 | ww1.gingersnapsblog.com | 1 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.RENTONDC.COM | None |
76 | tier_2 | prf.hn | 1 | Gandi SAS | ns1.p24.dynect.net | None |
77 | tier_2 | ww1.justkidsstore.com | 1 | NamePal.com #8006, LLC | NS1.RENTONDC.COM | None |
78 | tier_2 | ww1.joing.me | 1 | GoDaddy.com, LLC | None | None |
79 | tier_2 | shareasale.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | JONAH.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
80 | tier_3 | www.hugedomains.com | 35 | GoDaddy.com, LLC | CHUCK.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
81 | tier_3 | tv.apple.com | 35 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
82 | tier_3 | www.google.com | 28 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
83 | tier_3 | iyfbodn.com | 23 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
84 | tier_3 | www.volvocars.com | 9 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | UDNS1.CSCDNS.NET | VolvoCarCorporation |
85 | tier_3 | campaign.aliexpress.com | 7 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
86 | tier_3 | music.apple.com | 7 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
87 | tier_3 | von22.sayasdf.com | 6 | GoDaddy.com, LLC | NS37.DOMAINCONTROL.COM | None |
88 | tier_3 | www.clkmg.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS1.SOFTLAYER.COM | None |
89 | tier_3 | www.macys.com | 2 | Network Solutions, LLC | A1-135.AKAM.NET | None |
90 | tier_3 | www.lenovo.com | 2 | MarkMonitor, Inc. | A1-79.AKAM.NET | Lenovo Beijing Limited |
91 | tier_3 | www.ancestry.co.uk | 1 | CSC Corporate Domains, Inc [Tag = CSC-CORP-DOMAINS] | n | None |
92 | tier_3 | www.belk.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | DNS1.P08.NSONE.NET | Belk Stores Services, Inc |
93 | tier_3 | www.myfico.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS-1356.AWSDNS-41.ORG | Fair Isaac Corporation |
94 | tier_3 | www.kayak.co.uk | 1 | 101domain GRS Ltd. [Tag = 101DOMAIN] | d | None |
95 | tier_3 | choto.xyz | 1 | NAMECHEAP INC | HARMONY.NS.CLOUDFLARE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
96 | tier_3 | www.nastygal.com | 1 | Eurodns S.A. | DNS1.P04.NSONE.NET | Nastygal Ltd |
97 | tier_3 | 127.0.0.1 | 1 | None | None | None |
98 | tier_3 | mapmymilf.com | 1 | DANESCO TRADING LTD | CLAY.NS.CLOUDFLARE.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
99 | tier_3 | www.holabirdsports.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | DINA.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
100 | tier_3 | usa.kaspersky.com | 1 | Regional Network Information Center, JSC dba RU-CENTER | NS1.KASPERSKYLABS.NET | Joint Stock Company Kaspersky Lab |
101 | tier_3 | www.samsclub.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | ASIA1.AKAM.NET | Not Disclosed |
102 | tier_3 | www.wish.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS-1071.AWSDNS-05.ORG | ContextLogic Inc. |
103 | tier_3 | www.cashback.co.uk | 1 | 123-Reg Limited t/a 123-reg [Tag = 123-REG] | n | None |
104 | tier_3 | www.travelocity.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | DNS1.P09.NSONE.NET | Travelscape, LLC |
105 | tier_3 | www.influenceu.com | 1 | Name.com, Inc. | CASS.NS.CLOUDFLARE.COM | Domain Protection Services, Inc. |
106 | tier_3 | www.qksrv.net | 1 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
107 | tier_3 | www.godaddy.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
108 | tier_3 | www.modani.com_LOOP_1 | 1 | None | None | None |
109 | tier_3 | quickbooks.intuit.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | A1-182.AKAM.NET | Intuit Inc. |
ip | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | hostname | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 93.115.28.104 | Šiauliai | Siauliai | AS16125 UAB Cherry Servers | 76001 | Lithuania | True | tier_1 | 129 | nan | nan |
1 | 172.98.192.37 | Rochester | New York | AS31863 Centrilogic, Inc. | 14606 | United States | False | tier_1 | 6 | nan | nan |
2 | 52.86.6.113 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 5 | ec2-52-86-6-113.compute-1.amazonaws.com | nan |
3 | 3.130.204.160 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 5 | ec2-3-130-204-160.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
4 | 18.119.154.66 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 4 | ec2-18-119-154-66.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
5 | 3.19.116.195 | Columbus | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43215 | United States | False | tier_1 | 4 | ec2-3-19-116-195.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
6 | 172.98.192.35 | Rochester | New York | AS31863 Centrilogic, Inc. | 14606 | United States | False | tier_1 | 4 | nan | nan |
7 | 54.209.32.212 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 3 | ec2-54-209-32-212.compute-1.amazonaws.com | nan |
8 | 52.71.57.184 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 3 | ec2-52-71-57-184.compute-1.amazonaws.com | nan |
9 | 3.18.7.81 | Columbus | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43215 | United States | False | tier_1 | 3 | ec2-3-18-7-81.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
10 | 209.132.243.15 | Irvine | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 92612 | United States | False | tier_2 | 115 | nan | nan |
11 | 192.99.158.241 | Montréal | Quebec | AS16276 OVH SAS | H3H | Canada | False | tier_2 | 41 | ip241.ip-192-99-158.net | nan |
12 | 31.42.177.10 | Amsterdam | North Holland | AS43641 SOLLUTIUM EU Sp z.o.o. | 1012 | Netherlands | True | tier_2 | 28 | dedicated.sollutium.com | nan |
13 | 155.94.141.16 | Los Angeles | California | AS64270 QuadraNet Enterprises LLC | 90009 | United States | False | tier_2 | 28 | 155.94.141.16.static.quadranet.com | nan |
14 | 199.59.243.222 | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 23 | nan | True |
15 | 142.250.74.206 | Mörfelden-Walldorf | Hesse | AS15169 Google LLC | 64546 | Germany | True | tier_2 | 18 | fra24s02-in-f14.1e100.net | nan |
16 | 89.207.16.75 | Amsterdam | North Holland | AS41041 Conversant LLC | 1109 | Netherlands | True | tier_2 | 18 | nan | nan |
17 | 52.116.53.155 | Dearing | Kansas | AS36351 SoftLayer Technologies Inc. | 67340 | United States | False | tier_2 | 11 | 9b.35.7434.ip4.static.sl-reverse.com | nan |
18 | 216.58.212.174 | Mörfelden-Walldorf | Hesse | AS15169 Google LLC | 64546 | Germany | True | tier_2 | 10 | fra24s01-in-f14.1e100.net | nan |
19 | 216.139.248.127 | Austin | Texas | AS32400 Hostway Services, Inc. | 78701 | United States | False | tier_2 | 9 | 216-139-248-127.aus.us.siteprotect.com | nan |
20 | 72.246.168.25 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 42 | a72-246-168-25.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
21 | 208.91.196.46 | Austin | Texas | AS40034 Confluence Networks Inc | 78701 | United States | False | tier_3 | 23 | nan | nan |
22 | 142.250.184.196 | Mörfelden-Walldorf | Hesse | AS15169 Google LLC | 64546 | Germany | True | tier_3 | 20 | fra24s11-in-f4.1e100.net | nan |
23 | 104.26.7.37 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 16 | nan | True |
24 | 172.67.70.191 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 10 | nan | True |
25 | 23.37.37.102 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 9 | a23-37-37-102.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
26 | 104.26.6.37 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 9 | nan | True |
27 | 142.250.185.164 | Frankfurt am Main | Hesse | AS15169 Google LLC | 60306 | Germany | True | tier_3 | 8 | fra16s51-in-f4.1e100.net | nan |
28 | 184.51.85.86 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 7 | a184-51-85-86.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
29 | 162.243.10.151 | New York City | New York | AS14061 DigitalOcean, LLC | 10011 | United States | False | tier_3 | 6 | nan | nan |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website