Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 166 | 162 | 267 | 0 | 0 | 2022-12-20 | 103.224.182.207 | chrome |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | web-bg.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
1 | tier_1 | team-ops.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
2 | tier_1 | reaperstore.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
3 | tier_1 | pornobbw.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
4 | tier_1 | 15september.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
5 | tier_1 | googlpe.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
6 | tier_1 | wufashion.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
7 | tier_1 | welmoney.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
8 | tier_1 | kampusagi.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
9 | tier_1 | novelasw.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
10 | tier_1 | kaiyuantong.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
11 | tier_1 | jxplore.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
12 | tier_1 | rn15.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
13 | tier_1 | dsamsung.com | 1 | TLD Registrar Solutions Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
14 | tier_1 | hiddenhit.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
15 | tier_1 | africatv1.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
16 | tier_1 | cnnews3.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
17 | tier_1 | qdobe.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
18 | tier_1 | samsungkies.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
19 | tier_1 | wmevi.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
20 | tier_1 | itsnotnormalisit.com | 1 | Net-Chinese Co., Ltd. | AISHA.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
21 | tier_1 | tamteklink.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
22 | tier_1 | unitedcb.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
23 | tier_1 | sosyalmedyaturkiye.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
24 | tier_1 | downloadshiva.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
25 | tier_1 | drtik.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
26 | tier_1 | cnjdz.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
27 | tier_1 | arefg.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
28 | tier_1 | tafrihy.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
29 | tier_1 | fashion-lowcost.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
30 | tier_1 | ps-go.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
31 | tier_1 | chokubai.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
32 | tier_1 | xiapmi.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
33 | tier_1 | chromall.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
34 | tier_1 | alsaif-motors.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
35 | tier_1 | rumahlagu.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
36 | tier_1 | xnxxmom.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
37 | tier_1 | googlechrome.ca | 1 | Tucows.com Co. | ns1.above.com | None |
38 | tier_1 | blgpond.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
39 | tier_1 | gosipnews.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
40 | tier_2 | 660.dragonparking.com | 9 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn) | NS3.DNSV4.COM | None |
41 | tier_2 | ww25.reaperstore.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
42 | tier_2 | ww25.googlpe.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
43 | tier_2 | ww25.kampusagi.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
44 | tier_2 | ww25.kaiyuantong.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
45 | tier_2 | ww16.jxplore.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
46 | tier_2 | ww25.dsamsung.com | 1 | TLD Registrar Solutions Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
47 | tier_2 | ww2.affinity.net | 1 | DOMAINPEOPLE, INC. | NS-1183.AWSDNS-19.ORG | WhoisProtector Inc. |
48 | tier_2 | www.awin1.com | 1 | Amazon Registrar, Inc. | NS-122.AWSDNS-15.COM | Whois Privacy Service |
49 | tier_2 | ww25.cnnews3.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
50 | tier_2 | ww16.qdobe.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
51 | tier_2 | ww25.samsungkies.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
52 | tier_2 | ww25.unitedcb.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
53 | tier_2 | ww25.downloadshiva.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
54 | tier_2 | ww25.drtik.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
55 | tier_2 | ww16.fashion-lowcost.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
56 | tier_2 | ww25.ps-go.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
57 | tier_2 | ww16.xiapmi.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
58 | tier_2 | ww25.alsaif-motors.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
59 | tier_2 | ww25.xnxxmom.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
60 | tier_2 | ww25.googlechrome.ca | 1 | Tucows.com Co. | ns1.above.com | None |
61 | tier_2 | ww25.blgpond.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
62 | tier_2 | ww25.coipons.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
63 | tier_2 | ww25.incestquest.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
64 | tier_2 | ww25.dudroid.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
65 | tier_2 | ww16.y0ujizz.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
66 | tier_2 | ww25.conduit-widgets.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
67 | tier_2 | ww25.twitterbackgrounds.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
68 | tier_2 | ww16.maturesexi.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
69 | tier_2 | ww25.orgasamtrix.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
70 | tier_2 | ww25.amercianairlines.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
71 | tier_2 | ww25.45chan.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
72 | tier_2 | ww25.telanjangi.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
73 | tier_2 | ww16.mundomais.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
74 | tier_2 | ww25.bracegirlz.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
75 | tier_2 | ww16.ouclook.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
76 | tier_2 | ww25.liv3.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
77 | tier_2 | ww25.farmzoosex.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
78 | tier_2 | ww25.mp3searchy.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
79 | tier_2 | ww25.kabe-on.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
80 | tier_3 | www.hugedomains.com | 57 | GoDaddy.com, LLC | CHUCK.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
81 | tier_3 | iyfbodn.com | 37 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
82 | tier_3 | 8ff29a8b5f9de673dfaec9546c15ff45.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
83 | tier_3 | www.samsung.com | 1 | Whois Corp. | DNS-AWSKR1.SAMSUNG.COM | None |
84 | tier_3 | 6b6f11cb860b863221a53faefbaaeba7.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
85 | tier_3 | 948ef1bf5a26cc9322b04179d68712bd.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
86 | tier_3 | d63402fbb462a0748ff5305e037f9684.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
87 | tier_3 | 1cbbdf3907ccb1db9ec77f5dc609ba92.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
88 | tier_3 | 8e6f483848419e60c52602d27eeb4685.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
89 | tier_3 | ef067ce50bddbad0c9afc3411ddcf306.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
90 | tier_3 | 8680b56f48aefb066f9666f0a9f363ea.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
91 | tier_3 | 0ed9fc283f8d5ca06bee538fed21b9cb.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
ip | hostname | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103.224.182.207 | lb-182-207.above.com | Melbourne | Victoria | AS133618 Trellian Pty. Limited | 3193 | Australia | False | tier_1 | 47 | nan |
1 | 3.19.116.195 | ec2-3-19-116-195.us-east-2.compute.amazonaws.com | Columbus | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43215 | United States | False | tier_1 | 8 | nan |
2 | 54.209.32.212 | ec2-54-209-32-212.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 6 | nan |
3 | 3.94.41.167 | ec2-3-94-41-167.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 6 | nan |
4 | 3.18.7.81 | ec2-3-18-7-81.us-east-2.compute.amazonaws.com | Columbus | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43215 | United States | False | tier_1 | 6 | nan |
5 | 3.130.204.160 | ec2-3-130-204-160.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 6 | nan |
6 | 34.205.242.146 | ec2-34-205-242-146.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 5 | nan |
7 | 18.119.154.66 | ec2-18-119-154-66.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 5 | nan |
8 | 3.130.253.23 | ec2-3-130-253-23.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 4 | nan |
9 | 52.71.57.184 | ec2-52-71-57-184.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 3 | nan |
10 | 199.59.243.222 | nan | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 38 | True |
11 | 64.190.63.136 | nan | Köln | North Rhine-Westphalia | AS47846 SEDO GmbH | 50667 | Germany | True | tier_2 | 9 | nan |
12 | 144.202.119.80 | 144.202.119.80.vultrusercontent.com | Los Angeles | California | AS20473 The Constant Company, LLC | 90012 | United States | False | tier_2 | 4 | nan |
13 | 104.207.153.254 | 104.207.153.254.vultrusercontent.com | Los Angeles | California | AS20473 The Constant Company, LLC | 90012 | United States | False | tier_2 | 4 | nan |
14 | 216.139.248.127 | 216-139-248-127.aus.us.siteprotect.com | Austin | Texas | AS32400 Hostway Services, Inc. | 78701 | United States | False | tier_2 | 1 | nan |
15 | 96.16.147.165 | a96-16-147-165.deploy.static.akamaitechnologies.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_2 | 1 | nan |
16 | 45.77.121.63 | 45.77.121.63.vultrusercontent.com | Los Angeles | California | AS20473 The Constant Company, LLC | 90012 | United States | False | tier_2 | 1 | nan |
17 | 208.91.196.46 | nan | Austin | Texas | AS40034 Confluence Networks Inc | 78701 | United States | False | tier_3 | 37 | nan |
18 | 172.67.70.191 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 23 | True |
19 | 104.26.7.37 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 19 | True |
20 | 104.26.6.37 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 15 | True |
21 | 104.26.5.128 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 5 | True |
22 | 104.26.4.128 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 3 | True |
23 | 69.192.160.55 | a69-192-160-55.deploy.static.akamaitechnologies.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan |
24 | 172.67.72.211 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 1 | True |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website