Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 163 | 152 | 249 | 0 | 0 | 2022-12-19 | 103.224.182.207 | iphone |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | sosyalmedyaturkiye.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
1 | tier_1 | conduit-widgets.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
2 | tier_1 | wmevi.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
3 | tier_1 | fullmp3s.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
4 | tier_1 | resultadoquina.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
5 | tier_1 | videoburda.com | 1 | Key-Systems GmbH | JESSICA.NS.CLOUDFLARE.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
6 | tier_1 | electromp3.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
7 | tier_1 | rbmix.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
8 | tier_1 | telecineon.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
9 | tier_1 | thugsonwhiteboys.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
10 | tier_1 | downloadshiva.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
11 | tier_1 | affcomm.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
12 | tier_1 | kmagazines.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.GNAME-DNS.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
13 | tier_1 | infobelarus.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
14 | tier_1 | photoket.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
15 | tier_1 | bofybuilding.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
16 | tier_1 | tvizleweb.com | 1 | DropCatch.com 591 LLC | NS1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
17 | tier_1 | web-bg.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
18 | tier_1 | taoab.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
19 | tier_1 | cedar-park.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
20 | tier_1 | sextoysos.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
21 | tier_1 | gma9il.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
22 | tier_1 | autoganza.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
23 | tier_1 | hotxxxindian.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
24 | tier_1 | tamteklink.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
25 | tier_1 | vamios.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
26 | tier_1 | csgotrade.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
27 | tier_1 | wwindows.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
28 | tier_1 | cgroupon.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
29 | tier_1 | rumahlagu.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
30 | tier_1 | anitac.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
31 | tier_1 | toonzaki.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
32 | tier_1 | exopolis.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
33 | tier_1 | welmoney.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
34 | tier_1 | kipkaykits.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
35 | tier_1 | sex-in-nevada.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
36 | tier_1 | jenesequa.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
37 | tier_1 | tunesninja.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
38 | tier_1 | matureisnaked.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
39 | tier_1 | icebn.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
40 | tier_2 | 660.dragonparking.com | 10 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn) | NS3.DNSV4.COM | None |
41 | tier_2 | ww25.conduit-widgets.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
42 | tier_2 | www.videoburda.com | 1 | Key-Systems GmbH | JESSICA.NS.CLOUDFLARE.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
43 | tier_2 | ww25.thugsonwhiteboys.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
44 | tier_2 | ww25.downloadshiva.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
45 | tier_2 | ww25.affcomm.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
46 | tier_2 | www.kmagazines.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.GNAME-DNS.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
47 | tier_2 | ww16.bofybuilding.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
48 | tier_2 | ww25.taoab.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
49 | tier_2 | ww16.sextoysos.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
50 | tier_2 | ww25.gma9il.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
51 | tier_2 | ww25.autoganza.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
52 | tier_2 | ww16.csgotrade.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
53 | tier_2 | ww25.wwindows.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
54 | tier_2 | ww25.cgroupon.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
55 | tier_2 | query.pureleads.com | 1 | New Frontier, Inc. | NS1.P05.DYNECT.NET | Domain Protection Services, Inc. |
56 | tier_2 | queryclick.pureleads.com | 1 | New Frontier, Inc. | NS1.P05.DYNECT.NET | Domain Protection Services, Inc. |
57 | tier_2 | www.tkqlhce.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
58 | tier_2 | cj.dotomi.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | ASIA9.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
59 | tier_2 | www.emjcd.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
60 | tier_2 | ww16.toonzaki.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
61 | tier_2 | ww25.exopolis.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
62 | tier_2 | ww16.kipkaykits.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
63 | tier_2 | ww25.sex-in-nevada.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
64 | tier_2 | ww16.tunesninja.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
65 | tier_2 | ww25.thereplicapropforum.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
66 | tier_2 | ww16.6gmail.com | 1 | TLD Registrar Solutions Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
67 | tier_2 | ww25.nyctaughtme.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
68 | tier_2 | ww25.yougayboys.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
69 | tier_2 | ww25.giail.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
70 | tier_2 | ww25.exapmle.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
71 | tier_2 | ww25.o2cworld.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
72 | tier_2 | ww25.tycoflowcontrol.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
73 | tier_2 | ww25.mlboys.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
74 | tier_2 | ww25.happybirdscraftinghaven.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
75 | tier_2 | ww25.lazydesis.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
76 | tier_2 | ww25.funscienceforkids.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
77 | tier_2 | ww16.whatsuponplanetearth.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
78 | tier_2 | ww25.2men1horse.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
79 | tier_2 | ww25.7facebook.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
80 | tier_3 | www.hugedomains.com | 50 | GoDaddy.com, LLC | CHUCK.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
81 | tier_3 | iyfbodn.com | 27 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
82 | tier_3 | s999d.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | HAYES.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
83 | tier_3 | www.tk896.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | GEORGE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
84 | tier_3 | 628cd1818dc959bfdbcb3168e4637892.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
85 | tier_3 | www.dropcatch.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | CHUCK.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
86 | tier_3 | 741090bdd1c94b0d35fea54eccf8f53f.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
87 | tier_3 | 073366a5205b631c984dc409f9211dec.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
88 | tier_3 | www.groupon.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | A1-192.AKAM.NET | Groupon Inc. |
89 | tier_3 | 1dffceaa0ac9f916690db6a382e3f548.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
90 | tier_3 | 40a3fa9bb6f720a295c12a9313c9972a.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
91 | tier_3 | 4729a922621d3acc1f7543221dce3e9e.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
92 | tier_3 | ww16.matureisnaked.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
93 | tier_3 | d81744725a5aacad86216b51c9f5e887.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
94 | tier_3 | simcast.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.DYNA-NS.NET | None |
95 | tier_3 | www.infosayz.com | 1 | Network Solutions, LLC | NS-1099.AWSDNS-09.ORG | None |
96 | tier_3 | a398a90c8672a51288f4a496fe75b153.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
97 | tier_3 | 646623cc7a0d8059a209527306a826ea.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
98 | tier_3 | 7c196c3f48544368418f22624452f02d.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
99 | tier_3 | mkopli-1.live | 1 | None | None | None |
ip | hostname | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103.224.182.207 | lb-182-207.above.com | Melbourne | Victoria | AS133618 Trellian Pty. Limited | 3193 | Australia | False | tier_1 | 41 | nan |
1 | 3.140.13.188 | ec2-3-140-13-188.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 9 | nan |
2 | 18.119.154.66 | ec2-18-119-154-66.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 6 | nan |
3 | 3.19.116.195 | ec2-3-19-116-195.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 6 | nan |
4 | 52.71.57.184 | ec2-52-71-57-184.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 5 | nan |
5 | 3.130.204.160 | ec2-3-130-204-160.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 4 | nan |
6 | 3.18.7.81 | ec2-3-18-7-81.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 4 | nan |
7 | 34.205.242.146 | ec2-34-205-242-146.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 4 | nan |
8 | 54.209.32.212 | ec2-54-209-32-212.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 3 | nan |
9 | 54.161.222.85 | ec2-54-161-222-85.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 3 | nan |
10 | 199.59.243.222 | nan | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 28 | True |
11 | 64.190.63.136 | nan | Köln | North Rhine-Westphalia | AS47846 SEDO GmbH | 50667 | Germany | True | tier_2 | 11 | nan |
12 | 104.207.153.254 | 104.207.153.254.vultrusercontent.com | Los Angeles | California | AS20473 The Constant Company, LLC | 90012 | United States | False | tier_2 | 6 | nan |
13 | 89.207.16.75 | nan | Amsterdam | North Holland | AS41041 Conversant LLC | 1109 | Netherlands | True | tier_2 | 3 | nan |
14 | 45.77.121.63 | 45.77.121.63.vultrusercontent.com | Los Angeles | California | AS20473 The Constant Company, LLC | 90012 | United States | False | tier_2 | 2 | nan |
15 | 144.202.119.80 | 144.202.119.80.vultrusercontent.com | Los Angeles | California | AS20473 The Constant Company, LLC | 90012 | United States | False | tier_2 | 2 | nan |
16 | 188.114.97.3 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_2 | 1 | True |
17 | 104.164.53.216 | nan | San Jose | California | AS18779 EGIHosting | 95103 | United States | False | tier_2 | 1 | nan |
18 | 34.214.137.1 | ec2-34-214-137-1.us-west-2.compute.amazonaws.com | Boardman | Oregon | AS16509 Amazon.com, Inc. | 97818 | United States | False | tier_2 | 1 | nan |
19 | 52.38.223.122 | ec2-52-38-223-122.us-west-2.compute.amazonaws.com | Boardman | Oregon | AS16509 Amazon.com, Inc. | 97818 | United States | False | tier_2 | 1 | nan |
20 | 208.91.196.46 | nan | Austin | Texas | AS40034 Confluence Networks Inc | 78701 | United States | False | tier_3 | 27 | nan |
21 | 104.26.6.37 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 22 | True |
22 | 104.26.7.37 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 15 | True |
23 | 172.67.70.191 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 13 | True |
24 | 104.26.4.128 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 4 | True |
25 | 104.26.5.128 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 4 | True |
26 | 172.67.72.211 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 2 | True |
27 | 104.21.38.16 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 1 | True |
28 | 188.114.97.14 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 1 | True |
29 | 104.22.4.77 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 1 | True |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website