Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 855 | 844 | 1996 | 0 | 0 | 2022-12-17 | 37.48.65.149 | safari |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | smokiesbbqwindsor.com | 1 | Dynadot11 LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
1 | tier_1 | neobotanicltd.com | 1 | Dynadot7 LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
2 | tier_1 | diepkhuctinhyeu.us | 1 | CommuniGal Communication Ltd. | ns1.commonmx.com | None |
3 | tier_1 | oledthailand.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
4 | tier_1 | samparkestates.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
5 | tier_1 | nijibook.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
6 | tier_1 | xmymsm.com | 1 | Fair Trade Domains, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
7 | tier_1 | 5njy.com | 1 | Name Thread, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
8 | tier_1 | todayglobalanandam.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
9 | tier_1 | art-of-travel.com | 1 | SNAPNAMES 71, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
10 | tier_1 | cyric.us | 1 | CommuniGal Communication Ltd. | ns1.commonmx.com | None |
11 | tier_1 | front-ender.me | 1 | Dynadot, LLC | None | None |
12 | tier_1 | railed.me | 1 | Communigal Communications Ltd. | None | None |
13 | tier_1 | atlasbet113.com | 1 | AsiaDomains, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
14 | tier_1 | pizzeria20.com | 1 | Domainshop LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
15 | tier_1 | moneyideas.us | 1 | CommuniGal Communication Ltd. | ns1.commonmx.com | None |
16 | tier_1 | navyer.com | 1 | BullRunDomains.com LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
17 | tier_1 | vinyleaf.com | 1 | NamePal.com #8027, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
18 | tier_1 | opdrachtgevers.info | 1 | CommuniGal Communications Ltd. | ns1.commonmx.com | None |
19 | tier_1 | yugsok.biz | 1 | CommuniGal Communication Ltd. | ns1.commonmx.com | None |
20 | tier_1 | comosaber.us | 1 | Dynadot LLC | ns1.commonmx.com | None |
21 | tier_1 | antihack.io | 1 | Dynadot, LLC | ns1.commonmx.com | None |
22 | tier_1 | sahyadrienterprises.com | 1 | NamePal.com #8004, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
23 | tier_1 | welivie.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
24 | tier_1 | griddaily.com | 1 | NamePal.com #8023, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
25 | tier_1 | dyrehotell.com | 1 | SNAPNAMES 18, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
26 | tier_1 | drfreddystruckcapcity.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | c/o whoisproxy.com |
27 | tier_1 | jameselectric.co | 1 | GoDaddy.com, LLC | ns1.commonmx.com | Domains By Proxy, LLC |
28 | tier_1 | remimart.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.COMMONMX.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0163851792 |
29 | tier_1 | forcesnewsbd.com | 1 | Domain Stopover LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
30 | tier_1 | ecowaterinnovations.com | 1 | SNAPNAMES 34, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
31 | tier_1 | danchoilan.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.COMMONMX.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0163644073 |
32 | tier_1 | ltring-tent.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.COMMONMX.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0163400836 |
33 | tier_1 | incihouse.com | 1 | Imminentdomains.net LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
34 | tier_1 | passwd.me | 1 | Communigal Communications Ltd. | None | None |
35 | tier_1 | doowashop.com | 1 | Name Thread, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
36 | tier_1 | sekabet670.com | 1 | SNAPNAMES 6, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
37 | tier_1 | dartmedya.com | 1 | One Putt, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
38 | tier_1 | dailyajkerhabigonj.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | c/o whoisproxy.com |
39 | tier_1 | walsallwoodfc.com | 1 | Hanging Curve Domains LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
40 | tier_2 | c.clickprotects.com | 166 | GoDaddy.com, LLC | NS63.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
41 | tier_2 | 11165151.addotnet.com | 166 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
42 | tier_2 | geo.itunes.apple.com | 160 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
43 | tier_2 | itunes.apple.com | 160 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
44 | tier_2 | news.apple.com | 6 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
45 | tier_2 | ww1.smokiesbbqwindsor.com | 1 | Dynadot11 LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
46 | tier_2 | ww1.neobotanicltd.com | 1 | Dynadot7 LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
47 | tier_2 | ww1.diepkhuctinhyeu.us | 1 | CommuniGal Communication Ltd. | ns1.commonmx.com | None |
48 | tier_2 | ww1.oledthailand.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
49 | tier_2 | ww1.samparkestates.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
50 | tier_2 | ww1.nijibook.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
51 | tier_2 | ww1.xmymsm.com | 1 | Fair Trade Domains, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
52 | tier_2 | ww1.5njy.com | 1 | Name Thread, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
53 | tier_2 | ww1.todayglobalanandam.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
54 | tier_2 | ww1.art-of-travel.com | 1 | SNAPNAMES 71, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
55 | tier_2 | ww1.cyric.us | 1 | CommuniGal Communication Ltd. | ns1.commonmx.com | None |
56 | tier_2 | ww1.front-ender.me | 1 | Dynadot, LLC | None | None |
57 | tier_2 | ww1.railed.me | 1 | Communigal Communications Ltd. | None | None |
58 | tier_2 | ww1.atlasbet113.com | 1 | AsiaDomains, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
59 | tier_2 | ww1.pizzeria20.com | 1 | Domainshop LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
60 | tier_2 | ww1.navyer.com | 1 | BullRunDomains.com LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
61 | tier_2 | ww1.vinyleaf.com | 1 | NamePal.com #8027, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
62 | tier_2 | ww1.opdrachtgevers.info | 1 | CommuniGal Communications Ltd. | ns1.commonmx.com | None |
63 | tier_2 | ww1.comosaber.us | 1 | Dynadot LLC | ns1.commonmx.com | None |
64 | tier_2 | ww1.welivie.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
65 | tier_2 | ww1.griddaily.com | 1 | NamePal.com #8023, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
66 | tier_2 | ww1.dyrehotell.com | 1 | SNAPNAMES 18, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
67 | tier_2 | ww1.remimart.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.COMMONMX.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0163851792 |
68 | tier_2 | ww1.ecowaterinnovations.com | 1 | SNAPNAMES 34, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
69 | tier_2 | ww1.incihouse.com | 1 | Imminentdomains.net LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
70 | tier_2 | ww1.passwd.me | 1 | Communigal Communications Ltd. | None | None |
71 | tier_2 | ww1.doowashop.com | 1 | Name Thread, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
72 | tier_2 | ww1.sekabet670.com | 1 | SNAPNAMES 6, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
73 | tier_2 | ww1.dartmedya.com | 1 | One Putt, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
74 | tier_2 | ww1.walsallwoodfc.com | 1 | Hanging Curve Domains LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
75 | tier_2 | ww1.phonepe.info | 1 | GoDaddy.com, LLC | ns1.commonmx.com | Domains By Proxy, LLC |
76 | tier_2 | ww1.zekscarpetinc.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.COMMONMX.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0160718551 |
77 | tier_2 | ww1.umaorganiccotton.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
78 | tier_2 | ww1.bruise.me | 1 | Communigal Communications Ltd. | None | None |
79 | tier_2 | ww1.thegainsbarre.com | 1 | Namesourcedomains, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
80 | tier_3 | iyfbodn.com | 324 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
81 | tier_3 | music.apple.com | 160 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
82 | tier_3 | www.apple.com | 6 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
83 | tier_3 | www.hugedomains.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | CHUCK.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
84 | tier_3 | offer.alibaba.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
85 | tier_3 | track.vcdc.com | 1 | Key-Systems GmbH | GUY.NS.CLOUDFLARE.COM | c/o whoisproxy.com |
86 | tier_3 | www.camwith.com | 1 | Sea Wasp, LLC | MYNS1.FABULOUS.COM | Jewella Privacy LLC Privacy ID# 784964 |
87 | tier_3 | js.lowsaczzs.com | 1 | Gname.com Pte. Ltd. | NS1.DNS.COM | Redacted for privacy |
88 | tier_3 | www.lampsplus.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | A1-179.AKAM.NET | None |
89 | tier_3 | videforex.io | 1 | NAMECHEAP INC | woz.ns.cloudflare.com | None |
90 | tier_3 | mkopli-1.live | 1 | None | None | None |
91 | tier_3 | ww1.csgodicegame.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | c/o whoisproxy.com |
ip | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | anycast | hostname | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 37.48.65.151 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 47 | nan | nan |
1 | 37.48.65.149 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 46 | nan | nan |
2 | 37.48.65.152 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 39 | nan | nan |
3 | 37.48.65.150 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 38 | nan | nan |
4 | 81.171.22.4 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 38 | nan | nan |
5 | 37.48.65.154 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 36 | nan | nan |
6 | 37.48.65.155 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 33 | nan | nan |
7 | 81.171.22.6 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 32 | nan | nan |
8 | 81.171.22.5 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 32 | nan | nan |
9 | 81.171.22.7 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 31 | nan | nan |
10 | 209.132.243.15 | Irvine | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 92612 | United States | False | tier_2 | 334 | nan | nan |
11 | 199.59.243.222 | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 325 | True | nan |
12 | 96.16.138.46 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_2 | 125 | nan | a96-16-138-46.deploy.static.akamaitechnologies.com |
13 | 23.38.200.24 | Oslo | Oslo | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 0001 | Norway | False | tier_3 | 115 | nan | a23-38-200-24.deploy.static.akamaitechnologies.com |
14 | 23.64.60.23 | Edison | New Jersey | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 08899 | United States | False | tier_3 | 36 | nan | a23-64-60-23.deploy.static.akamaitechnologies.com |
15 | 23.54.213.241 | Edison | New Jersey | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 08899 | United States | False | tier_2 | 21 | nan | a23-54-213-241.deploy.static.akamaitechnologies.com |
16 | 104.102.137.59 | Edison | New Jersey | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 08899 | United States | False | tier_2 | 14 | nan | a104-102-137-59.deploy.static.akamaitechnologies.com |
17 | 17.56.48.13 | New York City | New York | AS714 Apple Inc. | 10004 | United States | False | tier_2 | 6 | nan | kjkzopkv.apple.com |
18 | 23.197.40.23 | Edison | New Jersey | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 08899 | United States | False | tier_3 | 5 | nan | a23-197-40-23.deploy.static.akamaitechnologies.com |
19 | 184.29.128.25 | Edison | New Jersey | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 08899 | United States | False | tier_3 | 4 | nan | a184-29-128-25.deploy.static.akamaitechnologies.com |
20 | 208.91.196.46 | Austin | Texas | AS40034 Confluence Networks Inc | 78701 | United States | False | tier_3 | 324 | nan | nan |
21 | 23.38.200.24 | Oslo | Oslo | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 0001 | Norway | False | tier_3 | 115 | nan | a23-38-200-24.deploy.static.akamaitechnologies.com |
22 | 23.64.60.23 | Edison | New Jersey | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 08899 | United States | False | tier_3 | 36 | nan | a23-64-60-23.deploy.static.akamaitechnologies.com |
23 | 23.197.40.23 | Edison | New Jersey | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 08899 | United States | False | tier_3 | 5 | nan | a23-197-40-23.deploy.static.akamaitechnologies.com |
24 | 23.38.200.210 | Oslo | Oslo | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 0001 | Norway | False | tier_3 | 4 | nan | a23-38-200-210.deploy.static.akamaitechnologies.com |
25 | 184.29.128.25 | Edison | New Jersey | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 08899 | United States | False | tier_3 | 4 | nan | a184-29-128-25.deploy.static.akamaitechnologies.com |
26 | 23.197.36.201 | Edison | New Jersey | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 08899 | United States | False | tier_3 | 2 | nan | a23-197-36-201.deploy.static.akamaitechnologies.com |
27 | 172.67.70.191 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 2 | True | nan |
28 | 47.246.137.166 | Washington | Washington, D.C. | AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 20004 | United States | False | tier_3 | 1 | nan | nan |
29 | 167.233.8.197 | Gunzenhausen | Bavaria | AS24940 Hetzner Online GmbH | 91710 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan | static.197.8.233.167.clients.your-server.de |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website