Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 210 | 207 | 459 | 0 | 0 | 2022-12-14 | 93.115.28.104 | android |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | lhola.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
1 | tier_1 | twittern.com | 1 | Domain Locale, LLC | NS1.RENTONDC.COM | None |
2 | tier_1 | all-samsungphones.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
3 | tier_1 | txvpn.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
4 | tier_1 | andrz.me | 1 | Communigal Communications Ltd. | None | None |
5 | tier_1 | tryperfect.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
6 | tier_1 | kyleheflin.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
7 | tier_1 | ilovewpg.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
8 | tier_1 | wykonamy.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
9 | tier_1 | juyoupu.me | 1 | Dynadot, LLC | None | None |
10 | tier_1 | dollargeneral.me | 1 | GoDaddy.com, LLC | None | None |
11 | tier_1 | west-models.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
12 | tier_1 | wickedwrasel.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
13 | tier_1 | appl.me | 1 | Key-Systems GmbH | None | None |
14 | tier_1 | glamh.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
15 | tier_1 | coolinc.info | 1 | Key-Systems GmbH | ns1.rentondc.com | c/o whoisproxy.com |
16 | tier_1 | hawkskay.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
17 | tier_1 | georgiagi.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
18 | tier_1 | 70mj.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
19 | tier_1 | cineview.me | 1 | Communigal Communications Ltd. | None | None |
20 | tier_1 | dedell.com | 1 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.RENTONDC.COM | None |
21 | tier_1 | coinshops.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
22 | tier_1 | pewdiepieshop.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
23 | tier_1 | irishfoodshop.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
24 | tier_1 | ciibankonline.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
25 | tier_1 | mp3vk.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
26 | tier_1 | hamiltonsolarnevada.com | 1 | Dynadot6 LLC | NS1.RENTONDC.COM | None |
27 | tier_1 | verginmobile.com | 1 | Media Elite Holdings Limited | NS1.RENTONDC.COM | Fundacion Privacy Services LTD |
28 | tier_1 | inwin.com | 1 | Media Elite Holdings Limited | NS1.RENTONDC.COM | Fundacion Privacy Services LTD |
29 | tier_1 | ecomhacking.com | 1 | NAMECHEAP INC | NS1.RENTONDC.COM | Redacted for Privacy Purposes |
30 | tier_1 | samsungl.com | 1 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.RENTONDC.COM | None |
31 | tier_1 | 5dd.me | 1 | GoDaddy.com, LLC | None | None |
32 | tier_1 | anka1.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
33 | tier_1 | kaaba.info | 1 | Dynadot, LLC | ns1.rentondc.com | None |
34 | tier_1 | lenovohk.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
35 | tier_1 | micromininus.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
36 | tier_1 | firstfederaliowa.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
37 | tier_1 | constanatcontact.com | 1 | Media Elite Holdings Limited | NS1.RENTONDC.COM | Fundacion Privacy Services LTD |
38 | tier_1 | universityofcalicut.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
39 | tier_1 | michaelkorsfactoryoutlet.com | 1 | Anessia, LLC | NS1.RENTONDC.COM | None |
40 | tier_2 | mybettermb.com | 28 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
41 | tier_2 | btpnative.com | 26 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
42 | tier_2 | p274639.mybettermb.com | 26 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
43 | tier_2 | qvikar.com | 24 | Sea Wasp, LLC | NS2789.HOSTGATOR.COM | Jewella Privacy LLC Privacy ID# 1016679 |
44 | tier_2 | ww2.affinity.net | 11 | DOMAINPEOPLE, INC. | NS-1183.AWSDNS-19.ORG | WhoisProtector Inc. |
45 | tier_2 | q1.quotes.com | 7 | Internet Domain Service BS Corp | NS-CANADA.TOPDNS.COM | None |
46 | tier_2 | track.flexlinkspro.com | 7 | GoDaddy.com, LLC | DARL.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
47 | tier_2 | 11165151.searchiqnet.com | 7 | GoDaddy.com, LLC | NS57.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
48 | tier_2 | cj.dotomi.com | 6 | GoDaddy.com, LLC | ASIA9.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
49 | tier_2 | www.emjcd.com | 6 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
50 | tier_2 | ad.doubleclick.net | 6 | MarkMonitor Inc. | NS1.GOOGLE.COM | None |
51 | tier_2 | clickserve.dartsearch.net | 5 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
52 | tier_2 | dbc.pathroutes.com | 5 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
53 | tier_2 | c.adclickthru.net | 4 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
54 | tier_2 | www.godaddy.com | 3 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
55 | tier_2 | www.godaddy.com_LOOP_1 | 3 | None | None | None |
56 | tier_2 | www.ojrq.net | 3 | GANDI SAS | NS-1151.AWSDNS-15.ORG | Impact Radius |
57 | tier_2 | c.pageprotect.net | 3 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
58 | tier_2 | www.tkqlhce.com | 3 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
59 | tier_2 | uk.godaddy.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
60 | tier_2 | rd.bizrate.com | 2 | MarkMonitor, Inc. | NS-1189.AWSDNS-20.ORG | Meredith Operations Corporation |
61 | tier_2 | rd.connexity.net | 2 | MarkMonitor Inc. | NS-1190.AWSDNS-20.ORG | None |
62 | tier_2 | www.awin1.com | 2 | Amazon Registrar, Inc. | NS-122.AWSDNS-15.COM | Whois Privacy Service |
63 | tier_2 | s.click.aliexpress.com | 2 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
64 | tier_2 | click.linksynergy.com | 2 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | DNS1.P09.NSONE.NET | Rakuten Marketing |
65 | tier_2 | p185689.mybettermb.com | 2 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
66 | tier_2 | ww1.twittern.com | 1 | Domain Locale, LLC | NS1.RENTONDC.COM | None |
67 | tier_2 | ww1.andrz.me | 1 | Communigal Communications Ltd. | None | None |
68 | tier_2 | click-v4.junmediadirect1.com | 1 | NAMECHEAP INC | NS1.LINODE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
69 | tier_2 | api.apptap.com | 1 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1256.AWSDNS-29.ORG | Whois Privacy Service |
70 | tier_2 | api.mplayit.com | 1 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1236.AWSDNS-26.ORG | Identity Protection Service |
71 | tier_2 | redirect.viglink.com | 1 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1524.AWSDNS-62.ORG | Whois Privacy Service |
72 | tier_2 | link.sylikes.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS-1063.AWSDNS-04.ORG | Connexity, Inc. |
73 | tier_2 | carhartt.pxf.io | 1 | GANDI SAS | ns-273.awsdns-34.com | None |
74 | tier_2 | carhartt.pxf.io_LOOP_1 | 1 | None | None | None |
75 | tier_2 | ww1.juyoupu.me | 1 | Dynadot, LLC | None | None |
76 | tier_2 | ww1.cineview.me | 1 | Communigal Communications Ltd. | None | None |
77 | tier_2 | www.jdoqocy.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
78 | tier_2 | t.myvisualiq.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.P23.DYNECT.NET | Domains By Proxy, LLC |
79 | tier_2 | c.clickprotects.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS63.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
80 | tier_3 | www.hugedomains.com | 34 | GoDaddy.com, LLC | CHUCK.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
81 | tier_3 | www.clkmg.com | 24 | GoDaddy.com, LLC | NS1.SOFTLAYER.COM | None |
82 | tier_3 | www.godaddy.com | 6 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | None |
83 | tier_3 | links.flexoffers.com | 5 | GoDaddy.com, LLC | DARL.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
84 | tier_3 | bestdatingmix.life | 4 | None | None | None |
85 | tier_3 | www.volvocars.com | 4 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | UDNS1.CSCDNS.NET | VolvoCarCorporation |
86 | tier_3 | uk.godaddy.com_LOOP_1 | 2 | None | None | None |
87 | tier_3 | campaign.aliexpress.com | 2 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
88 | tier_3 | sedo.com | 2 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | EMILY.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
89 | tier_3 | www.samsclub.com | 2 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | ASIA1.AKAM.NET | Not Disclosed |
90 | tier_3 | iyfbodn.com | 2 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
91 | tier_3 | www.carhartt.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | A1-85.AKAM.NET | Carhartt, Inc. |
92 | tier_3 | www.wickedweasel.com | 1 | DomainSpot LLC | NS0.DNSMADEEASY.COM | Whois Privacy Service |
93 | tier_3 | deals.dell.com | 1 | Safenames Ltd | NS1AK.DELL.COM | None |
94 | tier_3 | www.frontgate.com | 1 | Network Solutions, LLC | A1-21.AKAM.NET | None |
95 | tier_3 | www.samsung.com | 1 | Whois Corp. | DNS-AWSKR1.SAMSUNG.COM | None |
96 | tier_3 | www.lenovo.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | A1-79.AKAM.NET | Lenovo Beijing Limited |
97 | tier_3 | www.constantcontact.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | DNS1.P01.NSONE.NET | Constant Contact, Inc. |
98 | tier_3 | www.michaelkors.ca | 1 | Tucows.com Co. | a1-111.akam.net | None |
99 | tier_3 | m.justfly.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS0.REFLECTED.NET | Domains By Proxy, LLC |
100 | tier_3 | 127.0.0.1 | 1 | None | None | None |
101 | tier_3 | travelocity.bttn.io | 1 | GANDI SAS | ns-1305.awsdns-35.org | None |
102 | tier_3 | lotto60.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS-1025.AWSDNS-00.ORG | None |
103 | tier_3 | www.ancestry.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS-1429.AWSDNS-50.ORG | Ancestry.com Operations Inc. |
104 | tier_3 | www.batteryupgrade.sk | 1 | BraunOni B.V. | ns1.openprovider.nl | None |
105 | tier_3 | www.camwith.com | 1 | Sea Wasp, LLC | MYNS1.FABULOUS.COM | Jewella Privacy LLC Privacy ID# 784964 |
106 | tier_3 | www.myfico.com | 1 | MarkMonitor Inc. | NS-1356.AWSDNS-41.ORG | None |
107 | tier_3 | www.cinemark.com | 1 | Network Solutions, LLC | KIP.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
108 | tier_3 | www.smartbuyglasses.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS-1322.AWSDNS-37.ORG | Domains By Proxy, LLC |
109 | tier_3 | www.nastygal.com | 1 | Eurodns S.A. | DNS1.P04.NSONE.NET | Nastygal Ltd |
110 | tier_3 | mx.godaddy.com_LOOP_1 | 1 | None | None | None |
ip | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | hostname | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 93.115.28.104 | Šiauliai | Siauliai | AS16125 UAB Cherry Servers | 76001 | Lithuania | True | tier_1 | 71 | nan | nan |
1 | 3.94.41.167 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 6 | ec2-3-94-41-167.compute-1.amazonaws.com | nan |
2 | 54.209.32.212 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 4 | ec2-54-209-32-212.compute-1.amazonaws.com | nan |
3 | 3.18.7.81 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 4 | ec2-3-18-7-81.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
4 | 3.130.253.23 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 4 | ec2-3-130-253-23.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
5 | 52.86.6.113 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 3 | ec2-52-86-6-113.compute-1.amazonaws.com | nan |
6 | 18.119.154.66 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 3 | ec2-18-119-154-66.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
7 | 3.19.116.195 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 3 | ec2-3-19-116-195.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
8 | 52.71.57.184 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 2 | ec2-52-71-57-184.compute-1.amazonaws.com | nan |
9 | 3.130.204.160 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 2 | ec2-3-130-204-160.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
10 | 108.168.193.189 | University Park | Texas | AS36351 SoftLayer Technologies Inc. | 75225 | United States | False | tier_2 | 57 | bd.c1.a86c.ip4.static.sl-reverse.com | nan |
11 | 192.99.158.241 | Montréal | Quebec | AS16276 OVH SAS | H3H | Canada | False | tier_2 | 29 | ip241.ip-192-99-158.net | nan |
12 | 192.254.234.214 | Beggs | Oklahoma | AS46606 Unified Layer | 74421 | United States | False | tier_2 | 24 | 192-254-234-214.unifiedlayer.com | nan |
13 | 209.132.243.15 | Irvine | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 92612 | United States | False | tier_2 | 21 | nan | nan |
14 | 89.207.16.75 | Amsterdam | North Holland | AS41041 Conversant LLC | 1109 | Netherlands | True | tier_2 | 18 | nan | nan |
15 | 199.59.243.222 | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 13 | nan | True |
16 | 216.139.248.127 | Austin | Texas | AS32400 Hostway Services, Inc. | 78701 | United States | False | tier_2 | 11 | 216-139-248-127.aus.us.siteprotect.com | nan |
17 | 5.79.68.236 | Soest | Utrecht | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 3762 | Netherlands | True | tier_2 | 7 | nan | nan |
18 | 104.17.163.92 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_2 | 7 | nan | True |
19 | 96.16.141.100 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 6 | a96-16-141-100.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
20 | 172.67.70.191 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 13 | nan | True |
21 | 104.26.7.37 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 12 | nan | True |
22 | 50.97.212.250 | San Jose | California | AS36351 SoftLayer Technologies Inc. | 95103 | United States | False | tier_3 | 12 | fa.d4.6132.ip4.static.sl-reverse.com | nan |
23 | 50.97.244.203 | San Jose | California | AS36351 SoftLayer Technologies Inc. | 95103 | United States | False | tier_3 | 12 | clkmg.com | nan |
24 | 104.26.6.37 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 9 | nan | True |
25 | 96.16.141.100 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 6 | a96-16-141-100.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
26 | 194.87.208.68 | Bratislava | Bratislavský Kraj | AS203639 Tekka Digital SA | 811 01 | Slovakia | True | tier_3 | 4 | nan | nan |
27 | 96.16.142.242 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 4 | a96-16-142-242.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
28 | 178.162.228.7 | Frankfurt am Main | Hesse | AS28753 Leaseweb Deutschland GmbH | 60306 | Germany | True | tier_3 | 3 | hosted-by.leaseweb.com | nan |
29 | 104.17.207.71 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 3 | nan | True |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website