Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 139 | 134 | 221 | 0 | 0 | 2022-12-13 | 103.224.182.207 | chrome |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | kaiyuantong.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
1 | tier_1 | nudeviste.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
2 | tier_1 | link-one.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
3 | tier_1 | dollclock.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
4 | tier_1 | rumahlagu.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
5 | tier_1 | fondosbonitos.com | 1 | Domainshype.com, Inc | NS.BUYDOMAINS.COM | Buydomains.com |
6 | tier_1 | chromall.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
7 | tier_1 | kingconvert.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
8 | tier_1 | resultadoquina.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
9 | tier_1 | caixaeconomica.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
10 | tier_1 | angelasewrella.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
11 | tier_1 | mp3searchy.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
12 | tier_1 | tafrihy.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
13 | tier_1 | fabfashionideas.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
14 | tier_1 | meltingmindz.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
15 | tier_1 | infobelarus.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
16 | tier_1 | movie-tube-now.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
17 | tier_1 | anitac.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
18 | tier_1 | domainhaul.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
19 | tier_1 | dayzhack.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
20 | tier_1 | teensofukraine.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
21 | tier_1 | bullyingescolar.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
22 | tier_1 | clubnara.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
23 | tier_1 | bankofdamerica.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
24 | tier_1 | crazychit.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
25 | tier_1 | tecnosh.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
26 | tier_1 | livylove.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
27 | tier_1 | hiddenhit.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
28 | tier_1 | jblcraft.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
29 | tier_1 | wufashion.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
30 | tier_1 | freebiepsd.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
31 | tier_1 | rbmix.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
32 | tier_1 | tellytorrents.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
33 | tier_1 | mbahtogel.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
34 | tier_1 | alipaiy.com | 1 | DYNADOT LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
35 | tier_1 | finallybrave.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
36 | tier_1 | uugmail.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
37 | tier_1 | searchanimals.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | None |
38 | tier_1 | androidappsfree.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
39 | tier_1 | saaspose.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
40 | tier_2 | 660.dragonparking.com | 7 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn) | NS3.DNSV4.COM | None |
41 | tier_2 | ww25.kaiyuantong.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
42 | tier_2 | ww16.nudeviste.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
43 | tier_2 | ww25.kingconvert.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
44 | tier_2 | ww16.caixaeconomica.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
45 | tier_2 | ww25.angelasewrella.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
46 | tier_2 | ww25.mp3searchy.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
47 | tier_2 | ww25.fabfashionideas.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
48 | tier_2 | ww16.meltingmindz.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
49 | tier_2 | ww25.movie-tube-now.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
50 | tier_2 | ww25.teensofukraine.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
51 | tier_2 | ww25.clubnara.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
52 | tier_2 | ww25.bankofdamerica.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
53 | tier_2 | ww25.livylove.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
54 | tier_2 | ww25.alipaiy.com | 1 | DYNADOT LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
55 | tier_2 | ww25.finallybrave.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
56 | tier_2 | ww25.uugmail.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
57 | tier_2 | ww25.androidappsfree.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp | NS1.ABOVE.COM | None |
58 | tier_2 | ww25.saaspose.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
59 | tier_2 | ww25.myefoods.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
60 | tier_2 | ww25.faqee.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
61 | tier_2 | ww25.programsdepot.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
62 | tier_2 | ww25.torobravos2014.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
63 | tier_2 | ww25.xnxxmom.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
64 | tier_2 | ww25.lazydesis.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
65 | tier_2 | ww25.mannesoth.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
66 | tier_2 | ww16.xaiomi.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
67 | tier_2 | ww16.happybirdscraftinghaven.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
68 | tier_2 | ww25.hipertela.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
69 | tier_2 | ww25.celebseven.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
70 | tier_2 | ww16.caorenchao.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
71 | tier_2 | ww25.unitedcb.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
72 | tier_2 | ww16.zl50.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
73 | tier_2 | ww25.exapmle.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
74 | tier_2 | ww25.fashionwindo.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
75 | tier_2 | ww25.thugsonwhiteboys.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
76 | tier_2 | ww25.streakdroid.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
77 | tier_2 | ww25.uplly.com | 1 | Go Australia Domains, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
78 | tier_2 | ww25.abmazon.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
79 | tier_2 | ww25.samzung.com | 1 | TLD Registrar Solutions Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
80 | tier_3 | www.hugedomains.com | 46 | GoDaddy.com, LLC | CHUCK.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
81 | tier_3 | iyfbodn.com | 31 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
82 | tier_3 | da897a25b18f29f60eadf262f998b4c7.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
83 | tier_3 | www.buydomains.com | 1 | DOMAINADMINISTRATION.COM, LLC | LEE.NS.CLOUDFLARE.COM | Buydomains.com |
84 | tier_3 | b475282e219ab02b8dee992678ec6706.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
85 | tier_3 | f3b203b21b28f4dac55973acd5da0802.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
86 | tier_3 | 49146a08d066417e4f6706efac94037f.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
87 | tier_3 | ceec3a1f6c7de6d3d06da3188ca8e450.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
88 | tier_3 | c7fce3b0217ac195dac6b1f8a8fe477e.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
89 | tier_3 | 72f9cdc13e8bfad871ee18d36b4e17ce.parkingchina.diandongzhi.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | CLOE.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
90 | tier_3 | www.samsung.com | 1 | Whois Corp. | DNS-AWSKR1.SAMSUNG.COM | Samsung Electronics CO., Ltd |
ip | hostname | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103.224.182.207 | lb-182-207.above.com | Melbourne | Victoria | AS133618 Trellian Pty. Limited | 3193 | Australia | False | tier_1 | 39 | nan |
1 | 3.18.7.81 | ec2-3-18-7-81.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 11 | nan |
2 | 3.130.204.160 | ec2-3-130-204-160.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 6 | nan |
3 | 3.140.13.188 | ec2-3-140-13-188.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 5 | nan |
4 | 52.71.57.184 | ec2-52-71-57-184.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 4 | nan |
5 | 18.119.154.66 | ec2-18-119-154-66.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 4 | nan |
6 | 3.130.253.23 | ec2-3-130-253-23.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 4 | nan |
7 | 52.86.6.113 | ec2-52-86-6-113.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 3 | nan |
8 | 34.205.242.146 | ec2-34-205-242-146.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 2 | nan |
9 | 3.94.41.167 | ec2-3-94-41-167.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 2 | nan |
10 | 199.59.243.222 | nan | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 32 | True |
11 | 64.190.63.136 | nan | Köln | North Rhine-Westphalia | AS47846 SEDO GmbH | 50667 | Germany | True | tier_2 | 7 | nan |
12 | 104.207.153.254 | 104.207.153.254.vultrusercontent.com | Los Angeles | California | AS20473 The Constant Company, LLC | 90012 | United States | False | tier_2 | 3 | nan |
13 | 144.202.119.80 | 144.202.119.80.vultrusercontent.com | Los Angeles | California | AS20473 The Constant Company, LLC | 90012 | United States | False | tier_2 | 2 | nan |
14 | 45.77.121.63 | 45.77.121.63.vultrusercontent.com | Los Angeles | California | AS20473 The Constant Company, LLC | 90012 | United States | False | tier_2 | 2 | nan |
15 | 216.139.248.127 | 216-139-248-127.aus.us.siteprotect.com | Austin | Texas | AS32400 Hostway Services, Inc. | 78701 | United States | False | tier_2 | 1 | nan |
16 | 35.212.67.244 | 244.67.212.35.bc.googleusercontent.com | Washington | Washington, D.C. | AS15169 Google LLC | 20004 | United States | False | tier_2 | 1 | nan |
17 | 208.91.196.46 | nan | Austin | Texas | AS40034 Confluence Networks Inc | 78701 | United States | False | tier_3 | 31 | nan |
18 | 172.67.70.191 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 17 | True |
19 | 104.26.6.37 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 16 | True |
20 | 104.26.7.37 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 13 | True |
21 | 172.67.72.211 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 3 | True |
22 | 104.26.5.128 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 3 | True |
23 | 207.148.248.132 | www.buydomains.com | Boston | Massachusetts | AS29873 Newfold Digital, Inc. | 02108 | United States | False | tier_3 | 1 | nan |
24 | 104.26.4.128 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 1 | True |
25 | 69.192.160.55 | a69-192-160-55.deploy.static.akamaitechnologies.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website