Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 346 | 345 | 766 | 0 | 0 | 2022-12-08 | 207.244.67.215 | android |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | btctop.cc | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
1 | tier_1 | pixumix.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
2 | tier_1 | 3dssky.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
3 | tier_1 | weeklywomen.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | c/o whoisproxy.com |
4 | tier_1 | thegreat90s.com | 1 | Dynadot4 LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
5 | tier_1 | camping-prefailles.com | 1 | Heavydomains.net LLC | NS15.ABOVE.COM | None |
6 | tier_1 | theshare.tv | 1 | None | None | None |
7 | tier_1 | infnti.us | 1 | None | None | None |
8 | tier_1 | topproxysites.com | 1 | SNAPNAMES 75, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
9 | tier_1 | ricelakestoragewi.com | 1 | SNAPNAMES 75, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
10 | tier_1 | clearchoice-realestate.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
11 | tier_1 | sabaknife.com | 1 | Domain Original, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
12 | tier_1 | bibliotecas2029.com | 1 | Name Nelly, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
13 | tier_1 | americangrill.us | 1 | None | None | None |
14 | tier_1 | links-broker.com | 1 | DYNADOT15 LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
15 | tier_1 | smashingsports.co | 1 | None | None | None |
16 | tier_1 | tvshows4movies.com | 1 | Touchdown Domains LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
17 | tier_1 | healthcure247.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
18 | tier_1 | brucesmith78.com | 1 | Name Nelly, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
19 | tier_1 | sturdeeresidence.co | 1 | None | None | None |
20 | tier_1 | odey.me | 1 | Communigal Communications Ltd. | None | None |
21 | tier_1 | stancobuildinggroup.com | 1 | SNAPNAMES 52, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
22 | tier_1 | my-ero.com | 1 | Domainplace LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
23 | tier_1 | folktalejhb.com | 1 | PDXPrivateNames.com LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
24 | tier_1 | webandwebs.com | 1 | SNAPNAMES 43, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
25 | tier_1 | thehybridempire.com | 1 | EmpireStateDomains, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
26 | tier_1 | 155140.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | c/o whoisproxy.com |
27 | tier_1 | joyandersonconsulting.com | 1 | All Domains LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
28 | tier_1 | modernstylejewelry.us | 1 | None | None | None |
29 | tier_1 | iavclub.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
30 | tier_1 | dexterposh.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
31 | tier_1 | ninewestca.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.COMMONMX.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0163643136 |
32 | tier_1 | blitzsolutions.com.ph | 1 | None | None | None |
33 | tier_1 | prisonlines.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.COMMONMX.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0162708075 |
34 | tier_1 | sdzone.biz | 1 | None | None | None |
35 | tier_1 | 1gowatchseries.com | 1 | Communigal Communication Ltd | NS15.ABOVE.COM | None |
36 | tier_1 | bjhbys.com | 1 | Soaring Eagle Domains, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
37 | tier_1 | tegconsult.com | 1 | Domainnovations, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
38 | tier_1 | wadhwaatmospheremulund.com | 1 | SNAPNAMES 52, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
39 | tier_1 | dfwluxuries.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
40 | tier_2 | mybettermb.com | 43 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
41 | tier_2 | www.godaddy.com | 39 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
42 | tier_2 | www.godaddy.com_LOOP_1 | 39 | None | None | None |
43 | tier_2 | uk.godaddy.com | 30 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
44 | tier_2 | btpnative.com | 24 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | Registrant of btpnative.com |
45 | tier_2 | p274639.mybettermb.com | 24 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
46 | tier_2 | p185689.mybettermb.com | 19 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
47 | tier_2 | 11165151.searchiqnet.com | 9 | GoDaddy.com, LLC | NS57.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
48 | tier_2 | qvikar.com | 8 | Sea Wasp, LLC | NS2789.HOSTGATOR.COM | Jewella Privacy LLC Privacy ID# 1016679 |
49 | tier_2 | c.adclickthru.net | 6 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
50 | tier_2 | clickserve.dartsearch.net | 6 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
51 | tier_2 | ad.doubleclick.net | 6 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
52 | tier_2 | dbc.pathroutes.com | 6 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
53 | tier_2 | de.godaddy.com | 6 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
54 | tier_2 | 1496.ahlefind.com | 6 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS11.CONSTELLIX.COM | None |
55 | tier_2 | nerve.eshkol.io | 5 | GoDaddy.com, LLC | ns11.constellix.com | None |
56 | tier_2 | www.greatbritainlisted.com | 3 | ilait AB | NS1.TELECOM3.NET | Americanlisted AB |
57 | tier_2 | open.app.jobrapido.com | 3 | Marcaria.com International, Inc. | NS-CLOUD-D1.GOOGLEDOMAINS.COM | GDPR Masked |
58 | tier_2 | uk.jobrapido.com | 3 | Marcaria.com International, Inc. | NS-CLOUD-D1.GOOGLEDOMAINS.COM | GDPR Masked |
59 | tier_2 | open.app.jobrapido.com_LOOP_1 | 3 | None | None | None |
60 | tier_2 | click.appcast.io | 3 | https://www.101domain.com/ | ns-1093.awsdns-08.org | None |
61 | tier_2 | c.pageprotect.net | 3 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
62 | tier_2 | www.americanlisted.com | 3 | ilait AB | NS1.TELECOM3.NET | Integration 3 Group AB |
63 | tier_2 | ca.godaddy.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | None |
64 | tier_2 | ww2.affinity.net | 2 | DOMAINPEOPLE, INC. | NS-1183.AWSDNS-19.ORG | WhoisProtector Inc. |
65 | tier_2 | tdrct.com | 2 | united domains AG | NS.UDAG.DE | None |
66 | tier_2 | www.alertsclk.com | 2 | MarkMonitor, Inc. | CAROL.NS.CLOUDFLARE.COM | ZipRecruiter, Inc. |
67 | tier_2 | joblookup.com | 2 | Cloudflare, Inc. | KATE.NS.CLOUDFLARE.COM | DATA REDACTED |
68 | tier_2 | ww1.btctop.cc | 1 | DYNADOT LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
69 | tier_2 | ww1.pixumix.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
70 | tier_2 | ww1.thegreat90s.com | 1 | Dynadot4 LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
71 | tier_2 | ww25.camping-prefailles.com | 1 | Heavydomains.net LLC | NS15.ABOVE.COM | None |
72 | tier_2 | ww1.theshare.tv | 1 | None | None | None |
73 | tier_2 | ww1.topproxysites.com | 1 | SNAPNAMES 75, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
74 | tier_2 | ww1.clearchoice-realestate.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
75 | tier_2 | ww1.sabaknife.com | 1 | Domain Original, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
76 | tier_2 | ww1.bibliotecas2029.com | 1 | Name Nelly, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
77 | tier_2 | www.tkqlhce.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
78 | tier_2 | cj.dotomi.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | ASIA9.AKAM.NET | None |
79 | tier_2 | www.emjcd.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
80 | tier_3 | www.godaddy.com | 61 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | None |
81 | tier_3 | uk.godaddy.com_LOOP_1 | 30 | None | None | None |
82 | tier_3 | bestdatingmix.life | 11 | None | None | None |
83 | tier_3 | www.gentingcasino.com | 10 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | AMIT.NS.CLOUDFLARE.COM | Genting Casinos UK Limited |
84 | tier_3 | www.clkmg.com | 8 | GoDaddy.com, LLC | NS1.SOFTLAYER.COM | None |
85 | tier_3 | www.megacasino.co.uk | 8 | GoDaddy.com, LLC. [Tag = GODADDY] | a | None |
86 | tier_3 | de.godaddy.com_LOOP_1 | 6 | None | None | None |
87 | tier_3 | www.caliente.mx | 5 | SafeNames Ltd | leo.ns.cloudflare.com | None |
88 | tier_3 | www.volvocars.com | 4 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | UDNS1.CSCDNS.NET | VolvoCarCorporation |
89 | tier_3 | www.samsclub.com | 3 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | ASIA1.AKAM.NET | Not Disclosed |
90 | tier_3 | ca.godaddy.com_LOOP_1 | 2 | None | None | None |
91 | tier_3 | www.glassdoor.com | 2 | MarkMonitor, Inc. | JILL.NS.CLOUDFLARE.COM | Glassdoor, Inc. |
92 | tier_3 | www.jcpenney.com | 2 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | ASIA3.AKAM.NET | J.C. Penney Corporation, Inc. |
93 | tier_3 | www.americangirl.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS1.MARKMONITOR.COM | American Girl, LLC |
94 | tier_3 | www.caterer.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | NS1.NETNAMES.NET | Totaljobs Group Ltd |
95 | tier_3 | uk.indeed.com_LOOP_1 | 1 | None | None | None |
96 | tier_3 | iyfbodn.com | 1 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
97 | tier_3 | harri.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS-1528.AWSDNS-63.ORG | Domains By Proxy, LLC |
98 | tier_3 | mx.godaddy.com_LOOP_1 | 1 | None | None | None |
99 | tier_3 | track.vcdc.com | 1 | Key-Systems GmbH | GUY.NS.CLOUDFLARE.COM | c/o whoisproxy.com |
100 | tier_3 | www.macys.com | 1 | Network Solutions, LLC | A1-135.AKAM.NET | None |
101 | tier_3 | mbest.aliexpress.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
102 | tier_3 | www.google.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
103 | tier_3 | www.dollartree.com | 1 | Network Solutions, LLC | A1-230.AKAM.NET | None |
104 | tier_3 | www.camwith.com | 1 | Sea Wasp, LLC | MYNS1.FABULOUS.COM | Jewella Privacy LLC Privacy ID# 784964 |
105 | tier_3 | www.hugedomains.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | CHUCK.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
106 | tier_3 | myfood.ltd | 1 | None | None | None |
ip | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | anycast | hostname | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 37.48.65.152 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1036 | Netherlands | True | tier_1 | 19 | nan | nan |
1 | 37.48.65.150 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1036 | Netherlands | True | tier_1 | 17 | nan | nan |
2 | 37.48.65.149 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1036 | Netherlands | True | tier_1 | 16 | nan | nan |
3 | 37.48.65.154 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1036 | Netherlands | True | tier_1 | 16 | nan | nan |
4 | 37.48.65.155 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1036 | Netherlands | True | tier_1 | 14 | nan | nan |
5 | 81.171.22.4 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 13 | nan | nan |
6 | 81.171.22.6 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 12 | nan | nan |
7 | 37.48.65.151 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1036 | Netherlands | True | tier_1 | 11 | nan | nan |
8 | 37.48.65.153 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1036 | Netherlands | True | tier_1 | 8 | nan | nan |
9 | 81.171.22.5 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 7 | nan | nan |
10 | 199.59.243.222 | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 102 | True | nan |
11 | 108.168.193.189 | University Park | Texas | AS36351 SoftLayer Technologies Inc. | 75225 | United States | False | tier_2 | 86 | nan | bd.c1.a86c.ip4.static.sl-reverse.com |
12 | 96.16.141.100 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 61 | nan | a96-16-141-100.deploy.static.akamaitechnologies.com |
13 | 178.162.228.7 | Frankfurt am Main | Hesse | AS28753 Leaseweb Deutschland GmbH | 60306 | Germany | True | tier_3 | 40 | nan | hosted-by.leaseweb.com |
14 | 192.99.158.241 | Montréal | Quebec | AS16276 OVH SAS | H3H | Canada | False | tier_2 | 25 | nan | ip241.ip-192-99-158.net |
15 | 209.132.243.15 | Irvine | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 92612 | United States | False | tier_2 | 24 | nan | nan |
16 | 192.254.234.214 | Beggs | Oklahoma | AS46606 Unified Layer | 74421 | United States | False | tier_2 | 8 | nan | 192-254-234-214.unifiedlayer.com |
17 | 104.94.254.68 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_2 | 7 | nan | a104-94-254-68.deploy.static.akamaitechnologies.com |
18 | 142.250.185.110 | Mörfelden-Walldorf | Hesse | AS15169 Google LLC | 64546 | Germany | True | tier_2 | 6 | nan | fra16s49-in-f14.1e100.net |
19 | 31.42.177.10 | Amsterdam | North Holland | AS43641 SOLLUTIUM EU Sp z.o.o. | 1012 | Netherlands | True | tier_2 | 6 | nan | dedicated.sollutium.com |
20 | 96.16.141.100 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 61 | nan | a96-16-141-100.deploy.static.akamaitechnologies.com |
21 | 178.162.228.7 | Frankfurt am Main | Hesse | AS28753 Leaseweb Deutschland GmbH | 60306 | Germany | True | tier_3 | 40 | nan | hosted-by.leaseweb.com |
22 | 194.87.208.68 | Bratislava | Bratislavský Kraj | AS203639 Tekka Digital SA | 811 01 | Slovakia | True | tier_3 | 11 | nan | nan |
23 | 50.97.244.203 | San Jose | California | AS36351 SoftLayer Technologies Inc. | 95103 | United States | False | tier_3 | 6 | nan | clkmg.com |
24 | 108.165.216.52 | Orem | Utah | AS209242 Cloudflare London, LLC | 84097 | United States | False | tier_3 | 6 | True | visit.keznews.com |
25 | 96.16.142.242 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 4 | nan | a96-16-142-242.deploy.static.akamaitechnologies.com |
26 | 108.165.216.195 | Orem | Utah | AS209242 Cloudflare London, LLC | 84097 | United States | False | tier_3 | 4 | True | visit.keznews.com |
27 | 108.165.216.61 | Orem | Utah | AS209242 Cloudflare London, LLC | 84097 | United States | False | tier_3 | 4 | True | visit.keznews.com |
28 | 108.165.216.204 | Orem | Utah | AS209242 Cloudflare London, LLC | 84097 | United States | False | tier_3 | 4 | True | visit.keznews.com |
29 | 2.20.143.105 | Frankfurt am Main | Hesse | AS20940 Akamai International B.V. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 3 | nan | a2-20-143-105.deploy.static.akamaitechnologies.com |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website