Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 492 | 489 | 764 | 0 | 0 | 2022-12-07 | 103.224.182.207 | safari |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | ewetube.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
1 | tier_1 | wallpapermay.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
2 | tier_1 | nudisto.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
3 | tier_1 | xiapmi.com | 1 | DYNADOT LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
4 | tier_1 | sorentonation.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
5 | tier_1 | amerixcanexpress.com | 1 | Go France Domains, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
6 | tier_1 | 36955.com | 1 | 22NET, INC. | NS1.ABOVE.COM | Not available |
7 | tier_1 | qiqi-fashion.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
8 | tier_1 | inaby.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
9 | tier_1 | ggoglechrome.com | 1 | TLD Registrar Solutions Ltd. | NS1.ABOVE.COM | Whois Privacy Corp. |
10 | tier_1 | ap-test.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
11 | tier_1 | gma9il.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
12 | tier_1 | lina-posada.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
13 | tier_1 | stockimagefree.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
14 | tier_1 | embour.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NS1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
15 | tier_1 | mypicgallery.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
16 | tier_1 | cb008.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
17 | tier_1 | 2men1horse.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
18 | tier_1 | condorfly.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
19 | tier_1 | motorgems.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
20 | tier_1 | rtaobao.com | 1 | DYNADOT LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
21 | tier_1 | samzung.com | 1 | TLD Registrar Solutions Ltd. | NS1.ABOVE.COM | Whois Privacy Corp. |
22 | tier_1 | photoket.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
23 | tier_1 | redinf.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
24 | tier_1 | www-microsoft.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp. | NS1.ABOVE.COM | Whois Privacy Corp. |
25 | tier_1 | youbetu.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
26 | tier_1 | instagram2.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
27 | tier_1 | banko0famerica.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
28 | tier_1 | free-online-music.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
29 | tier_1 | bitcoin-for-us.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
30 | tier_1 | bollywoodcollections.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
31 | tier_1 | topwin6.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
32 | tier_1 | rbmix.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
33 | tier_1 | coipons.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
34 | tier_1 | dollclock.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
35 | tier_1 | octagon-forum.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
36 | tier_1 | guccibagshere.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
37 | tier_1 | keeley-hawes.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
38 | tier_1 | downloadnova.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
39 | tier_1 | tamteklink.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
40 | tier_2 | ww2.affinity.net | 7 | DOMAINPEOPLE, INC. | NS-1183.AWSDNS-19.ORG | WhoisProtector Inc. |
41 | tier_2 | www.dpbolvw.net | 2 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
42 | tier_2 | cj.dotomi.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | ASIA9.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
43 | tier_2 | www.emjcd.com | 2 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
44 | tier_2 | click.godaddy.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | None |
45 | tier_2 | ww25.ewetube.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
46 | tier_2 | ww25.wallpapermay.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
47 | tier_2 | ww25.nudisto.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
48 | tier_2 | ww25.xiapmi.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
49 | tier_2 | ww25.sorentonation.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
50 | tier_2 | ww25.amerixcanexpress.com | 1 | Go France Domains, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
51 | tier_2 | ww25.36955.com | 1 | 22NET, INC. | NS1.ABOVE.COM | Not available |
52 | tier_2 | ww25.qiqi-fashion.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
53 | tier_2 | ww25.inaby.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
54 | tier_2 | ww25.ggoglechrome.com | 1 | TLD Registrar Solutions Ltd. | NS1.ABOVE.COM | Whois Privacy Corp. |
55 | tier_2 | ww25.gma9il.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
56 | tier_2 | ww25.lina-posada.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
57 | tier_2 | ww25.stockimagefree.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
58 | tier_2 | ww25.mypicgallery.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
59 | tier_2 | ww25.2men1horse.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
60 | tier_2 | ww25.rtaobao.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
61 | tier_2 | ww25.samzung.com | 1 | TLD Registrar Solutions Ltd. | NS1.ABOVE.COM | Whois Privacy Corp. |
62 | tier_2 | ww25.redinf.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
63 | tier_2 | ww25.www-microsoft.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp. | NS1.ABOVE.COM | Whois Privacy Corp. |
64 | tier_2 | click.linksynergy.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | DNS1.P09.NSONE.NET | Rakuten Marketing |
65 | tier_2 | microsoft.msafflnk.net | 1 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1531.AWSDNS-63.ORG | Identity Protection Service |
66 | tier_2 | ww25.youbetu.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
67 | tier_2 | ww25.instagram2.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
68 | tier_2 | ww25.banko0famerica.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
69 | tier_2 | ww25.free-online-music.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
70 | tier_2 | ww25.bitcoin-for-us.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
71 | tier_2 | ww25.topwin6.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
72 | tier_2 | ww25.coipons.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
73 | tier_2 | ww25.octagon-forum.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
74 | tier_2 | ww25.guccibagshere.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
75 | tier_2 | ww25.keeley-hawes.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
76 | tier_2 | ww25.downloadnova.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
77 | tier_2 | ww25.yahyahoo.com | 1 | 22NET, INC. | NS1.ABOVE.COM | Not available |
78 | tier_2 | ww25.i-kool.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
79 | tier_2 | ww25.centrodeartigos.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
80 | tier_3 | iyfbodn.com | 200 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
81 | tier_3 | www.hugedomains.com | 59 | GoDaddy.com, LLC | CHUCK.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
82 | tier_3 | invol.co | 3 | GoDaddy.com, LLC | brit.ns.cloudflare.com | Domains By Proxy, LLC |
83 | tier_3 | www.godaddy.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | None |
84 | tier_3 | www.microsoft.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS1-39.AZURE-DNS.COM | Microsoft Corporation |
85 | tier_3 | de.godaddy.com_LOOP_1 | 1 | None | None | None |
86 | tier_3 | www.lightinthebox.com | 1 | Network Solutions, LLC | NS1.P20.DYNECT.NET | None |
ip | hostname | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103.224.182.207 | lb-182-207.above.com | Melbourne | Victoria | AS133618 Trellian Pty. Limited | 3193 | Australia | False | tier_1 | 205 | nan |
1 | 18.119.154.66 | ec2-18-119-154-66.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 8 | nan |
2 | 3.130.253.23 | ec2-3-130-253-23.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 7 | nan |
3 | 3.130.204.160 | ec2-3-130-204-160.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 7 | nan |
4 | 52.86.6.113 | ec2-52-86-6-113.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 6 | nan |
5 | 54.161.222.85 | ec2-54-161-222-85.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 6 | nan |
6 | 3.94.41.167 | ec2-3-94-41-167.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 6 | nan |
7 | 3.140.13.188 | ec2-3-140-13-188.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 4 | nan |
8 | 54.209.32.212 | ec2-54-209-32-212.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 4 | nan |
9 | 3.19.116.195 | ec2-3-19-116-195.us-east-2.compute.amazonaws.com | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 4 | nan |
10 | 199.59.243.222 | nan | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 208 | True |
11 | 216.139.248.127 | 216-139-248-127.aus.us.siteprotect.com | Austin | Texas | AS32400 Hostway Services, Inc. | 78701 | United States | False | tier_2 | 7 | nan |
12 | 89.207.16.75 | nan | Amsterdam | North Holland | AS41041 Conversant LLC | 1109 | Netherlands | True | tier_2 | 6 | nan |
13 | 96.16.141.100 | a96-16-141-100.deploy.static.akamaitechnologies.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 2 | nan |
14 | 35.212.67.244 | 244.67.212.35.bc.googleusercontent.com | Washington | Washington, D.C. | AS15169 Google LLC | 20004 | United States | False | tier_2 | 1 | nan |
15 | 63.32.196.83 | ec2-63-32-196-83.eu-west-1.compute.amazonaws.com | Dublin | Leinster | AS16509 Amazon.com, Inc. | D02 | Ireland | True | tier_2 | 1 | nan |
16 | 178.162.228.7 | hosted-by.leaseweb.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS28753 Leaseweb Deutschland GmbH | 60306 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan |
17 | 185.26.99.58 | dsde333-2.fornex.org | Frankfurt am Main | Hesse | AS44066 firstcolo GmbH | 60306 | Germany | True | tier_2 | 1 | nan |
18 | 208.91.196.46 | nan | Austin | Texas | AS40034 Confluence Networks Inc | 78701 | United States | False | tier_3 | 200 | nan |
19 | 172.67.70.191 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 22 | True |
20 | 104.26.6.37 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 21 | True |
21 | 104.26.7.37 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 16 | True |
22 | 54.169.5.120 | ec2-54-169-5-120.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | Singapore | Singapore | AS16509 Amazon.com, Inc. | 018989 | Singapore | False | tier_3 | 2 | nan |
23 | 96.16.141.100 | a96-16-141-100.deploy.static.akamaitechnologies.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 2 | nan |
24 | 23.35.229.160 | a23-35-229-160.deploy.static.akamaitechnologies.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan |
25 | 52.221.164.143 | ec2-52-221-164-143.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | Singapore | Singapore | AS16509 Amazon.com, Inc. | 018989 | Singapore | False | tier_3 | 1 | nan |
26 | 178.162.228.7 | hosted-by.leaseweb.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS28753 Leaseweb Deutschland GmbH | 60306 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan |
27 | 23.213.161.210 | a23-213-161-210.deploy.static.akamaitechnologies.com | Frankfurt am Main | Hesse | AS20940 Akamai International B.V. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website