Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 520 | 516 | 1199 | 0 | 0 | 2022-12-06 | 207.244.67.215 | safari |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | binderberger.at | 1 | EPAG Domainservices GmbH ( https://nic.at/registrar/372 ) | None | None |
1 | tier_1 | rzrarti.com | 1 | SNAPNAMES 59, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
2 | tier_1 | togelcc20.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.COMMONMX.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0163397588 |
3 | tier_1 | 2264.us | 1 | Communigal Communication Ltd | ns1.commonmx.com | None |
4 | tier_1 | tesetturgiyim.biz | 1 | Communigal Communication Ltd | ns1.commonmx.com | None |
5 | tier_1 | freeonlinemoviesforum.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | c/o whoisproxy.com |
6 | tier_1 | cnewit.com | 1 | Magnate Domains, LLC | NS1.QUOLLDNS.COM | None |
7 | tier_1 | biketoolshop.com | 1 | Heavydomains.net LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
8 | tier_1 | timson.tv | 1 | None | None | None |
9 | tier_1 | amazingbharat.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
10 | tier_1 | 7319ad.com | 1 | One Putt, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
11 | tier_1 | passiondelire.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.COMMONMX.COM | c/o whoisproxy.com |
12 | tier_1 | newlifetaxresolutions.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.COMMONMX.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0163853767 |
13 | tier_1 | e3lany.com | 1 | SNAPNAMES 37, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
14 | tier_1 | singularshop.co | 1 | Communigal Communication Ltd | ns1.commonmx.com | None |
15 | tier_1 | sofoot.us | 1 | Communigal Communication Ltd | ns1.commonmx.com | None |
16 | tier_1 | thecubilcle.us | 1 | Communigal Communication Ltd | ns1.commonmx.com | None |
17 | tier_1 | eglise-armenienne.com | 1 | Sterling Domains LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
18 | tier_1 | woodlanddirect.co | 1 | Communigal Communication Ltd | ns1.commonmx.com | None |
19 | tier_1 | acordeonisima.com | 1 | SNAPNAMES 93, LLC | NS15.ABOVE.COM | None |
20 | tier_1 | bisiklettamiri.com | 1 | EmpireStateDomains, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
21 | tier_1 | 54xy.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
22 | tier_1 | oa007.com | 1 | NamePal.com #8019, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
23 | tier_1 | morgan6062.com | 1 | Easy Street Domains, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
24 | tier_1 | deltacloth.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
25 | tier_1 | kilotorrent.me | 1 | Communigal Communications Ltd. | None | None |
26 | tier_1 | g1rs.com | 1 | Domaincircle LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
27 | tier_1 | crystalintuitioncenter.com | 1 | Mvpdomainnames.com LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
28 | tier_1 | atourwithsisira.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
29 | tier_1 | sigmundkw.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
30 | tier_1 | sandasauranaturalhealing.com | 1 | Soaring Eagle Domains, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
31 | tier_1 | maybebabyxo.com | 1 | NamePal.com #8004, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
32 | tier_1 | hn990.com | 1 | Alpha Beta Domains LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
33 | tier_1 | roguegeographer.com | 1 | Top Pick Names LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
34 | tier_1 | quicktrk.com | 1 | UdomainName.com LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
35 | tier_1 | powercom54.com | 1 | SNAPNAMES 95, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
36 | tier_1 | bpwychehouse.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
37 | tier_1 | 444rkrk.com | 1 | One Putt, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
38 | tier_1 | invitacmc.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
39 | tier_1 | jkchikan.info | 1 | GoDaddy.com, LLC | ns1.commonmx.com | Domains By Proxy, LLC |
40 | tier_2 | c.clickprotects.com | 86 | GoDaddy.com, LLC | NS63.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
41 | tier_2 | 11165151.addotnet.com | 86 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
42 | tier_2 | www.godaddy.com | 64 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
43 | tier_2 | www.godaddy.com_LOOP_1 | 64 | None | None | None |
44 | tier_2 | uk.godaddy.com | 34 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
45 | tier_2 | geo.itunes.apple.com | 23 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
46 | tier_2 | itunes.apple.com | 23 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
47 | tier_2 | ca.godaddy.com | 20 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
48 | tier_2 | de.godaddy.com | 9 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
49 | tier_2 | 11165151.searchiqnet.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS57.DOMAINCONTROL.COM | None |
50 | tier_2 | ww1.binderberger.at | 1 | EPAG Domainservices GmbH ( https://nic.at/registrar/372 ) | None | None |
51 | tier_2 | ww1.rzrarti.com | 1 | SNAPNAMES 59, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
52 | tier_2 | ww1.tesetturgiyim.biz | 1 | Communigal Communication Ltd | ns1.commonmx.com | None |
53 | tier_2 | ww1.biketoolshop.com | 1 | Heavydomains.net LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
54 | tier_2 | ww1.amazingbharat.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
55 | tier_2 | ww1.7319ad.com | 1 | One Putt, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
56 | tier_2 | ww1.newlifetaxresolutions.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.COMMONMX.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0163853767 |
57 | tier_2 | ww1.e3lany.com | 1 | SNAPNAMES 37, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
58 | tier_2 | ww1.singularshop.co | 1 | Communigal Communication Ltd | ns1.commonmx.com | None |
59 | tier_2 | ww1.sofoot.us | 1 | Communigal Communication Ltd | ns1.commonmx.com | None |
60 | tier_2 | ww1.thecubilcle.us | 1 | Communigal Communication Ltd | ns1.commonmx.com | None |
61 | tier_2 | ww1.woodlanddirect.co | 1 | Communigal Communication Ltd | ns1.commonmx.com | None |
62 | tier_2 | ww25.acordeonisima.com | 1 | SNAPNAMES 93, LLC | NS15.ABOVE.COM | None |
63 | tier_2 | ww1.bisiklettamiri.com | 1 | EmpireStateDomains, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
64 | tier_2 | ww1.54xy.com | 1 | DYNADOT, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
65 | tier_2 | ww1.oa007.com | 1 | NamePal.com #8019, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
66 | tier_2 | ww1.kilotorrent.me | 1 | Communigal Communications Ltd. | None | None |
67 | tier_2 | ww1.g1rs.com | 1 | Domaincircle LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
68 | tier_2 | ww1.atourwithsisira.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
69 | tier_2 | ww1.sandasauranaturalhealing.com | 1 | Soaring Eagle Domains, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
70 | tier_2 | ww1.maybebabyxo.com | 1 | NamePal.com #8004, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
71 | tier_2 | ww1.roguegeographer.com | 1 | Top Pick Names LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
72 | tier_2 | ww1.quicktrk.com | 1 | UdomainName.com LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
73 | tier_2 | ww1.powercom54.com | 1 | SNAPNAMES 95, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
74 | tier_2 | ww1.bpwychehouse.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
75 | tier_2 | ww1.444rkrk.com | 1 | One Putt, LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
76 | tier_2 | ww1.invitacmc.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.COMMONMX.COM | Domains By Proxy, LLC |
77 | tier_2 | ww1.jkchikan.info | 1 | GoDaddy.com, LLC | ns1.commonmx.com | Domains By Proxy, LLC |
78 | tier_2 | ww1.ccamado.com | 1 | Domaincapitan.com LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
79 | tier_2 | ww1.avfls1.com | 1 | NotSoFamousNames.com LLC | NS1.COMMONMX.COM | None |
80 | tier_3 | www.godaddy.com | 131 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
81 | tier_3 | tv.apple.com | 63 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
82 | tier_3 | uk.godaddy.com_LOOP_1 | 34 | None | None | None |
83 | tier_3 | music.apple.com | 23 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
84 | tier_3 | ca.godaddy.com_LOOP_1 | 20 | None | None | None |
85 | tier_3 | de.godaddy.com_LOOP_1 | 9 | None | None | None |
86 | tier_3 | www.hugedomains.com | 4 | GoDaddy.com, LLC | CHUCK.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
87 | tier_3 | iyfbodn.com | 1 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
88 | tier_3 | www.newbalance.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | PDNS108.ULTRADNS.BIZ | New Balance Athletics, Inc. |
89 | tier_3 | www.gadgetreview.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | OLGA.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
90 | tier_3 | mx.godaddy.com_LOOP_1 | 1 | None | None | None |
91 | tier_3 | amerisleep.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | ERIN.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
92 | tier_3 | www.volvocars.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | UDNS1.CSCDNS.NET | VolvoCarCorporation |
ip | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | anycast | hostname | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 37.48.65.155 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1036 | Netherlands | True | tier_1 | 25 | nan | nan |
1 | 37.48.65.149 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1036 | Netherlands | True | tier_1 | 24 | nan | nan |
2 | 37.48.65.154 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1036 | Netherlands | True | tier_1 | 22 | nan | nan |
3 | 37.48.65.153 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1036 | Netherlands | True | tier_1 | 20 | nan | nan |
4 | 37.48.65.151 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1036 | Netherlands | True | tier_1 | 20 | nan | nan |
5 | 37.48.65.150 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1036 | Netherlands | True | tier_1 | 18 | nan | nan |
6 | 37.48.65.152 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1036 | Netherlands | True | tier_1 | 18 | nan | nan |
7 | 81.171.22.7 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 17 | nan | nan |
8 | 81.171.22.4 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 17 | nan | nan |
9 | 81.171.22.6 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | True | tier_1 | 16 | nan | nan |
10 | 199.59.243.222 | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 196 | True | nan |
11 | 209.132.243.15 | Irvine | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 92612 | United States | False | tier_2 | 179 | nan | nan |
12 | 184.24.6.188 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 65 | nan | a184-24-6-188.deploy.static.akamaitechnologies.com |
13 | 178.162.228.7 | Frankfurt am Main | Hesse | AS28753 Leaseweb Deutschland GmbH | 60306 | Germany | True | tier_3 | 64 | nan | hosted-by.leaseweb.com |
14 | 96.16.141.100 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 66 | nan | a96-16-141-100.deploy.static.akamaitechnologies.com |
15 | 72.246.168.25 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 86 | nan | a72-246-168-25.deploy.static.akamaitechnologies.com |
16 | 96.16.138.46 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_2 | 10 | nan | a96-16-138-46.deploy.static.akamaitechnologies.com |
17 | 23.222.55.240 | Amsterdam | North Holland | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 1012 | Netherlands | True | tier_2 | 10 | nan | a23-222-55-240.deploy.static.akamaitechnologies.com |
18 | 23.2.218.103 | Amsterdam | North Holland | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 1012 | Netherlands | True | tier_2 | 3 | nan | a23-2-218-103.deploy.static.akamaitechnologies.com |
19 | 216.139.248.127 | Austin | Texas | AS32400 Hostway Services, Inc. | 78701 | United States | False | tier_2 | 1 | nan | 216-139-248-127.aus.us.siteprotect.com |
20 | 72.246.168.25 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 86 | nan | a72-246-168-25.deploy.static.akamaitechnologies.com |
21 | 96.16.141.100 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 66 | nan | a96-16-141-100.deploy.static.akamaitechnologies.com |
22 | 184.24.6.188 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 65 | nan | a184-24-6-188.deploy.static.akamaitechnologies.com |
23 | 178.162.228.7 | Frankfurt am Main | Hesse | AS28753 Leaseweb Deutschland GmbH | 60306 | Germany | True | tier_3 | 64 | nan | hosted-by.leaseweb.com |
24 | 104.26.7.37 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 2 | True | nan |
25 | 104.26.6.37 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 2 | True | nan |
26 | 208.91.196.46 | Austin | Texas | AS40034 Confluence Networks Inc | 78701 | United States | False | tier_3 | 1 | nan | nan |
27 | 23.36.163.237 | Frankfurt am Main | Hesse | AS20940 Akamai International B.V. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 1 | nan | a23-36-163-237.deploy.static.akamaitechnologies.com |
28 | 104.26.1.60 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 1 | True | nan |
29 | 104.22.48.251 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 1 | True | nan |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website