Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 179 | 169 | 434 | 0 | 0 | 2022-12-03 | 93.115.28.104 | iphone |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | mp3vk.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
1 | tier_1 | glamh.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
2 | tier_1 | tainies-online.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
3 | tier_1 | vhsare.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
4 | tier_1 | lhola.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
5 | tier_1 | antarvasnaa.com | 1 | DropCatch.com 765 LLC | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
6 | tier_1 | hamedweb.com | 1 | DropCatch.com 1428 LLC | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
7 | tier_1 | naijaupdate.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
8 | tier_1 | vedioup.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
9 | tier_1 | luckysatta.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
10 | tier_1 | manaeterno.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
11 | tier_1 | j-requipment.com | 1 | Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd | JM1.DNS.COM | None |
12 | tier_1 | fupport.me | 1 | Communigal Communications Ltd. | None | None |
13 | tier_1 | walt-mart.com | 1 | Media Elite Holdings Limited | NS1.RENTONDC.COM | Fundacion Privacy Services LTD |
14 | tier_1 | blu-ray.me | 1 | Key-Systems GmbH | None | None |
15 | tier_1 | lvxin.me | 1 | Key-Systems GmbH | None | None |
16 | tier_1 | jambimerang.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0157763495 |
17 | tier_1 | awarepress.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
18 | tier_1 | wykonamy.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
19 | tier_1 | mail2019.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
20 | tier_1 | andrz.me | 1 | Communigal Communications Ltd. | None | None |
21 | tier_1 | nativeintruments.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
22 | tier_1 | designersforless.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
23 | tier_1 | x-tender.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
24 | tier_1 | cheaperthatdirt.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
25 | tier_1 | btkittyba.co | 1 | Key-Systems GmbH | ns2.rentondc.com | c/o whoisproxy.com |
26 | tier_1 | bankofemerica.com | 1 | Media Elite Holdings Limited | NS1.RENTONDC.COM | Fundacion Privacy Services LTD |
27 | tier_1 | txvpn.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
28 | tier_1 | supersize.me | 1 | Key-Systems GmbH | None | None |
29 | tier_1 | redtease.me | 1 | Key-Systems GmbH | None | None |
30 | tier_1 | 00qk.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
31 | tier_1 | wiqnhf5.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
32 | tier_1 | pncvank.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
33 | tier_1 | kaaba.info | 1 | Dynadot, LLC | ns1.rentondc.com | None |
34 | tier_1 | grennsky.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.RENTONDC.COM | Domains By Proxy, LLC |
35 | tier_1 | homeenergyrebate.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
36 | tier_1 | btyunsou.me | 1 | Communigal Communications Ltd. | None | None |
37 | tier_1 | camshot.me | 1 | Key-Systems GmbH | None | None |
38 | tier_1 | irs-refund.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
39 | tier_1 | flexitricks.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
40 | tier_2 | c.clickprotects.com | 46 | GoDaddy.com, LLC | NS63.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
41 | tier_2 | 11165151.addotnet.com | 46 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
42 | tier_2 | geo.itunes.apple.com | 16 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
43 | tier_2 | itunes.apple.com | 16 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
44 | tier_2 | btpnative.com | 11 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | Registrant of btpnative.com |
45 | tier_2 | mybettermb.com | 10 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
46 | tier_2 | p274639.mybettermb.com | 10 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
47 | tier_2 | 71442.click.validclick.net | 4 | Safenames Ltd | NS-1361.AWSDNS-42.ORG | None |
48 | tier_2 | 71444.click.validclick.net | 4 | Safenames Ltd | NS-1361.AWSDNS-42.ORG | None |
49 | tier_2 | ww2.affinity.net | 4 | DOMAINPEOPLE, INC. | NS-1183.AWSDNS-19.ORG | WhoisProtector Inc. |
50 | tier_2 | news.apple.com | 3 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
51 | tier_2 | qvikar.com | 2 | Sea Wasp, LLC | NS2789.HOSTGATOR.COM | Jewella Privacy LLC Privacy ID# 1016679 |
52 | tier_2 | click.linksynergy.com | 2 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | DNS1.P09.NSONE.NET | Rakuten Marketing |
53 | tier_2 | directnavbt.com | 2 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
54 | tier_2 | query.pureleads.com | 2 | New Frontier, Inc. | NS1.P05.DYNECT.NET | Domain Protection Services, Inc. |
55 | tier_2 | queryclick.pureleads.com | 2 | New Frontier, Inc. | NS1.P05.DYNECT.NET | Domain Protection Services, Inc. |
56 | tier_2 | 6102.xg4ken.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | DNS1.P02.NSONE.NET | Domains By Proxy, LLC |
57 | tier_2 | ww1.fupport.me | 1 | Communigal Communications Ltd. | None | None |
58 | tier_2 | beta.mybettermb.com | 1 | NAMECHEAP INC | NS10.DIGICERTDNS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
59 | tier_2 | www.clkmg.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.SOFTLAYER.COM | Domains By Proxy, LLC |
60 | tier_2 | creditkarmaweb.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.ABOVE.COM | c/o whoisproxy.com |
61 | tier_2 | rtbtrail.com | 1 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
62 | tier_2 | ww1.joing.me | 1 | GoDaddy.com, LLC | None | None |
63 | tier_2 | www.dpbolvw.net | 1 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
64 | tier_2 | cj.dotomi.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | ASIA9.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
65 | tier_2 | www.emjcd.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
66 | tier_2 | ww25.animegrab.tv | 1 | None | None | None |
67 | tier_2 | ww25.hittemaun.com | 1 | DYNADOT, LLC | 170.NS1.ABOVE.COM | None |
68 | tier_2 | ww1.lesbiangfilms.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
69 | tier_2 | www.godaddy.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
70 | tier_2 | uk.godaddy.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
71 | tier_2 | www.godaddy.com_LOOP_1 | 1 | None | None | None |
72 | tier_2 | q1.quotes.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp. | NS-CANADA.TOPDNS.COM | Whois Privacy Corp. |
73 | tier_2 | track.flexlinkspro.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | DARL.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
74 | tier_2 | www.awin1.com | 1 | Amazon Registrar, Inc. | NS-122.AWSDNS-15.COM | Whois Privacy Service |
75 | tier_2 | s.click.aliexpress.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
76 | tier_2 | campaign.aliexpress.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
77 | tier_2 | www.aliexpress.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
78 | tier_2 | m.aliexpress.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
79 | tier_2 | m.aliexpress.us | 1 | CSC Corporate Domains, Inc. | ns1.alibabadns.com | None |
80 | tier_3 | www.hugedomains.com | 33 | GoDaddy.com, LLC | CHUCK.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
81 | tier_3 | tv.apple.com | 27 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
82 | tier_3 | music.apple.com | 16 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
83 | tier_3 | www.futbolmundial.com | 8 | Network Solutions, LLC | NS85.WORLDNIC.COM | None |
84 | tier_3 | www.godaddy.com | 3 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
85 | tier_3 | www.apple.com | 3 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
86 | tier_3 | sedo.com | 2 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | EMILY.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
87 | tier_3 | www.macys.com | 2 | Network Solutions, LLC | A1-135.AKAM.NET | None |
88 | tier_3 | iyfbodn.com | 2 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
89 | tier_3 | ww25.creditkarmaweb.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.ABOVE.COM | c/o whoisproxy.com |
90 | tier_3 | www.clkmg.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.SOFTLAYER.COM | Domains By Proxy, LLC |
91 | tier_3 | www.samsung.com | 1 | Whois Corp. | DNS-AWSKR1.SAMSUNG.COM | Samsung Electronics CO., Ltd |
92 | tier_3 | usa.kaspersky.com | 1 | Regional Network Information Center, JSC dba RU-CENTER | NS1.KASPERSKYLABS.NET | Joint Stock Company Kaspersky Lab |
93 | tier_3 | bestdatingmix.life | 1 | None | None | None |
94 | tier_3 | uk.godaddy.com_LOOP_1 | 1 | None | None | None |
95 | tier_3 | mbest.aliexpress.com | 1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | NS1.ALIBABADNS.COM | None |
96 | tier_3 | www.myfico.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS-1356.AWSDNS-41.ORG | Fair Isaac Corporation |
97 | tier_3 | dan.com | 1 | TUCOWS, INC. | EMMA.NS.CLOUDFLARE.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
98 | tier_3 | www.volvocars.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | UDNS1.CSCDNS.NET | VolvoCarCorporation |
99 | tier_3 | www.wickedweasel.com | 1 | DomainSpot LLC | NS0.DNSMADEEASY.COM | Whois Privacy Service |
100 | tier_3 | newheights.org | 1 | CloudFlare, Inc. | alla.ns.cloudflare.com | New Heights Church |
ip | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | hostname | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 93.115.28.104 | Šiauliai | Siauliai | AS16125 UAB Cherry Servers | 76001 | Lithuania | True | tier_1 | 68 | nan | nan |
1 | 3.19.116.195 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 4 | ec2-3-19-116-195.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
2 | 52.71.57.184 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 4 | ec2-52-71-57-184.compute-1.amazonaws.com | nan |
3 | 18.119.154.66 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 3 | ec2-18-119-154-66.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
4 | 3.94.41.167 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 3 | ec2-3-94-41-167.compute-1.amazonaws.com | nan |
5 | 34.205.242.146 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 3 | ec2-34-205-242-146.compute-1.amazonaws.com | nan |
6 | 54.209.32.212 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 3 | ec2-54-209-32-212.compute-1.amazonaws.com | nan |
7 | 3.130.253.23 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 3 | ec2-3-130-253-23.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
8 | 3.18.7.81 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 3 | ec2-3-18-7-81.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
9 | 3.130.204.160 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 2 | ec2-3-130-204-160.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
10 | 209.132.243.15 | Irvine | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 92612 | United States | False | tier_2 | 95 | nan | nan |
11 | 108.168.193.189 | University Park | Texas | AS36351 SoftLayer Technologies Inc. | 75225 | United States | False | tier_2 | 21 | bd.c1.a86c.ip4.static.sl-reverse.com | nan |
12 | 96.16.138.46 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_2 | 16 | a96-16-138-46.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
13 | 72.246.168.25 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 43 | a72-246-168-25.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
14 | 192.99.158.241 | Montréal | Quebec | AS16276 OVH SAS | H3H | Canada | False | tier_2 | 14 | ip241.ip-192-99-158.net | nan |
15 | 204.44.79.214 | Los Angeles | California | AS8100 QuadraNet Enterprises LLC | 90014 | United States | False | tier_2 | 8 | 204.44.79.214.static.quadranet.com | nan |
16 | 104.94.254.68 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_2 | 7 | a104-94-254-68.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
17 | 199.59.243.222 | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 6 | nan | True |
18 | 216.139.248.127 | Austin | Texas | AS32400 Hostway Services, Inc. | 78701 | United States | False | tier_2 | 4 | 216-139-248-127.aus.us.siteprotect.com | nan |
19 | 17.56.48.13 | Cupertino | California | AS714 Apple Inc. | 95014 | United States | False | tier_2 | 3 | foundationdb.com | nan |
20 | 72.246.168.25 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 43 | a72-246-168-25.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
21 | 172.67.70.191 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 14 | nan | True |
22 | 104.26.6.37 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 10 | nan | True |
23 | 104.26.7.37 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 9 | nan | True |
24 | 35.197.98.76 | The Dalles | Oregon | AS396982 Google LLC | 97058 | United States | False | tier_3 | 8 | 76.98.197.35.bc.googleusercontent.com | nan |
25 | 23.36.238.121 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 3 | a23-36-238-121.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
26 | 72.246.168.211 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 3 | a72-246-168-211.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
27 | 104.16.5.91 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 2 | nan | True |
28 | 23.35.236.176 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 2 | a23-35-236-176.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
29 | 208.91.196.46 | Austin | Texas | AS40034 Confluence Networks Inc | 78701 | United States | False | tier_3 | 2 | nan | nan |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website