Our automated systems crawls large number of domains every day to discover URL redirections, malicious final landing sites, and malvertizing campaigns.
This report contains following information.
Content Warning: Some domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 147 | 140 | 254 | 0 | 0 | 2022-12-01 | 93.115.28.104 | safari |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | j-requipment.com | 1 | Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd | JM1.DNS.COM | None |
1 | tier_1 | wykonamy.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
2 | tier_1 | nwilb.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0150537870 |
3 | tier_1 | briefe.co | 1 | GoDaddy.com, LLC | moura.ns.cloudflare.com | Domains By Proxy, LLC |
4 | tier_1 | hygoandroid.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0158154947 |
5 | tier_1 | 2717.me | 1 | GoDaddy.com, LLC | None | None |
6 | tier_1 | vhsare.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
7 | tier_1 | kaldaya.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
8 | tier_1 | katmoviehd.cc | 1 | Domain Bazaar LLC | NS1.RENTONDC.COM | None |
9 | tier_1 | lenoxx.com | 1 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS1.RENTONDC.COM | None |
10 | tier_1 | mail2019.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
11 | tier_1 | anticlothes.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
12 | tier_1 | thermomixin.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.RENTONDC.COM | Domains By Proxy, LLC |
13 | tier_1 | moziga.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
14 | tier_1 | hamiltonsolarnevada.com | 1 | Dynadot6 LLC | NS1.RENTONDC.COM | None |
15 | tier_1 | gemaclub.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
16 | tier_1 | cetauro.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
17 | tier_1 | 1ponda.tv | 1 | None | None | None |
18 | tier_1 | apprendre-memoriser-communication.com | 1 | Key-Systems GmbH | NS1.RENTONDC.COM | c/o whoisproxy.com |
19 | tier_1 | hidd.me | 1 | Communigal Communications Ltd. | None | None |
20 | tier_1 | kriptomir.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
21 | tier_1 | d9emz.info | 1 | CommuniGal Communications Ltd. | ns1.rentondc.com | None |
22 | tier_1 | luckysatta.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
23 | tier_1 | solvepaper.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
24 | tier_1 | universityofcalicut.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
25 | tier_1 | naijaupdate.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
26 | tier_1 | awarepress.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
27 | tier_1 | vedioup.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
28 | tier_1 | btyunsou.me | 1 | Communigal Communications Ltd. | None | None |
29 | tier_1 | anka1.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
30 | tier_1 | tryperfect.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
31 | tier_1 | renegadeent.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
32 | tier_1 | andrz.me | 1 | Communigal Communications Ltd. | None | None |
33 | tier_1 | flexitricks.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
34 | tier_1 | hamedweb.com | 1 | DropCatch.com 1428 LLC | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
35 | tier_1 | irishfoodshop.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
36 | tier_1 | pacecommunication.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
37 | tier_1 | hittemaun.com | 1 | DYNADOT, LLC | 170.NS1.ABOVE.COM | None |
38 | tier_1 | lhola.com | 1 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM | HugeDomains.com |
39 | tier_1 | defense-proprietaires-immobiliers-unpi.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.QUOLLDNS.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0162919289 |
40 | tier_2 | c.clickprotects.com | 13 | GoDaddy.com, LLC | NS63.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
41 | tier_2 | 11165151.addotnet.com | 13 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
42 | tier_2 | www.godaddy.com | 5 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
43 | tier_2 | www.godaddy.com_LOOP_1 | 4 | None | None | None |
44 | tier_2 | ww2.affinity.net | 4 | DOMAINPEOPLE, INC. | NS-1183.AWSDNS-19.ORG | WhoisProtector Inc. |
45 | tier_2 | 11165151.searchiqnet.com | 3 | GoDaddy.com, LLC | NS57.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
46 | tier_2 | de.godaddy.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
47 | tier_2 | uk.godaddy.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
48 | tier_2 | directnavbt.com | 2 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
49 | tier_2 | query.pureleads.com | 2 | New Frontier, Inc. | NS1.P05.DYNECT.NET | Domain Protection Services, Inc. |
50 | tier_2 | queryclick.pureleads.com | 2 | New Frontier, Inc. | NS1.P05.DYNECT.NET | Domain Protection Services, Inc. |
51 | tier_2 | www.tkqlhce.com | 2 | MarkMonitor, Inc. | ASIA9.AKAM.NET | Conversant, Inc. |
52 | tier_2 | cj.dotomi.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | ASIA9.AKAM.NET | Domains By Proxy, LLC |
53 | tier_2 | www.emjcd.com | 2 | MarkMonitor Inc. | ASIA9.AKAM.NET | None |
54 | tier_2 | ww1.nwilb.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0150537870 |
55 | tier_2 | ww1.hygoandroid.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0158154947 |
56 | tier_2 | c.pageprotect.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
57 | tier_2 | c.trafficcertify.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | None |
58 | tier_2 | 6102.xg4ken.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | DNS1.P02.NSONE.NET | None |
59 | tier_2 | ww1.hamiltonsolarnevada.com | 1 | Dynadot6 LLC | NS1.RENTONDC.COM | None |
60 | tier_2 | c.adclickthru.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | None |
61 | tier_2 | clickserve.dartsearch.net | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
62 | tier_2 | ad.doubleclick.net | 1 | MarkMonitor Inc. | NS1.GOOGLE.COM | None |
63 | tier_2 | dbc.pathroutes.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
64 | tier_2 | ww25.1ponda.tv | 1 | None | None | None |
65 | tier_2 | ww1.hidd.me | 1 | Communigal Communications Ltd. | None | None |
66 | tier_2 | ww1.andrz.me | 1 | Communigal Communications Ltd. | None | None |
67 | tier_2 | ww25.hittemaun.com | 1 | DYNADOT, LLC | 170.NS1.ABOVE.COM | None |
68 | tier_2 | ww1.defense-proprietaires-immobiliers-unpi.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.QUOLLDNS.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0162919289 |
69 | tier_2 | api.smartredirect.de | 1 | None | gerald.ns.cloudflare.com | None |
70 | tier_2 | de.trck.one | 1 | INWX GmbH | pam.ns.cloudflare.com | admitad GmbH |
71 | tier_2 | www.awin1.com | 1 | Amazon Registrar, Inc. | NS-122.AWSDNS-15.COM | Whois Privacy Service |
72 | tier_2 | ww1.dal-777.com | 1 | SNAPNAMES 97, LLC | NS1.QUOLLDNS.COM | None |
73 | tier_2 | ww1.hdvideopass.com | 1 | Media Elite Holdings Limited | NS1.NAMEDYNAMICS.NET | Fundacion Privacy Services LTD |
74 | tier_2 | ww1.kaaba.info | 1 | Dynadot, LLC | ns1.rentondc.com | None |
75 | tier_2 | ww1.newkettlebellpower.com | 1 | NamePal.com #8028, LLC | NS1.RENTONDC.COM | None |
76 | tier_2 | ww1.banustmo.com | 1 | Internet Domain Service BS Corp. | NS1.RENTONDC.COM | De Banistmo |
77 | tier_2 | ww1.javsub.me | 1 | Dynadot, LLC | None | None |
78 | tier_2 | rtbtrail.com | 1 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
79 | tier_2 | prf.hn | 1 | Gandi SAS | ns1.p24.dynect.net | None |
80 | tier_3 | www.hugedomains.com | 35 | GoDaddy.com, LLC | CHUCK.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
81 | tier_3 | tv.apple.com | 12 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
82 | tier_3 | www.godaddy.com | 11 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | None |
83 | tier_3 | iyfbodn.com | 4 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
84 | tier_3 | de.godaddy.com_LOOP_1 | 2 | None | None | None |
85 | tier_3 | uk.godaddy.com_LOOP_1 | 2 | None | None | None |
86 | tier_3 | dan.com | 1 | TUCOWS, INC. | EMMA.NS.CLOUDFLARE.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
87 | tier_3 | www.samsclub.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | ASIA1.AKAM.NET | Not Disclosed |
88 | tier_3 | www.macys.com | 1 | Network Solutions, LLC | A1-135.AKAM.NET | None |
89 | tier_3 | www.volvocars.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | UDNS1.CSCDNS.NET | VolvoCarCorporation |
90 | tier_3 | www.michaelkors.co.uk | 1 | Nom-IQ Limited t/a Com Laude [Tag = NOMIQ] | a | None |
91 | tier_3 | newheights.org | 1 | CloudFlare, Inc. | alla.ns.cloudflare.com | New Heights Church |
92 | tier_3 | www.rakuten.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | A1-60.AKAM.NET | Rakuten Group, Inc. |
93 | tier_3 | www.ancestry.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS-1429.AWSDNS-50.ORG | Ancestry.com Operations Inc. |
94 | tier_3 | mx.godaddy.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | A1-245.AKAM.NET | None |
95 | tier_3 | www.justfly.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS0.REFLECTED.NET | None |
96 | tier_3 | www.wickedweasel.com | 1 | DomainSpot LLC | NS0.DNSMADEEASY.COM | Whois Privacy Service |
97 | tier_3 | music.apple.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
98 | tier_3 | www.travelocity.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | DNS1.P09.NSONE.NET | Travelscape, LLC |
ip | city | region | org | postal | country_name | isEU | tier | count | hostname | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 93.115.28.104 | Šiauliai | Siauliai | AS16125 UAB Cherry Servers | 76001 | Lithuania | True | tier_1 | 37 | nan | nan |
1 | 52.86.6.113 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 6 | ec2-52-86-6-113.compute-1.amazonaws.com | nan |
2 | 3.94.41.167 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 5 | ec2-3-94-41-167.compute-1.amazonaws.com | nan |
3 | 3.130.204.160 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 4 | ec2-3-130-204-160.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
4 | 18.119.154.66 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 4 | ec2-18-119-154-66.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
5 | 3.18.7.81 | Hilliard | Ohio | AS16509 Amazon.com, Inc. | 43026 | United States | False | tier_1 | 4 | ec2-3-18-7-81.us-east-2.compute.amazonaws.com | nan |
6 | 54.161.222.85 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 3 | ec2-54-161-222-85.compute-1.amazonaws.com | nan |
7 | 34.205.242.146 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 3 | ec2-34-205-242-146.compute-1.amazonaws.com | nan |
8 | 52.71.57.184 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 2 | ec2-52-71-57-184.compute-1.amazonaws.com | nan |
9 | 54.209.32.212 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | False | tier_1 | 2 | ec2-54-209-32-212.compute-1.amazonaws.com | nan |
10 | 209.132.243.15 | Irvine | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 92612 | United States | False | tier_2 | 33 | nan | nan |
11 | 199.59.243.222 | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | False | tier_2 | 20 | nan | True |
12 | 23.36.238.121 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 12 | a23-36-238-121.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
13 | 89.207.16.75 | Amsterdam | North Holland | AS41041 Conversant LLC | 1109 | Netherlands | True | tier_2 | 6 | nan | nan |
14 | 178.162.228.7 | Frankfurt am Main | Hesse | AS28753 Leaseweb Deutschland GmbH | 60306 | Germany | True | tier_3 | 4 | hosted-by.leaseweb.com | nan |
15 | 216.139.248.127 | Austin | Texas | AS32400 Hostway Services, Inc. | 78701 | United States | False | tier_2 | 4 | 216-139-248-127.aus.us.siteprotect.com | nan |
16 | 192.99.158.241 | Montréal | Quebec | AS16276 OVH SAS | H3H | Canada | False | tier_2 | 3 | ip241.ip-192-99-158.net | nan |
17 | 44.235.194.168 | Boardman | Oregon | AS16509 Amazon.com, Inc. | 97818 | United States | False | tier_2 | 2 | ec2-44-235-194-168.us-west-2.compute.amazonaws.com | nan |
18 | 54.220.232.224 | Dublin | Leinster | AS16509 Amazon.com, Inc. | D02 | Ireland | True | tier_2 | 1 | ec2-54-220-232-224.eu-west-1.compute.amazonaws.com | nan |
19 | 172.217.16.206 | Frankfurt am Main | Hesse | AS15169 Google LLC | 60306 | Germany | True | tier_2 | 1 | fra16s08-in-f14.1e100.net | nan |
20 | 104.26.6.37 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 13 | nan | True |
21 | 72.246.168.25 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 13 | a72-246-168-25.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
22 | 23.36.238.121 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 12 | a23-36-238-121.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
23 | 172.67.70.191 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 12 | nan | True |
24 | 104.26.7.37 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | False | tier_3 | 10 | nan | True |
25 | 208.91.196.46 | Austin | Texas | AS40034 Confluence Networks Inc | 78701 | United States | False | tier_3 | 4 | nan | nan |
26 | 178.162.228.7 | Frankfurt am Main | Hesse | AS28753 Leaseweb Deutschland GmbH | 60306 | Germany | True | tier_3 | 4 | hosted-by.leaseweb.com | nan |
27 | 3.70.113.20 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16509 Amazon.com, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 1 | ec2-3-70-113-20.eu-central-1.compute.amazonaws.com | nan |
28 | 72.246.168.246 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 1 | a72-246-168-246.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
29 | 104.75.88.188 | Frankfurt am Main | Hesse | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 60326 | Germany | True | tier_3 | 1 | a104-75-88-188.deploy.static.akamaitechnologies.com | nan |
Zhouhan Chen, zc1245@nyu.edu, Personal Website